Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 02.12.19

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 02.12.2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
ADP UPCOM 12/4/2019 12/03/2019 12/19/2019 5.00% Đợt 3 2019
GTS UPCOM 12/4/2019 12/03/2019 1/6/2020 4.00% Đợt 1 2019
CDN HNX 12/5/2019 12/04/2019 12/16/2019 4.00% Đợt 3 2018
BMP HOSE 12/5/2019 12/04/2019 12/20/2019 20.00% Đợt 1 2019
CNC UPCOM 12/5/2019 12/04/2019 12/20/2019 20.00% Đợt 1 2019
COM HOSE 12/6/2019 12/05/2019 12/18/2019 30.00% Đợt 1 2019
CKD UPCOM 12/6/2019 12/05/2019 12/25/2019 17.50% Đợt 2 2018
CLC HOSE 12/6/2019 12/05/2019 12/25/2019 10.00% Đợt 1 2019
PAC HOSE 12/6/2019 12/05/2019 12/25/2019 15.00% Đợt 1 2019
ONE HNX 12/6/2019 12/05/2019 1/20/2020 5.00% Cả năm 2018
TMC HNX 12/9/2019 12/06/2019 12/18/2019 5.00% Đợt 1 2019
HNI UPCOM 12/9/2019 12/06/2019 12/25/2019 20.00% Đợt 1 2019
BTT HOSE 12/9/2019 12/06/2019 12/27/2019 8.00% Đợt 1 2019
HAD HNX 12/9/2019 12/06/2019 12/31/2019 54.50% Đợt 4 2018
HMH HNX 12/10/2019 12/09/2019 12/25/2019 10.00% Đợt 1 2019
GND UPCOM 12/11/2019 12/10/2019 12/25/2019 8.00% Đợt 1 2019
IJC HOSE 12/11/2019 12/10/2019 12/26/2019 12.00% Cả năm 2018
ICI UPCOM 12/11/2019 12/10/2019 1/15/2020 3.00% Cả năm 2018
MSH HOSE 12/12/2019 12/11/2019 12/26/2019 45.00% Đợt 1 2019
TLG HOSE 12/12/2019 12/11/2019 12/27/2019 10.00% Đợt 1 2019
CSV HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/20/2019 5.00% Đợt 2 2019
RCD UPCOM 12/16/2019 12/13/2019 12/25/2019 50.00% Đợt 1 2019
CDP UPCOM 12/16/2019 12/13/2019 12/30/2019 7.00% Đợt 1 2019
NSC HOSE 12/16/2019 12/13/2019 1/10/2020 15.00% Đợt 2 2018
GDT HOSE 12/18/2019 12/17/2019 12/27/2019 20.00% Đợt 1 2019
HCM HOSE 12/20/2019 12/19/2019 1/10/2020 5.00% Đợt 1 2019
HFB UPCOM 12/31/2019 12/30/2019 2/26/2020 4.50% Đợt 1 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
GSP HOSE 12/3/2019 12/02/2019 12/2/2019 20.00%    
SCR HOSE 12/18/2019 12/17/2019 12/17/2019 8.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.