STT | Cô phiếu | Tổng hợp | %thanh khoản | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
VN30 | 7.9 | 5.2 | 5.1 | 8.6 | 10.0 | ||||
VNIndex | 8.2 | 5.4 | 5.2 | 9.3 | 10.0 | ||||
HNXIndex | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 6.5 | 10.0 | ||||
UPCOM | 8.9 | 4.5 | 8.0 | 8.6 | 9.9 | ||||
1 | DBC | 9.1 | 2.3 | 5.1 | 8.5 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 8.7 |
2 | NLG | 8.8 | 0.6 | 9.4 | 8.5 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 7.0 |
3 | DHC | 8.8 | 0.8 | (0.4) | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 7.3 |
4 | HDB | 8.7 | 0.6 | 16.7 | 8.8 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 6.8 |
5 | DGC | 8.7 | 0.8 | 22.0 | 9.7 | 7.3 | 9.6 | 9.3 | 7.7 |
6 | VHC | 8.7 | 0.4 | 10.3 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 7.7 |
7 | HPG | 8.7 | 5.4 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 6.0 |
8 | TCM | 8.6 | 0.5 | 13.4 | 7.9 | 9.7 | 9.5 | 7.8 | 8.2 |
9 | HSG | 8.6 | 1.9 | 6.3 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 9.2 | 6.3 |
10 | HDG | 8.5 | 0.8 | 22.6 | 7.4 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 7.7 |
11 | REE | 8.5 | 0.3 | 19.3 | 9.1 | 6.8 | 9.3 | 9.5 | 7.9 |
12 | KSB | 8.5 | 0.8 | 23.6 | 8.7 | 7.5 | 9.7 | 8.0 | 8.7 |
13 | DGW | 8.5 | 0.5 | 22.8 | 9.6 | 8.1 | 9.4 | 8.5 | 6.8 |
14 | VCI | 8.5 | 0.4 | 24.9 | 7.6 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 8.1 |
15 | VNM | 8.4 | 3.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 10.0 | 6.1 |
16 | VIB | 8.4 | 0.5 | 19.0 | 9.2 | 7.0 | 9.5 | 9.7 | 6.5 |
17 | KDC | 8.4 | 0.5 | 18.7 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 3.9 |
18 | SZC | 8.4 | 0.8 | (0.7) | 8.9 | 9.8 | 9.6 | 8.7 | 4.7 |
19 | SHB | 8.3 | 0.8 | 15.9 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 4.5 |
20 | D2D | 8.3 | 0.4 | 21.7 | 7.5 | 7.9 | 9.3 | 7.9 | 8.9 |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.