Ngành | Vốn hóa | Cổ phiếu tích cực | Cổ phiếu tiêu cực |
Viễn thông | 2.78 | VGI, FOX, ABC, TTN, MFS | |
Công nghệ Thông tin | 1.32 | FPT, CMG, SGT, SRA, ITD | SAM, ICT, ELC, VEC, ST8 |
Ngành | Vốn hóa | Cổ phiếu tích cực | Cổ phiếu tiêu cực |
Tài nguyên Cơ bản | 4.66 | HPG, MSR, HSG, TVN, POM | VIF, GVT, TMG, TKU, VGL |
Dịch vụ tài chính | 1.9 | SSI, HCM, E1VFVN30, VND, SHS | VCI, FIT, TCI, DSC, DSC |
Bán lẻ | 1.47 | DGW, ABS, HTM, FRT, PET | MWG, VPG, BTT, CMV, TOP |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 1.32 | VGT, TCM, HNE, RAL, MSH | PNJ, TLG, NET, EVE, HNI |
Ngành | Vốn hóa | Cổ phiếu tích cực | Cổ phiếu tiêu cực |
Ngân hàng | 22.76 | CTG, TCB, VPB, MBB, VIB | VCB, BID, KLB |
Bất động sản | 21.36 | VRE, BCM, PDR, NLG, DIG | VIC, VHM, NVL, KDH, KBC |
Thực phẩm và đồ uống | 12.5 | MCH, BHN, MML, QNS, SBT | VNM, SAB, MSN, HNG, SMB |
Xây dựng và Vật liệu | 4.03 | VCS, SNZ, CTR, HT1, CII | VCG, VGC, DTK, CTD, HHV |
Dầu khí | 2.95 | PLX, BSR, OIL, PVS, PVD | |
Du lịch và Giải trí | 2.57 | VJC, HVN, SCS, SAS, RIC | TSJ, SGH, DTI, PDC, PDC |
Y tế | 0.93 | DVN, IMP, TRA, DBD, OPC | DHG, PME, DMC, DHT, MKP |
Truyền thông | 0.49 | VEF, FOC, VNB, RGC, EID | HTP, YEG, ADG, STH, STC |
Ô tô và phụ tùng | 0.38 | CSM, HHS, HAX, SRC, TMT | TCH, DRC, SVC, CTF |
Ngành | Vốn hóa | Cổ phiếu tích cực | Cổ phiếu tiêu cực |
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 7.33 | ACV, VEA, LGC, GEX, GMD | REE, MVN, VTP, PAN, CAV |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 6.49 | GAS, POW, DNH, HND, PPC | PGV, NT2, VSH, CHP, SHP |
Hóa chất | 3.45 | GVR, DGC, DCM, PHR, DPM | NHH, HRC, VET, NNG, HII |
Bảo hiểm | 1.24 | PVI, VNR, BIC, BMI, PTI | BVH |
Ngành | Vốn hóa | Cổ phiếu tích cực | Cổ phiếu tiêu cực |
Ngân hàng | 22.76 | CTG, TCB, VPB, MBB, VIB | VCB, BID, KLB |
Bất động sản | 21.36 | VRE, BCM, PDR, NLG, DIG | VIC, VHM, NVL, KDH, KBC |
Thực phẩm và đồ uống | 12.5 | MCH, BHN, MML, QNS, SBT | VNM, SAB, MSN, HNG, SMB |
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 7.33 | ACV, VEA, LGC, GEX, GMD | REE, MVN, VTP, PAN, CAV |
Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 6.49 | GAS, POW, DNH, HND, PPC | PGV, NT2, VSH, CHP, SHP |
Tài nguyên Cơ bản | 4.66 | HPG, MSR, HSG, TVN, POM | VIF, GVT, TMG, TKU, VGL |
Xây dựng và Vật liệu | 4.03 | VCS, SNZ, CTR, HT1, CII | VCG, VGC, DTK, CTD, HHV |
Hóa chất | 3.45 | GVR, DGC, DCM, PHR, DPM | NHH, HRC, VET, NNG, HII |
Dầu khí | 2.95 | PLX, BSR, OIL, PVS, PVD | |
Viễn thông | 2.78 | VGI, FOX, ABC, TTN, MFS | |
Du lịch và Giải trí | 2.57 | VJC, HVN, SCS, SAS, RIC | TSJ, SGH, DTI, PDC, PDC |
Dịch vụ tài chính | 1.9 | SSI, HCM, E1VFVN30, VND, SHS | VCI, FIT, TCI, DSC, DSC |
Bán lẻ | 1.47 | DGW, ABS, HTM, FRT, PET | MWG, VPG, BTT, CMV, TOP |
Công nghệ Thông tin | 1.32 | FPT, CMG, SGT, SRA, ITD | SAM, ICT, ELC, VEC, ST8 |
Hàng cá nhân & Gia dụng | 1.32 | VGT, TCM, HNE, RAL, MSH | PNJ, TLG, NET, EVE, HNI |
Bảo hiểm | 1.24 | PVI, VNR, BIC, BMI, PTI | BVH |
Y tế | 0.93 | DVN, IMP, TRA, DBD, OPC | DHG, PME, DMC, DHT, MKP |
Truyền thông | 0.49 | VEF, FOC, VNB, RGC, EID | HTP, YEG, ADG, STH, STC |
Ô tô và phụ tùng | 0.38 | CSM, HHS, HAX, SRC, TMT | TCH, DRC, SVC, CTF |
Vui lòng lựa chọn Sản phẩm muốn đầu tư để hiển thị trên Công cụ phân tích! Nếu chưa xác định được, xem gợi ý tại đây | ||||||
Tính năng | ||||||
Người có kinh nghiệm | ||||||
Người mới bắt đầu | ||||||
Trái phiếu | ETF | Cổ phiếu PTKT |
Cổ phiếu PTCB |
Chứng quyền | Phái sinh | |
|
|
|
|
|
|
|
1. Thời điểm tham gia thị trường | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2. Danh mục đầu tư | ||||||
PTKT Bottom-up | ![]() |
|||||
PTCB Bottom-up | ![]() |
![]() |
||||
PTCB Top-down | ![]() |
|||||
ETF | ![]() |
|||||
Trái phiếu | ![]() |
|||||
Chứng quyến | ![]() |
|||||
Phái sinh | ![]() |
|||||
3. Phân tích doanh nghiệp | ![]() |
![]() |