Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 04.09.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                8.4      76,395,376                7.1               6.5                8.9              10.0    
  VNIndex                8.4    267,693,168                6.9               6.2                9.1              10.0    
  HNXIndex                8.2      45,604,212              11.0               9.2                5.6              10.0    
  UPCOM                8.3      21,732,228                4.2               7.9                7.1                9.9    
                   
1 VIP                8.1            243,691              13.7               9.1                9.7                7.6                5.7                8.5
2 WSB                8.1              37,748                  -                 7.2                9.8                7.6                6.6                9.3
3 CVT                7.9            376,182                5.8               6.5                9.0                8.7                6.8                8.5
4 AMV                7.6            487,432                6.3               4.7                9.0                8.8                6.7                9.1
5 HTN                7.6              77,668                5.4               8.4                6.3                7.6                6.8                8.8
6 PVB                7.6            268,876              13.1               6.6                7.6                8.4                5.8                9.5
7 HLD                7.5            155,112              41.3               9.9                5.0                8.3                6.5                7.8
8 SRA                7.5            311,256              14.8               8.8                6.9                8.3                4.8                8.4
9 SLS                7.3                9,152              33.6               9.3                4.6                7.1                6.8                8.9
10 THG                7.3              15,772                4.3               8.3                5.5                7.2                6.9                8.4
11 C32                7.0            243,162              17.7               8.5                3.0                8.6                5.7                9.1
12 TNA                7.0            204,629               (1.8)               5.6                7.6                8.1                6.6                7.0
13 DHA                6.9              57,472              20.6               8.9                3.2                7.9                6.5                8.1
14 TDN                6.6            246,732                4.6               8.1                4.8                7.7                4.2                8.3
15 HAH                6.6            238,443              17.4               6.5                4.0                8.1                6.5                8.0
16 TIP                6.6            421,278              28.4               6.7                2.7                9.0                6.8                7.7
17 SFI                6.4              56,876              16.3               6.9                4.1                7.5                5.2                8.5
18 TCW                6.4              32,912              10.6               8.0                3.8                7.1                5.9                7.1
19 DNM                6.1              51,016              32.2               7.7                2.5                8.1                4.5                7.7
20 CVN                6.1              45,072                6.0               7.1                3.9                7.1                3.1                9.3

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.