Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục theo Phân tích cơ bản ?NĐT có thể lựa chọn 03 danh mục theo PTCB. Danh mục cổ phiếu theo chiến lược đầu tư giá trị, Danh mục cổ phiếu theo chiến lược đầu tư tăng trưởng, Danh mục cổ phiếu theo chiến lược cổ tức. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT, Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Danh mục theo Phân tích cơ bản 03.09.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục cổ phiếu giá trị
Tiêu chí xây dựng danh mục
  • Chỉ số định giá PE PB thấp hơn trung bình ngành đã phân theo vốn hóa (Small cap, Mid cap, và Large cap): Chọn ra các cổ phiếu có giá cổ phiếu thấp hơn giá trị
  • Tăng trưởng LNST không âm: Nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có yếu tố cơ bản kém
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 ACB 21,200 14.8% 7.7% 17% 13% 5.8 1.3 11.7 2.4
2 BWE 25,500 0.0% 5.8% 47% 74% 8.0 1.7 10.8 2.9
3 CII 18,650 5.4% -6.8% 658% 1588% 6.4 0.8 12.1 2.9
4 DHC 44,500 0.2% 23.6% 35% 245% 13.2 2.2 16.6 4.1
5 DIG 12,950 2.8% -2.3% 30% 70% 9.3 1.0 9.5 1.6
6 DRC 17,600 9.0% -11.1% 78% 147% 8.4 1.3 10.3 3.1
7 HDB 29,800 16.9% 6.4% 27% 44% 8.0 1.5 11.7 2.4
8 HSG 11,950 12.2% 8.1% 259% 199% 10.3 0.9 16.6 4.1
9 HT1 15,400 14.1% 3.7% 16% 6% 7.9 1.1 12.1 2.9
10 IMP 47,250 6.9% 7.0% 17% 32% 14.4 1.5 15.0 2.6
11 LPB 9,243 8.9% -0.2% 67% 117% 5.6 0.7 9.6 5.0
12 MBB 18,200 10.0% -2.2% 28% 35% 5.4 1.1 11.7 2.4
13 MCH 74,558 3.8% 10.1% 20% 73% 13.0 4.3 19.9 6.2
14 MWG 94,800 19.7% 6.0% 33% 24% 11.0 3.5 16.4 4.2
15 HND 18,785 5.3% 11.5% 183% 137% 7.8 1.5 10.8 2.9
16 NLG 27,450 7.2% 7.2% 26% 336% 7.2 1.4 9.5 1.6
17 NVL 63,200 -2.5% 16.0% 6% 25% 17.3 2.8 21.7 4.1
18 PHP 10,400 12.6% 12.6% 6% 58% 8.8 0.9 12.1 2.9
19 PNJ 61,400 11.8% -5.5% 24% 45% 11.5 3.0 19.9 6.2
20 PTB 49,700 5.3% -2.9% 13% 3% 5.4 1.3 12.1 2.9
21 QNS 34,962 11.2% 31.0% 3% 5% 9.7 1.9 10.3 3.1
22 QTP 11,299 1.7% -3.5% 137% 25% 7.8 1.0 10.8 2.9
23 SCS 117,700 6.0% -4.0% 21% 24% 13.4 5.9 22.4 11.0
24 SHB 14,100 9.3% -13.0% 47% 32% 8.4 1.1 11.7 2.4
25 TCB 22,000 13.1% 0.7% 19% 34% 7.6 1.2 11.7 2.4
26 TLG 35,800 5.3% 10.8% 19% 111% 7.9 1.5 10.3 3.1
27 TPB 23,550 12.1% 7.0% 71% 128% 6.4 1.5 11.7 2.4
28 VCS 64,600 6.3% -4.7% 26% 17% 7.2 3.0 12.3 20.5
29 VIB 22,927 19.5% 29.3% 49% 14% 6.4 1.6 11.7 2.4
30 VPB 23,700 10.2% -1.9% 12% 2% 7.0 1.4 11.7 2.4
    Trung bình 8.6% 4.9%            
    Biến động Vn-Index 7.9% 0.4%            
    Biến động HNX-Index 10.6% 4.4%            

danh mục cổ phiếu tăng trưởng

Tiêu chí xây dựng danh mục

  • Tốc độ tăng trưởng tốt: Chọn ra các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng LNST theo quý/năm tốt
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 ACB 21,200 14.8% 7.7% 17% 13% 5.8 1.3 11.7 2.4
2 ACV 58,657 9.2% -12.3% 36% 93% 15.3 3.5 12.3 20.5
3 CTR 41,726 3.1% 8.0% 23% 36% 14.0 2.9 12.1 2.9
4 DIG 12,950 2.8% -2.3% 30% 70% 9.3 1.0 9.5 1.6
5 FOX 48,890 5.2% 5.5% 29% 49% 9.0 2.6 39.4 0.0
6 HDB 29,800 16.9% 6.4% 27% 44% 8.0 1.5 11.7 2.4
7 IMP 47,250 6.9% 7.0% 17% 32% 14.4 1.5 15.0 2.6
8 MBB 18,200 10.0% -2.2% 28% 35% 5.4 1.1 11.7 2.4
9 MWG 94,800 19.7% 6.0% 33% 24% 11.0 3.5 16.4 4.2
10 VHM 79,600 0.0% 2.7% 49% 155% 12.5 4.7 21.7 4.1
11 PDR 29,300 17.0% 12.7% 36% 58% 11.0 2.2 9.5 1.6
12 PNJ 61,400 11.8% -5.5% 24% 45% 11.5 3.0 19.9 6.2
13 SCS 117,700 6.0% -4.0% 21% 24% 13.4 5.9 22.4 11.0
14 TCB 22,000 13.1% 0.7% 19% 34% 7.6 1.2 11.7 2.4
15 TPB 23,550 12.1% 7.0% 71% 128% 6.4 1.5 11.7 2.4
16 VIB 22,927 19.5% 29.3% 49% 14% 6.4 1.6 11.7 2.4
17 VRE 28,100 6.6% 0.5% 18% 28% 22.9 2.4 21.7 4.1
18 VTP 105,179 16.5% 6.7% 36% 29% 16.3 6.5 12.1 2.9
    Trung bình 10.6% 4.1%            
    Biến động Vn-Index 7.9% 0.4%            
    Biến động HNX-Index 10.6% 4.4%            

danh mục cổ tức cao

Tiêu chí xây dựng danh mục

  • Có tỷ lệ cổ tức cao: Chọn ra các cổ phiếu có tỷ lệ trả cổ tức cao
  • Tăng trưởng LNST không âm và số dư tiền và tương đương tiền trên BCTC đủ để trả cổ tức: Nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có yếu tố cơ bản kém
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 FOC 107,625 -2.3% -11.0% 1% 1% 6.2 2.2 22.4 11.0
2 PAC 23,200 6.9% -1.1% 9% 17% 6.3 1.6 12.1 2.9
    Trung bình 2.3% -6.1%            
    Biến động Vn-Index 7.9% 0.4%            
    Biến động HNX-Index 10.6% 4.4%            

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.