Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục theo Phân tích cơ bản ?NĐT có thể lựa chọn 03 danh mục theo PTCB. Danh mục cổ phiếu theo chiến lược đầu tư giá trị, Danh mục cổ phiếu theo chiến lược đầu tư tăng trưởng, Danh mục cổ phiếu theo chiến lược cổ tức. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT, Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Danh mục theo Phân tích cơ bản 10.09.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục cổ phiếu giá trị
Tiêu chí xây dựng danh mục
  • Chỉ số định giá PE PB thấp hơn trung bình ngành đã phân theo vốn hóa (Small cap, Mid cap, và Large cap): Chọn ra các cổ phiếu có giá cổ phiếu thấp hơn giá trị
  • Tăng trưởng LNST không âm: Nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có yếu tố cơ bản kém
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 AAA 12,600 5.0% -0.8% 160% 14% 4.6 0.7 16.6 4.1
2 ACB 20,900 7.0% 14.6% 17% 13% 5.7 1.2 11.7 2.3
3 BWE 26,300 4.2% 11.4% 47% 74% 8.3 1.8 10.8 2.9
4 DHC 46,600 4.7% 34.3% 35% 245% 13.8 2.3 16.6 4.1
5 DMC 57,100 15.8% 10.2% 2% 2% 8.5 1.6 15.0 2.6
6 DRC 18,550 10.7% 2.8% 78% 147% 8.8 1.4 10.3 3.1
7 HDB 29,300 9.1% 9.1% 27% 44% 7.8 1.5 11.7 2.3
8 HSG 11,850 5.3% 3.0% 259% 199% 10.2 0.9 16.6 4.1
9 HT1 15,100 12.7% 11.0% 16% 6% 7.7 1.1 12.1 2.9
10 IMP 47,650 9.3% 12.5% 17% 32% 14.5 1.5 15.0 2.6
11 LPB 9,106 3.9% 3.1% 67% 117% 5.5 0.7 9.6 5.0
12 MBB 17,800 5.6% 2.9% 28% 35% 5.2 1.1 11.7 2.3
13 MCH 74,407 4.4% 14.3% 20% 73% 13.0 4.3 19.9 6.2
14 MWG 93,900 17.7% 12.1% 33% 24% 10.9 3.5 16.4 4.2
15 HND 18,459 5.1% 9.5% 183% 137% 7.7 1.5 10.8 2.9
16 NLG 27,500 2.6% 10.4% 26% 336% 7.3 1.4 9.5 1.6
17 NVL 62,800 -2.5% 10.0% 6% 25% 17.2 2.7 21.7 4.0
18 PHP 10,500 14.9% 16.1% 6% 58% 8.9 0.9 12.1 2.9
19 PPC 24,450 5.6% 1.9% 13% 77% 6.2 1.3 10.8 2.9
20 PTB 50,200 9.7% -0.1% 13% 3% 5.5 1.3 12.1 2.9
21 QNS 34,251 11.1% 28.7% 3% 5% 9.5 1.9 10.3 3.1
22 SCS 123,700 10.9% 5.8% 21% 24% 14.1 6.2 22.4 11.3
23 SHB 13,900 10.3% -4.1% 47% 32% 8.3 1.1 11.7 2.3
24 TCB 21,450 9.2% 5.7% 19% 34% 7.4 1.2 11.7 2.3
25 TLG 35,500 -1.4% 16.7% 19% 111% 7.8 1.5 10.3 3.1
26 TPB 23,250 10.2% 13.1% 71% 128% 6.4 1.5 11.7 2.3
27 VCS 67,800 11.9% 8.5% 26% 17% 7.6 3.1 12.3 21.0
28 VIB 22,424 9.2% 30.5% 49% 14% 6.2 1.5 11.7 2.3
29 VND 12,450 6.4% -0.9% 2% 245% 6.8 0.8 9.5 1.6
30 VPB 22,800 5.1% 2.0% 12% 2% 6.8 1.3 11.7 2.3
    Trung bình 7.8% 9.8%            
    Biến động Vn-Index 4.9% 4.0%            
    Biến động HNX-Index 8.4% 11.1%            

danh mục cổ phiếu tăng trưởng

Tiêu chí xây dựng danh mục

  • Tốc độ tăng trưởng tốt: Chọn ra các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng LNST theo quý/năm tốt
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 ACB 20,900 7.0% 14.6% 17% 13% 5.7 1.2 11.7 2.3
2 ACV 60,059 10.9% -4.7% 36% 93% 15.7 3.5 12.3 21.0
3 CTR 41,198 -1.1% 11.5% 23% 36% 13.8 2.8 12.1 2.9
4 DIG 13,450 5.9% 12.1% 30% 70% 9.6 1.1 9.5 1.6
5 FOX 48,662 5.7% 6.3% 29% 49% 9.0 2.6 39.4 0.0
6 HDB 29,300 9.1% 9.1% 27% 44% 7.8 1.5 11.7 2.3
7 IMP 47,650 9.3% 12.5% 17% 32% 14.5 1.5 15.0 2.6
8 MBB 17,800 5.6% 2.9% 28% 35% 5.2 1.1 11.7 2.3
9 MWG 93,900 17.7% 12.1% 33% 24% 10.9 3.5 16.4 4.2
10 SCS 123,700 10.9% 5.8% 21% 24% 14.1 6.2 22.4 11.3
11 SNZ 32,582 8.1% 37.6% 45% 99% 18.2 2.5 12.1 2.9
12 TCB 21,450 9.2% 5.7% 19% 34% 7.4 1.2 11.7 2.3
13 TPB 23,250 10.2% 13.1% 71% 128% 6.4 1.5 11.7 2.3
14 VIB 22,424 9.2% 30.5% 49% 14% 6.2 1.5 11.7 2.3
15 VRE 28,400 7.6% 3.3% 18% 28% 23.2 2.4 21.7 4.0
16 VTP 103,591 13.7% 6.1% 36% 29% 16.0 6.4 12.1 2.9
    Trung bình 8.7% 11.2%            
    Biến động Vn-Index 4.9% 4.0%            
    Biến động HNX-Index 8.4% 11.1%            

danh mục cổ tức cao

Tiêu chí xây dựng danh mục

  • Có tỷ lệ cổ tức cao: Chọn ra các cổ phiếu có tỷ lệ trả cổ tức cao
  • Tăng trưởng LNST không âm và số dư tiền và tương đương tiền trên BCTC đủ để trả cổ tức: Nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có yếu tố cơ bản kém
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 FOC 112,773 5.2% -9.1% 1% 1% 6.5 2.3 22.4 11.3
2 PAC 23,500 -0.4% 7.8% 9% 17% 6.4 1.6 12.1 2.9
3 PGI 20,900 13.3% 28.2% 17% 48% 11.2 1.2 9.5 1.6
4 PPC 24,450 5.6% 1.9% 13% 77% 6.2 1.3 10.8 2.9
    Trung bình 5.9% 7.2%            
    Biến động Vn-Index 4.9% 4.0%            
    Biến động HNX-Index 8.4% 11.1%            

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.