Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục theo Phân tích cơ bản ?NĐT có thể lựa chọn 03 danh mục theo PTCB. Danh mục cổ phiếu theo chiến lược đầu tư giá trị, Danh mục cổ phiếu theo chiến lược đầu tư tăng trưởng, Danh mục cổ phiếu theo chiến lược cổ tức. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT, Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Danh mục theo Phân tích cơ bản 11.09.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục cổ phiếu giá trị
Tiêu chí xây dựng danh mục
  • Chỉ số định giá PE PB thấp hơn trung bình ngành đã phân theo vốn hóa (Small cap, Mid cap, và Large cap): Chọn ra các cổ phiếu có giá cổ phiếu thấp hơn giá trị
  • Tăng trưởng LNST không âm: Nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có yếu tố cơ bản kém
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 ACB 20,800 6.0% 13.6% 17% 13% 5.6 1.2 11.7 2.3
2 BWE 26,400 3.9% 10.5% 47% 74% 8.3 1.8 10.8 2.9
3 DHC 46,500 1.8% 32.5% 35% 245% 13.8 2.3 16.6 4.1
4 DMC 57,500 16.3% 11.9% 2% 2% 8.6 1.6 15.0 2.6
5 DRC 18,550 11.1% 0.7% 78% 147% 8.8 1.4 10.3 3.2
6 HDB 30,350 12.0% 14.3% 27% 44% 8.1 1.5 11.7 2.3
7 HSG 11,900 4.4% 4.8% 259% 199% 10.3 0.9 16.6 4.1
8 HT1 15,400 11.6% 13.2% 16% 6% 7.9 1.1 12.1 2.9
9 IMP 47,600 8.7% 13.4% 17% 32% 14.5 1.5 15.0 2.6
10 LPB 9,104 4.4% 4.4% 67% 117% 5.5 0.7 9.6 5.0
11 MBB 17,850 5.3% 3.2% 28% 35% 5.2 1.1 11.7 2.3
12 MCH 74,230 3.7% 15.5% 20% 73% 13.0 4.3 19.9 6.1
13 MWG 93,400 13.6% 11.5% 33% 24% 10.8 3.5 16.4 4.2
14 HND 18,340 4.3% 7.1% 183% 137% 7.6 1.5 10.8 2.9
15 NLG 28,000 4.5% 12.4% 26% 336% 7.4 1.4 9.5 1.6
16 NVL 62,900 -1.9% 7.9% 6% 25% 17.2 2.7 21.7 4.0
17 PHP 10,700 17.1% 18.3% 6% 58% 9.0 0.9 12.1 2.9
18 PPC 24,300 4.5% 0.0% 13% 77% 6.1 1.3 10.8 2.9
19 PTB 51,000 9.0% 2.3% 13% 3% 5.6 1.4 12.1 2.9
20 QNS 33,642 8.7% 26.0% 3% 5% 9.3 1.9 10.3 3.2
21 QTP 11,280 0.6% -2.7% 137% 25% 7.8 1.0 10.8 2.9
22 SCS 123,800 10.5% 5.0% 21% 24% 14.1 6.2 22.4 11.3
23 SHB 14,600 15.0% 4.3% 47% 32% 8.7 1.2 11.7 2.3
24 SHP 23,500 2.2% -4.1% 15% 35% 10.2 1.8 10.8 2.9
25 TCB 21,300 7.6% 5.4% 19% 34% 7.4 1.2 11.7 2.3
26 TLG 35,600 0.1% 14.3% 19% 111% 7.9 1.5 10.3 3.2
27 TPB 23,150 8.4% 12.1% 71% 128% 6.3 1.5 11.7 2.3
28 VCS 67,600 11.0% 8.3% 26% 17% 7.5 3.1 12.3 21.3
29 VIB 22,422 7.4% 30.1% 49% 14% 6.2 1.5 11.7 2.3
30 VND 12,500 6.4% 0.7% 2% 245% 6.8 0.8 9.5 1.6
31 VPB 22,850 5.1% 2.5% 12% 2% 6.8 1.3 11.7 2.3
    Trung bình 7.2% 9.7%            
    Biến động Vn-Index 4.0% 3.9%            
    Biến động HNX-Index 8.0% 11.9%            

danh mục cổ phiếu tăng trưởng

Tiêu chí xây dựng danh mục

  • Tốc độ tăng trưởng tốt: Chọn ra các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng LNST theo quý/năm tốt
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 ACB 20,800 6.0% 13.6% 17% 13% 5.6 1.2 11.7 2.3
2 ACV 61,434 11.0% -1.5% 36% 93% 16.1 3.6 12.3 21.3
3 CTR 41,216 -0.7% 12.0% 23% 36% 13.8 2.8 12.1 2.9
4 DIG 13,650 7.5% 13.8% 30% 70% 9.8 1.1 9.5 1.6
5 FOX 49,041 5.6% 3.4% 29% 49% 9.0 2.6 39.4 0.0
6 HDB 30,350 12.0% 14.3% 27% 44% 8.1 1.5 11.7 2.3
7 IMP 47,600 8.7% 13.4% 17% 32% 14.5 1.5 15.0 2.6
8 MBB 17,850 5.3% 3.2% 28% 35% 5.2 1.1 11.7 2.3
9 MWG 93,400 13.6% 11.5% 33% 24% 10.8 3.5 16.4 4.2
10 SCS 123,800 10.5% 5.0% 21% 24% 14.1 6.2 22.4 11.3
11 SNZ 32,784 4.2% 38.5% 45% 99% 18.3 2.5 12.1 2.9
12 TCB 21,300 7.6% 5.4% 19% 34% 7.4 1.2 11.7 2.3
13 TPB 23,150 8.4% 12.1% 71% 128% 6.3 1.5 11.7 2.3
14 VIB 22,422 7.4% 30.1% 49% 14% 6.2 1.5 11.7 2.3
15 VRE 28,400 5.8% 3.1% 18% 28% 23.2 2.4 21.7 4.0
16 VTP 104,709 15.7% 8.3% 36% 29% 16.2 6.5 12.1 2.9
    Trung bình 8.0% 11.6%            
    Biến động Vn-Index 4.0% 3.9%            
    Biến động HNX-Index 8.0% 11.9%            

danh mục cổ tức cao

Tiêu chí xây dựng danh mục

  • Có tỷ lệ cổ tức cao: Chọn ra các cổ phiếu có tỷ lệ trả cổ tức cao
  • Tăng trưởng LNST không âm và số dư tiền và tương đương tiền trên BCTC đủ để trả cổ tức: Nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có yếu tố cơ bản kém
  • Có vốn hóa và thanh khoản tốt: Tiêu chí nhằm đảm bảo việc MUA/BÁN cổ phiếu được thực hiện dễ dàng và không tác động lớn tới diễn biến giá cổ phiếu trên sàn
  • Nhận được sự quan tâm của thị trường: Nhằm loại bỏ các mã đang bị thị trường đánh giá quá thấp hoặc đã tăng giá quá cao
STT Giá cổ phiếu Diễn biến giá cp 1 tháng Diễn biến giá cp 3 tháng Tăng trưởng LNST 2019 Tăng trưởng Q4/2019 Tiêu chí định giá
PE PB PE ngành PB ngành
                     
1 FOC 114,005 6.1% -8.1% 1% 1% 6.6 2.4 22.4 11.3
2 NTL 16,800 7.7% 5.7% 132% 41% 4.4 1.0 9.5 1.6
3 PAC 23,200 -2.1% 6.4% 9% 17% 6.3 1.6 12.1 2.9
4 PPC 24,300 4.5% 0.0% 13% 77% 6.1 1.3 10.8 2.9
    Trung bình 4.0% 1.0%            
    Biến động Vn-Index 4.0% 3.9%            
    Biến động HNX-Index 8.0% 11.9%            

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.