STT | Mã | Giá cổ phiếu | Diễn biến giá cp 1 tháng | Diễn biến giá cp 3 tháng | Tăng trưởng LNST 2019 | Tăng trưởng Q4/2019 | Tiêu chí định giá | |||
PE | PB | PE ngành | PB ngành | |||||||
1 | AAA | 12,250 | 2.9% | -2.2% | 160% | 14% | 4.5 | 0.7 | 16.6 | 4.1 |
2 | ACB | 21,300 | 7.3% | 14.9% | 17% | 13% | 5.8 | 1.3 | 11.7 | 2.3 |
3 | BWE | 26,200 | 3.6% | 8.5% | 47% | 74% | 8.3 | 1.8 | 10.8 | 2.9 |
4 | DHC | 46,400 | 3.6% | 35.7% | 35% | 245% | 13.7 | 2.3 | 16.6 | 4.1 |
5 | DMC | 57,300 | 12.4% | 11.0% | 2% | 2% | 8.6 | 1.6 | 15.0 | 2.7 |
6 | DRC | 19,000 | 16.2% | 0.5% | 78% | 147% | 9.0 | 1.4 | 10.3 | 3.2 |
7 | HDB | 29,900 | 8.3% | 12.8% | 27% | 44% | 8.0 | 1.5 | 11.7 | 2.3 |
8 | HSG | 13,000 | 14.5% | 7.4% | 259% | 199% | 11.2 | 1.0 | 16.6 | 4.1 |
9 | HT1 | 15,550 | 8.4% | 12.7% | 16% | 6% | 8.0 | 1.1 | 12.1 | 2.9 |
10 | LPB | 9,882 | 13.6% | 10.2% | 67% | 117% | 6.0 | 0.8 | 9.6 | 5.1 |
11 | MBB | 18,100 | 5.8% | 3.4% | 28% | 35% | 5.3 | 1.1 | 11.7 | 2.3 |
12 | MCH | 74,968 | 5.3% | 14.1% | 20% | 73% | 13.1 | 4.3 | 19.9 | 6.2 |
13 | MWG | 92,900 | 13.0% | 8.1% | 33% | 24% | 10.8 | 3.4 | 16.4 | 4.2 |
14 | HND | 18,240 | 2.2% | 5.6% | 183% | 137% | 7.6 | 1.5 | 10.8 | 2.9 |
15 | NLG | 28,250 | 7.0% | 11.4% | 26% | 336% | 7.5 | 1.4 | 9.5 | 1.6 |
16 | NVL | 63,800 | 0.8% | 8.1% | 6% | 25% | 17.5 | 2.8 | 21.7 | 4.0 |
17 | PHP | 10,700 | 18.3% | 18.3% | 6% | 58% | 9.0 | 0.9 | 12.1 | 2.9 |
18 | PPC | 24,350 | 5.0% | -1.4% | 13% | 77% | 6.2 | 1.3 | 10.8 | 2.9 |
19 | PTB | 51,300 | 10.8% | 3.5% | 13% | 3% | 5.6 | 1.4 | 12.1 | 2.9 |
20 | QNS | 33,291 | 7.6% | 22.5% | 3% | 5% | 9.2 | 1.8 | 10.3 | 3.2 |
21 | SCS | 123,600 | 10.2% | 5.9% | 21% | 24% | 14.1 | 6.2 | 22.4 | 11.3 |
22 | SHB | 14,500 | 16.0% | 0.0% | 47% | 32% | 8.7 | 1.2 | 11.7 | 2.3 |
23 | TCB | 21,350 | 6.2% | 2.9% | 19% | 34% | 7.4 | 1.2 | 11.7 | 2.3 |
24 | TPB | 22,950 | 9.0% | 9.5% | 71% | 128% | 6.3 | 1.5 | 11.7 | 2.3 |
25 | VCS | 67,800 | 11.9% | 7.1% | 26% | 17% | 7.6 | 3.1 | 12.3 | 21.3 |
26 | VIB | 23,367 | 14.4% | 33.7% | 49% | 14% | 6.5 | 1.6 | 11.7 | 2.3 |
27 | VND | 12,750 | 9.9% | 0.4% | 2% | 245% | 7.0 | 0.8 | 9.5 | 1.6 |
28 | VPB | 23,050 | 8.2% | 1.5% | 12% | 2% | 6.8 | 1.3 | 11.7 | 2.3 |
Trung bình | 9.0% | 9.5% | ||||||||
Biến động Vn-Index | 5.4% | 2.9% | ||||||||
Biến động HNX-Index | 9.1% | 11.5% |
STT | Mã | Giá cổ phiếu | Diễn biến giá cp 1 tháng | Diễn biến giá cp 3 tháng | Tăng trưởng LNST 2019 | Tăng trưởng Q4/2019 | Tiêu chí định giá | |||
PE | PB | PE ngành | PB ngành | |||||||
1 | ACB | 21,300 | 7.3% | 14.9% | 17% | 13% | 5.8 | 1.3 | 11.7 | 2.3 |
2 | ACV | 61,632 | 13.8% | -2.6% | 36% | 93% | 16.1 | 3.6 | 12.3 | 21.3 |
3 | CTR | 42,502 | 4.8% | 11.7% | 23% | 36% | 14.3 | 2.9 | 12.1 | 2.9 |
4 | DIG | 14,400 | 14.7% | 16.6% | 30% | 70% | 10.3 | 1.1 | 9.5 | 1.6 |
5 | FOX | 48,378 | 5.2% | -4.3% | 29% | 49% | 8.9 | 2.6 | 39.4 | 0.0 |
6 | HDB | 29,900 | 8.3% | 12.8% | 27% | 44% | 8.0 | 1.5 | 11.7 | 2.3 |
7 | IMP | 49,500 | 6.6% | 16.3% | 17% | 32% | 15.1 | 1.6 | 15.0 | 2.7 |
8 | MBB | 18,100 | 5.8% | 3.4% | 28% | 35% | 5.3 | 1.1 | 11.7 | 2.3 |
9 | MWG | 92,900 | 13.0% | 8.1% | 33% | 24% | 10.8 | 3.4 | 16.4 | 4.2 |
10 | SCS | 123,600 | 10.2% | 5.9% | 21% | 24% | 14.1 | 6.2 | 22.4 | 11.3 |
11 | SNZ | 32,156 | 4.3% | 32.5% | 45% | 99% | 17.9 | 2.5 | 12.1 | 2.9 |
12 | TCB | 21,350 | 6.2% | 2.9% | 19% | 34% | 7.4 | 1.2 | 11.7 | 2.3 |
13 | TPB | 22,950 | 9.0% | 9.5% | 71% | 128% | 6.3 | 1.5 | 11.7 | 2.3 |
14 | VIB | 23,367 | 14.4% | 33.7% | 49% | 14% | 6.5 | 1.6 | 11.7 | 2.3 |
15 | VRE | 28,900 | 9.1% | 4.7% | 18% | 28% | 23.6 | 2.4 | 21.7 | 4.0 |
16 | VTP | 104,225 | 5.6% | 8.6% | 36% | 29% | 16.1 | 6.4 | 12.1 | 2.9 |
Trung bình | 8.6% | 10.9% | ||||||||
Biến động Vn-Index | 5.4% | 2.9% | ||||||||
Biến động HNX-Index | 9.1% | 11.5% |
STT | Mã | Giá cổ phiếu | Diễn biến giá cp 1 tháng | Diễn biến giá cp 3 tháng | Tăng trưởng LNST 2019 | Tăng trưởng Q4/2019 | Tiêu chí định giá | |||
PE | PB | PE ngành | PB ngành | |||||||
1 | FOC | 117,672 | 10.6% | -0.7% | 1% | 1% | 6.8 | 2.4 | 22.4 | 11.3 |
2 | NTL | 17,000 | 7.6% | 2.7% | 132% | 41% | 4.4 | 1.0 | 9.5 | 1.6 |
3 | PAC | 24,300 | 6.1% | 11.5% | 9% | 17% | 6.6 | 1.7 | 12.1 | 2.9 |
4 | PGI | 20,400 | 10.6% | 20.0% | 17% | 48% | 10.9 | 1.2 | 9.5 | 1.6 |
5 | PPC | 24,350 | 5.0% | -1.4% | 13% | 77% | 6.2 | 1.3 | 10.8 | 2.9 |
Trung bình | 8.0% | 6.4% | ||||||||
Biến động Vn-Index | 5.4% | 2.9% | ||||||||
Biến động HNX-Index | 9.1% | 11.5% |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.