STT | Cổ phiếu | Tổng hợp | % BQ GTGD mua của tổ chức trong tuần | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
VN30 | 8.2 | 6.2 | 5.5 | 9.1 | 10.0 | ||||
VNIndex | 8.4 | 6.3 | 5.7 | 9.5 | 10.0 | ||||
HNXIndex | 9.0 | 12.6 | 9.3 | 7.7 | 10.0 | ||||
UPCOM | 9.1 | 5.4 | 8.5 | 9.0 | 9.9 | ||||
1 | DGW | 8.4 | 13% | 26.3 | 9.7 | 7.6 | 9.4 | 8.6 | 6.8 |
2 | VSC | 8.4 | 12% | 23.0 | 9.1 | 7.0 | 9.1 | 8.3 | 8.3 |
3 | RAL | 8.1 | 16% | 37.7 | 9.6 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 8.2 |
4 | NCT | 7.9 | 14% | 17.7 | 9.3 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 7.0 |
5 | DVP | 7.9 | 20% | 18.6 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.5 |
6 | DPM | 7.9 | 12% | 21.7 | 9.1 | 4.6 | 9.7 | 9.3 | 6.8 |
7 | TNA | 7.8 | 14% | 6.0 | 7.8 | 9.5 | 8.2 | 6.8 | 6.9 |
8 | SZL | 7.7 | 22% | 26.5 | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 7.1 |
9 | SCS | 7.7 | 30% | 9.4 | 5.8 | 8.7 | 8.1 | 9.3 | 6.5 |
10 | VRE | 7.6 | 27% | 9.1 | 5.2 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 3.7 |
11 | DHA | 7.6 | 11% | 23.1 | 8.9 | 6.8 | 7.7 | 6.5 | 8.1 |
12 | GDT | 7.6 | 32% | 17.5 | 9.2 | 8.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
13 | TAC | 7.4 | 29% | 67.5 | 9.7 | 3.9 | 8.4 | 8.1 | 6.6 |
14 | VIC | 7.3 | 18% | 6.7 | 3.4 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 4.0 |
15 | BCM | 7.2 | 16% | 48.8 | 9.5 | 4.0 | 8.6 | 9.8 | 4.2 |
16 | TMS | 7.2 | 26% | 20.3 | 8.4 | 5.4 | 5.6 | 8.5 | 8.2 |
17 | DHG | 7.2 | 46% | 6.2 | 7.6 | 4.9 | 7.5 | 9.6 | 6.4 |
18 | TRA | 7.1 | 46% | 2.5 | 5.0 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 6.5 |
19 | AAA | 6.7 | 8% | 6.3 | 3.5 | 6.2 | 9.6 | 8.7 | 5.3 |
20 | SVC | 6.4 | 12% | 6.7 | 8.3 | 5.9 | 4.2 | 8.5 | 5.2 |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.