Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.9 | 8.1 | 24.8 | 50 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.4 | 5.5 | 3.9 |
4 | KOSDAQ INDEX | 9.6 | 6.3 | 5.7 | 51 | FTSE MIB INDEX | 4.3 | 8.0 | (0.2) |
10 | KOREA SE KOSPI IDX | 8.9 | 7.2 | 2.0 | 52 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.2 | 7.1 | (3.3) |
14 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.4 | 7.5 | (0.5) | 53 | LISBON SE GENERAL INDEX | 4.0 | 4.2 | (1.5) |
16 | STO OMX INDEX | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 54 | Dow Jones STOXX 50 | 3.9 | 7.6 | (0.7) |
17 | KFX CASH | 8.1 | 7.8 | (0.6) | 55 | FTSE BUR EM SHAR | 3.8 | 0.1 | (7.0) |
18 | GERMAN DAX INDEX | 8.0 | 9.2 | 0.8 | 56 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 3.7 | 3.1 | (1.9) |
19 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 7.9 | 9.7 | - | 58 | WIG INDEX TR | 3.5 | 3.0 | (3.7) |
21 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 7.6 | 9.9 | - | 59 | S&P ASX 300 IDX | 3.4 | 5.3 | (3.3) |
23 | NIKKEI 225 | 7.4 | 6.7 | 2.1 | 61 | S&P/ASX 200 | 3.1 | 4.0 | (3.3) |
25 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.2 | 1.5 | 38.0 | 62 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.0 | 3.4 | (1.4) |
26 | GERMAN DAX100 INDEX | 7.1 | 9.6 | (0.2) | 63 | WIG20 INDEX | 2.9 | 2.4 | (4.5) |
27 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 7.0 | 2.5 | 8.1 | 64 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 2.8 | 9.0 | (0.3) |
28 | TOPIX PRICE INDEX | 6.9 | 6.5 | - | 65 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 2.7 | 8.8 | - |
29 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 6.7 | 8.9 | 6.6 | 66 | HANG SENG INDEX | 2.6 | 1.3 | (3.2) |
31 | S&P/NZX 50 GR/d | 6.5 | 5.2 | - | 67 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 2.5 | 3.5 | (2.3) |
32 | SHSE-SZSE300 INX | 6.4 | 1.8 | (2.9) | 68 | FTSE 100 | 2.4 | 2.9 | (1.7) |
34 | S&P 500 | 6.2 | 2.8 | 7.7 | 69 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 2.2 | 8.7 | - |
35 | SMI SWISS MARKET INDEX | 6.1 | 8.4 | 0.9 | 70 | SE INMEX INDEX | 2.1 | 0.9 | (2.2) |
37 | VN30 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 72 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.9 | - | (5.2) |
38 | VNINDEX | 5.7 | 6.9 | 5.4 | 74 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.7 | 7.9 | (0.1) |
39 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 5.6 | 8.2 | 2.0 | 75 | KLSE COMPOSITE INDEX | 1.6 | 0.2 | (6.2) |
40 | DJ INDU AVERAGE | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 77 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 1.3 | 3.9 | (0.6) |
41 | OSE BENCH IND_GI | 5.4 | 7.4 | 3.4 | 79 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.1 | 6.2 | (1.2) |
42 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 5.3 | 1.0 | (3.4) | 80 | SE IPC INDEX | 1.0 | 0.6 | (5.4) |
43 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 5.2 | 0.8 | (3.4) | 81 | MADRID SE INDEX | 0.9 | 6.1 | (1.1) |
44 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 5.1 | 9.4 | 3.0 | 84 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 0.6 | 0.3 | (4.3) |
45 | NYSE COMPOSITE | 4.9 | 7.3 | 4.1 | 85 | THAI SET | 0.4 | 5.1 | (4.1) |
46 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 86 | THAI SET 50 | 0.3 | 2.2 | (5.5) |
48 | S&P/TSX COMP IDX | 4.6 | 6.6 | 4.3 | 87 | JSX COMPOSITE INDEX | 0.2 | 0.4 | (3.6) |
49 | CAC 40 INDICE | 4.5 | 9.1 | (0.4) | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | SILVER Futures | 9.8 | 7.0 | 51.0 | 83 | US DOLLAR INDEX | 0.7 | 1.9 | (0.1) |
3 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.7 | 4.7 | 8.6 | |||||
5 | CANOLA Futures | 9.4 | 4.5 | 4.2 | |||||
6 | RUBBER Futures | 9.3 | 4.4 | 43.5 | |||||
7 | COFFEE ICE Futures | 9.2 | 4.8 | 36.5 | |||||
9 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.0 | 5.8 | 16.3 | |||||
11 | GOLD Futures | 8.8 | 3.3 | (1.8) | |||||
12 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 8.7 | 4.6 | 7.2 | |||||
13 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.5 | 3.6 | 3.1 | |||||
20 | COCOA ICE Futures | 7.8 | 3.7 | 14.0 | |||||
24 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 7.3 | 3.8 | 4.5 | |||||
30 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.6 | 2.6 | 3.9 | |||||
33 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 6.3 | 2.7 | 30.1 | |||||
36 | COTTON NO 2 ICE Futures | 6.0 | 6.4 | - | |||||
57 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.6 | 1.2 | (6.7) | |||||
60 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 3.3 | 5.6 | 5.1 | Trái phiếu | ||||
71 | KEROSENE Futures | 2.0 | 5.7 | (6.9) | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
73 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 1.8 | 4.3 | (6.2) | 8 | US 2YR T-NOTE | 9.1 | 9.8 | - |
76 | WTI Crude Futures | 1.5 | 2.1 | (9.0) | 15 | US 5YR NOTE | 8.3 | 9.3 | - |
78 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.2 | 0.7 | (11.8) | 22 | US 10YR T-NOTES | 7.5 | 8.3 | - |
82 | ICE Brent Crude Futures | 0.8 | 2.0 | (7.5) | 47 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 4.7 | 1.7 | (0.9) |
88 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.1 | 1.6 | (13.2) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 1.1 | (16.2) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 1.1 | (16.2) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.