Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.8 | 7.6 | 24.4 | 50 | CAC 40 INDICE | 4.4 | 9.1 | (0.2) |
5 | KOSDAQ INDEX | 9.4 | 6.2 | 6.2 | 51 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.3 | 3.8 | 4.8 |
12 | KOREA SE KOSPI IDX | 8.7 | 6.9 | 2.0 | 52 | FTSE MIB INDEX | 4.2 | 7.9 | (0.2) |
15 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.3 | 7.0 | (0.6) | 53 | Dow Jones STOXX 50 | 4.0 | 8.0 | - |
17 | NIKKEI 225 | 8.1 | 7.1 | 2.9 | 54 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 3.9 | 6.3 | (3.7) |
18 | KFX CASH | 8.0 | 7.8 | (0.5) | 55 | LISBON SE GENERAL INDEX | 3.8 | 4.8 | (1.6) |
19 | STO OMX INDEX | 7.9 | 8.9 | 0.1 | 56 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 3.7 | 3.4 | (1.6) |
20 | GERMAN DAX INDEX | 7.8 | 9.0 | 0.8 | 58 | WIG INDEX TR | 3.5 | 2.9 | (3.4) |
21 | TOPIX PRICE INDEX | 7.6 | 6.7 | 0.7 | 59 | HANG SENG INDEX | 3.4 | 2.0 | (2.4) |
23 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 7.4 | 9.7 | 0.1 | 60 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.3 | 4.0 | (1.1) |
24 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 7.3 | 9.4 | 0.0 | 61 | WIG20 INDEX | 3.1 | 3.5 | (4.1) |
25 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 7.2 | 8.7 | 7.4 | 62 | FTSE 100 | 3.0 | 3.0 | - |
26 | SHSE-SZSE300 INX | 7.1 | 3.3 | (1.9) | 64 | S&P ASX 300 IDX | 2.8 | 4.4 | (4.1) |
27 | GERMAN DAX100 INDEX | 7.0 | 9.2 | (0.4) | 65 | KLSE COMPOSITE INDEX | 2.7 | 0.2 | (5.3) |
28 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 6.9 | 0.9 | 37.2 | 66 | SE INMEX INDEX | 2.6 | 0.7 | (1.6) |
30 | S&P 500 | 6.6 | 2.7 | 7.8 | 67 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 2.5 | 8.4 | 0.5 |
31 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 6.5 | 1.6 | 5.8 | 68 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 2.4 | 5.7 | - |
32 | SMI SWISS MARKET INDEX | 6.4 | 8.5 | 1.4 | 69 | S&P/ASX 200 | 2.2 | 2.8 | (4.1) |
33 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 6.3 | 9.8 | - | 70 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 2.1 | 8.2 | (0.3) |
36 | S&P/NZX 50 GR/d | 6.0 | 4.6 | (0.5) | 71 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 2.0 | - | (4.5) |
37 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 5.8 | 8.8 | 2.4 | 73 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 1.8 | 8.1 | (0.9) |
38 | DJ INDU AVERAGE | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 74 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 1.7 | 3.7 | (2.6) |
39 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 5.6 | 1.0 | (2.7) | 75 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 1.6 | 0.6 | (1.5) |
40 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 5.5 | 0.8 | (2.7) | 76 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 1.5 | 8.3 | (0.1) |
41 | VNINDEX | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 79 | JSX COMPOSITE INDEX | 1.1 | 1.1 | (1.1) |
42 | VN30 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 80 | SE IPC INDEX | 1.0 | 0.3 | (5.0) |
44 | OSE BENCH IND_GI | 5.1 | 7.5 | 3.8 | 82 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 0.8 | 5.6 | (1.9) |
45 | NYSE COMPOSITE | 4.9 | 7.4 | 4.7 | 84 | MADRID SE INDEX | 0.6 | 5.5 | (1.8) |
46 | FTSE BUR EM SHAR | 4.8 | 0.4 | (4.9) | 88 | THAI SET | 0.1 | 2.5 | (5.0) |
48 | S&P/TSX COMP IDX | 4.6 | 7.2 | 4.6 | 89 | THAI SET 50 | - | 1.5 | (6.3) |
49 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.5 | 6.0 | 4.2 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.9 | 5.1 | 10.8 | 85 | US DOLLAR INDEX | 0.4 | 1.7 | (0.1) |
3 | SILVER Futures | 9.7 | 7.3 | 51.0 | |||||
4 | CANOLA Futures | 9.6 | 4.9 | 5.7 | |||||
7 | COFFEE ICE Futures | 9.2 | 5.3 | 37.3 | |||||
8 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.1 | 6.1 | 18.5 | |||||
9 | RUBBER Futures | 9.0 | 4.5 | 40.1 | |||||
10 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 8.9 | 5.2 | 9.8 | |||||
11 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.8 | 4.7 | 4.7 | |||||
13 | GOLD Futures | 8.5 | 3.1 | (1.9) | |||||
22 | COCOA ICE Futures | 7.5 | 4.2 | 14.6 | |||||
29 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 6.7 | 3.6 | 3.9 | |||||
34 | COTTON NO 2 ICE Futures | 6.2 | 6.4 | 0.2 | |||||
35 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.1 | 2.2 | 2.7 | |||||
43 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 5.2 | 1.9 | 27.1 | |||||
57 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.6 | 1.3 | (6.7) | |||||
63 | KEROSENE Futures | 2.9 | 6.5 | (5.6) | Trái phiếu | ||||
72 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 1.9 | 4.3 | 2.0 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
77 | WTI Crude Futures | 1.3 | 2.4 | (9.0) | 6 | US 2YR T-NOTE | 9.3 | 9.9 | 0.0 |
78 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.2 | 0.1 | (12.0) | 14 | US 5YR NOTE | 8.4 | 9.6 | 0.0 |
81 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.9 | 3.9 | (7.5) | 16 | US 10YR T-NOTES | 8.2 | 9.3 | 0.1 |
83 | ICE Brent Crude Futures | 0.7 | 2.1 | (8.0) | 47 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 4.7 | 2.6 | (0.7) |
86 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.3 | 1.8 | (12.7) | |||||
87 | GAS OIL Futures | 0.2 | 1.2 | (14.4) | |||||
89 | THAI SET 50 | - | 1.5 | (6.3) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.