Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.9 | 7.5 | 23.9 | 49 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.5 | 6.2 | 5.3 |
4 | KOSDAQ INDEX | 9.6 | 6.1 | 7.6 | 51 | CAC 40 INDICE | 4.3 | 9.0 | 0.5 |
8 | KOREA SE KOSPI IDX | 9.1 | 7.0 | 4.0 | 52 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.2 | 7.6 | (1.8) |
12 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.7 | 7.2 | 0.5 | 53 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 4.0 | 9.8 | 4.0 |
15 | KFX CASH | 8.3 | 7.8 | - | 54 | FTSE MIB INDEX | 3.9 | 6.9 | - |
16 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 56 | Dow Jones STOXX 50 | 3.7 | 6.7 | 0.8 |
17 | STO OMX INDEX | 8.1 | 8.5 | 1.1 | 57 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 3.6 | 3.4 | (0.9) |
18 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 8.0 | 2.5 | 41.4 | 58 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 3.5 | 9.7 | 4.2 |
21 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 7.6 | 9.6 | 0.6 | 59 | KLSE COMPOSITE INDEX | 3.4 | 1.2 | (3.6) |
22 | SHSE-SZSE300 INX | 7.5 | 3.5 | (0.6) | 60 | LISBON SE GENERAL INDEX | 3.3 | 3.7 | (2.0) |
23 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 7.4 | 9.4 | 0.5 | 61 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.1 | 4.2 | 1.2 |
24 | NIKKEI 225 | 7.3 | 8.8 | 3.1 | 62 | HANG SENG INDEX | 3.0 | 2.6 | (1.5) |
26 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 7.1 | 9.3 | 2.1 | 63 | FTSE 100 | 2.9 | 3.1 | 1.2 |
27 | S&P 500 | 7.0 | 3.9 | 9.7 | 64 | SE INMEX INDEX | 2.8 | 0.8 | (0.5) |
28 | GERMAN DAX INDEX | 6.9 | 8.9 | 0.9 | 65 | S&P ASX 300 IDX | 2.7 | 3.8 | (3.5) |
29 | TOPIX PRICE INDEX | 6.7 | 8.7 | 1.0 | 66 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 2.6 | - | (3.8) |
32 | GERMAN DAX100 INDEX | 6.4 | 9.1 | (0.2) | 67 | S&P/ASX 200 | 2.5 | 3.6 | (3.6) |
33 | SMI SWISS MARKET INDEX | 6.3 | 8.0 | 2.2 | 68 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 2.4 | 0.9 | 0.1 |
34 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 6.2 | 9.9 | 0.7 | 69 | JSX COMPOSITE INDEX | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
35 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 6.1 | 1.1 | (1.6) | 70 | WIG INDEX TR | 2.1 | 2.0 | (4.7) |
36 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 6.0 | 0.7 | (1.6) | 71 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 2.0 | 4.6 | 0.8 |
37 | VNINDEX | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 72 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.9 | 7.9 | 0.9 |
38 | FTSE BUR EM SHAR | 5.7 | 1.3 | (2.6) | 77 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 1.3 | 7.4 | (0.0) |
40 | DJ INDU AVERAGE | 5.5 | 6.0 | 7.4 | 78 | SE IPC INDEX | 1.2 | 0.1 | (4.0) |
41 | VN30 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 79 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.1 | 5.7 | (0.6) |
42 | NYSE COMPOSITE | 5.3 | 8.2 | - | 80 | WIG20 INDEX | 1.0 | 1.6 | (5.6) |
44 | OSE BENCH IND_GI | 5.1 | 7.3 | - | 81 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 0.9 | 2.8 | (3.3) |
45 | S&P/NZX 50 GR/d | 4.9 | 3.3 | (0.3) | 83 | MADRID SE INDEX | 0.7 | 5.8 | (0.6) |
46 | S&P/TSX COMP IDX | 4.8 | 7.1 | 5.9 | 85 | THAI SET | 0.4 | 2.4 | (4.5) |
47 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 4.7 | 0.4 | 3.0 | 88 | THAI SET 50 | 0.1 | 1.0 | (5.8) |
48 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.6 | 5.3 | 7.7 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | SILVER Futures | 9.8 | 6.5 | 51.0 | 86 | US DOLLAR INDEX | 0.3 | 1.5 | (0.4) |
3 | CANOLA Futures | 9.7 | 5.1 | 6.5 | |||||
5 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.4 | 4.7 | 9.3 | |||||
6 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.3 | 5.4 | 19.7 | |||||
7 | RUBBER Futures | 9.2 | 4.3 | 41.8 | |||||
10 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.9 | 4.8 | 5.7 | |||||
11 | COCOA ICE Futures | 8.8 | 5.2 | 21.0 | |||||
13 | GOLD Futures | 8.5 | 5.6 | - | |||||
14 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 8.4 | 4.4 | 8.3 | |||||
20 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 7.8 | 4.0 | 9.5 | |||||
30 | COTTON NO 2 ICE Futures | 6.6 | 6.4 | 2.2 | |||||
31 | COFFEE ICE Futures | 6.5 | 1.7 | 25.8 | |||||
39 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 5.6 | 2.7 | 32.3 | |||||
43 | WHEAT COMPOSITE Futures | 5.2 | 1.9 | 3.6 | |||||
55 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.8 | 0.6 | (5.4) | |||||
73 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.8 | 0.2 | (8.6) | Trái phiếu | ||||
74 | KEROSENE Futures | 1.7 | 5.5 | (5.7) | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
75 | WTI Crude Futures | 1.6 | 2.9 | (6.7) | 9 | US 2YR T-NOTE | 9.0 | 9.2 | 0.0 |
76 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 19 | US 5YR NOTE | 7.9 | 8.3 | (0.0) |
82 | ICE Brent Crude Futures | 0.8 | 2.2 | (6.4) | 25 | US 10YR T-NOTES | 7.2 | 8.4 | 0.1 |
84 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.6 | 3.0 | (8.7) | 50 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 4.4 | 4.9 | (0.8) |
87 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.2 | 2.1 | (11.9) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 0.3 | (15.5) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 0.3 | (15.5) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.