Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
4 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.6 | 7.0 | 23.7 | 50 | FTSE MIB INDEX | 4.4 | 8.1 | 0.0 |
5 | KOSDAQ INDEX | 9.4 | 5.5 | 7.2 | 51 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.3 | 4.8 | 4.2 |
7 | KOREA SE KOSPI IDX | 9.2 | 7.1 | 3.7 | 52 | Dow Jones STOXX 50 | 4.2 | 8.3 | 1.0 |
10 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.9 | 7.3 | 1.5 | 53 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.0 | 6.9 | (2.4) |
13 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 8.5 | 7.5 | 10.3 | 55 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 3.8 | 4.6 | - |
14 | STO OMX INDEX | 8.4 | 7.8 | 2.2 | 56 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 3.7 | 9.6 | 3.6 |
15 | KFX CASH | 8.3 | 6.7 | 0.7 | 57 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 3.6 | - | (2.7) |
18 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 8.0 | 9.8 | 1.4 | 59 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 3.4 | 9.7 | 3.7 |
20 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 7.8 | 9.3 | 1.2 | 60 | KLSE COMPOSITE INDEX | 3.3 | 0.9 | (3.6) |
21 | NIKKEI 225 | 7.6 | 8.8 | 3.2 | 62 | LISBON SE GENERAL INDEX | 3.0 | 3.6 | (1.9) |
22 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 7.5 | 9.4 | 3.0 | 63 | S&P ASX 300 IDX | 2.9 | 4.7 | (2.5) |
23 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.4 | 1.9 | 39.6 | 64 | FTSE ALL SHARE INDEX | 2.8 | 3.7 | 0.8 |
24 | GERMAN DAX INDEX | 7.3 | 8.9 | 1.2 | 66 | HANG SENG INDEX | 2.6 | 1.8 | (1.5) |
26 | TOPIX PRICE INDEX | 7.1 | 8.7 | 1.2 | 67 | S&P/ASX 200 | 2.5 | 3.9 | (2.6) |
27 | SHSE-SZSE300 INX | 7.0 | 2.8 | (1.3) | 68 | FTSE 100 | 2.4 | 2.9 | 0.8 |
28 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 6.9 | 9.9 | 1.8 | 69 | SE INMEX INDEX | 2.2 | 0.3 | (0.5) |
29 | SMI SWISS MARKET INDEX | 6.7 | 7.2 | 2.5 | 70 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 2.1 | 8.4 | 0.9 |
30 | GERMAN DAX100 INDEX | 6.6 | 9.2 | 0.2 | 71 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 2.0 | 0.1 | (3.6) |
31 | S&P 500 | 6.5 | 3.5 | 9.2 | 72 | WIG INDEX TR | 1.9 | 1.5 | (5.0) |
33 | FTSE BUR EM SHAR | 6.3 | 2.0 | (2.6) | 74 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.7 | 6.5 | - |
35 | VNINDEX | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 75 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 1.6 | 0.4 | (1.1) |
36 | DJ INDU AVERAGE | 6.0 | 5.8 | 7.5 | 77 | JSX COMPOSITE INDEX | 1.3 | 0.7 | (0.3) |
39 | VN30 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 78 | SE IPC INDEX | 1.2 | 0.2 | (4.0) |
40 | NYSE COMPOSITE | 5.5 | 8.0 | 0.2 | 79 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.1 | 6.2 | 0.2 |
41 | S&P/NZX 50 GR/d | 5.4 | 4.0 | 0.0 | 80 | MADRID SE INDEX | 1.0 | 6.4 | - |
42 | OSE BENCH IND_GI | 5.3 | 7.6 | 0.3 | 81 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 0.9 | 3.4 | (0.4) |
43 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 5.2 | 1.0 | (2.0) | 82 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 0.8 | 3.0 | (3.1) |
44 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 5.1 | 0.8 | (2.0) | 83 | WIG20 INDEX | 0.7 | 1.3 | (6.0) |
45 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.9 | 6.0 | 8.7 | 85 | THAI SET | 0.4 | 2.7 | (4.0) |
48 | CAC 40 INDICE | 4.6 | 9.1 | 0.6 | 88 | THAI SET 50 | 0.1 | 1.1 | (5.2) |
49 | S&P/TSX COMP IDX | 4.5 | 6.1 | 5.0 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | CANOLA Futures | 9.9 | 5.3 | 8.4 | 86 | US DOLLAR INDEX | 0.3 | 2.1 | (0.2) |
2 | SILVER Futures | 9.8 | 6.6 | 51.0 | |||||
3 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.7 | 4.9 | 11.5 | |||||
6 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.3 | 5.4 | 22.7 | |||||
8 | RUBBER Futures | 9.1 | 4.3 | 39.1 | |||||
9 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 9.0 | 5.1 | 10.6 | |||||
12 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.7 | 4.2 | 5.5 | |||||
16 | GOLD Futures | 8.2 | 7.4 | (0.6) | |||||
19 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 7.9 | 3.8 | 10.2 | |||||
32 | COTTON NO 2 ICE Futures | 6.4 | 5.7 | 1.6 | |||||
34 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.2 | 2.5 | 4.3 | |||||
37 | COCOA ICE Futures | 5.8 | 2.6 | 13.8 | |||||
38 | COFFEE ICE Futures | 5.7 | 1.6 | 24.2 | |||||
46 | SUGAR 11 ICE Futures | 4.8 | 2.4 | (3.3) | |||||
47 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 4.7 | 1.7 | 27.0 | |||||
58 | KEROSENE Futures | 3.5 | 7.9 | (2.8) | Trái phiếu | ||||
61 | WTI Crude Futures | 3.1 | 5.2 | (2.1) | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
65 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 2.7 | 1.2 | (4.5) | 11 | US 2YR T-NOTE | 8.8 | 9.0 | - |
73 | ICE Brent Crude Futures | 1.8 | 3.3 | (2.5) | 17 | US 5YR NOTE | 8.1 | 8.5 | (0.0) |
76 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 25 | US 10YR T-NOTES | 7.2 | 8.2 | 0.0 |
84 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.6 | 3.1 | (6.9) | 54 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 3.9 | 4.4 | (0.9) |
87 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.2 | 2.2 | (10.5) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 0.6 | (14.1) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 0.6 | (14.1) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.