Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
5 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.4 | 6.6 | 23.0 | 50 | S&P/TSX COMP IDX | 4.4 | 4.6 | (2.4) |
6 | KOSDAQ INDEX | 9.3 | 5.2 | 5.8 | 51 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 4.3 | 9.9 | 0.3 |
9 | KFX CASH | 9.0 | 6.3 | 1.1 | 53 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.0 | 3.1 | (2.8) |
11 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.8 | 8.8 | 0.7 | 54 | Dow Jones STOXX 50 | 3.9 | 7.8 | 0.4 |
12 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 8.7 | 7.2 | 11.7 | 55 | FTSE MIB INDEX | 3.8 | 7.4 | (0.4) |
14 | STO OMX INDEX | 8.4 | 7.0 | 1.9 | 56 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 3.7 | 3.6 | (0.6) |
15 | KOREA SE KOSPI IDX | 8.3 | 6.2 | 1.8 | 58 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 3.5 | 9.7 | 4.0 |
19 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 7.9 | 9.1 | 2.6 | 61 | LISBON SE GENERAL INDEX | 3.1 | 2.9 | (1.3) |
20 | GERMAN DAX INDEX | 7.8 | 8.4 | (0.2) | 62 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.0 | 5.5 | 0.4 |
21 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 7.6 | 9.8 | 1.7 | 64 | S&P ASX 300 IDX | 2.8 | 2.8 | (3.7) |
22 | NIKKEI 225 | 7.5 | 8.2 | 0.4 | 66 | KLSE COMPOSITE INDEX | 2.6 | 0.6 | (1.5) |
23 | GERMAN DAX100 INDEX | 7.4 | 9.0 | (0.1) | 67 | FTSE 100 | 2.5 | 4.8 | 0.3 |
24 | SMI SWISS MARKET INDEX | 7.3 | 6.5 | 2.2 | 68 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 2.4 | 0.1 | (15.1) |
25 | TOPIX PRICE INDEX | 7.2 | 8.5 | 0.8 | 69 | S&P/ASX 200 | 2.2 | 2.2 | (3.8) |
26 | SHSE-SZSE300 INX | 7.1 | 1.7 | (2.1) | 70 | WIG INDEX TR | 2.1 | 1.6 | (4.7) |
27 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.0 | 1.0 | 3.5 | 71 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 2.0 | 8.3 | (0.4) |
28 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 6.9 | 9.4 | 0.6 | 72 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.9 | 8.0 | 0.7 |
30 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.6 | 9.3 | 0.4 | 74 | SE INMEX INDEX | 1.7 | 0.8 | (0.9) |
32 | S&P/NZX 50 GR/d | 6.4 | 5.8 | 0.9 | 75 | HANG SENG INDEX | 1.6 | 0.9 | (3.1) |
33 | S&P 500 | 6.3 | 2.1 | 7.7 | 76 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 1.5 | 6.0 | (0.4) |
34 | DJ INDU AVERAGE | 6.2 | 4.2 | 4.6 | 77 | JSX COMPOSITE INDEX | 1.3 | 1.5 | (1.7) |
35 | VNINDEX | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 78 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.2 | 8.1 | (0.4) |
36 | VN30 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 80 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.0 | 0.2 | (4.7) |
37 | OSE BENCH IND_GI | 5.8 | 7.3 | 0.4 | 81 | MADRID SE INDEX | 0.9 | 7.6 | 0.5 |
38 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 5.7 | 1.2 | (3.9) | 82 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 0.8 | 0.4 | (3.3) |
39 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 5.6 | 1.1 | (3.9) | 84 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 0.6 | 3.5 | (3.2) |
40 | NYSE COMPOSITE | 5.5 | 6.7 | (0.1) | 85 | WIG20 INDEX | 0.4 | 1.8 | (5.6) |
42 | FTSE BUR EM SHAR | 5.3 | 1.3 | (3.8) | 87 | SE IPC INDEX | 0.2 | 0.3 | (5.5) |
46 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.8 | 4.5 | (0.6) | 88 | THAI SET | 0.1 | 3.4 | (3.2) |
48 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.6 | 7.1 | (1.2) | 89 | THAI SET 50 | - | 2.7 | (3.8) |
49 | CAC 40 INDICE | 4.5 | 8.9 | (0.1) | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | CANOLA Futures | 9.9 | 4.3 | 8.7 | 86 | US DOLLAR INDEX | 0.3 | 2.0 | (0.5) |
2 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.8 | 4.4 | 13.4 | |||||
3 | SILVER Futures | 9.7 | 6.1 | (2.1) | |||||
4 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.6 | 5.1 | 22.6 | |||||
8 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 9.1 | 4.7 | 13.9 | |||||
10 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.9 | 6.4 | 5.8 | |||||
16 | RUBBER Futures | 8.2 | 4.0 | 43.6 | |||||
18 | GOLD Futures | 8.0 | 5.4 | (1.6) | |||||
29 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.7 | 3.7 | 7.1 | |||||
31 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 6.5 | 2.6 | 0.0 | |||||
41 | COCOA ICE Futures | 5.4 | 2.5 | 13.7 | |||||
44 | SUGAR 11 ICE Futures | 5.1 | 3.9 | - | |||||
45 | COTTON NO 2 ICE Futures | 4.9 | 7.5 | 0.6 | |||||
47 | COFFEE ICE Futures | 4.7 | 0.7 | 16.9 | |||||
52 | WTI Crude Futures | 4.2 | 5.3 | - | |||||
57 | KEROSENE Futures | 3.6 | 8.7 | - | Trái phiếu | ||||
59 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 3.4 | 2.4 | - | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
60 | ICE Brent Crude Futures | 3.3 | 4.9 | - | 7 | US 2YR T-NOTE | 9.2 | 9.6 | - |
63 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 2.9 | - | 13.4 | 13 | US 5YR NOTE | 8.5 | 9.2 | 0.0 |
65 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 2.7 | 5.6 | 4.9 | 17 | US 10YR T-NOTES | 8.1 | 7.9 | 0.1 |
73 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 1.8 | 3.0 | (7.0) | 43 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 5.2 | 3.8 | (0.1) |
79 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 1.1 | 3.3 | (5.5) | |||||
83 | GAS OIL Futures | 0.7 | 1.9 | (10.2) | |||||
89 | THAI SET 50 | - | 2.7 | (3.8) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.