Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.9 | 9.0 | 22.9 | 50 | SMI SWISS MARKET INDEX | 4.4 | 7.4 | (0.4) |
5 | KOSDAQ INDEX | 9.4 | 6.7 | 3.6 | 51 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.3 | 6.5 | 4.1 |
8 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 9.1 | 2.6 | 43.0 | 52 | OSE BENCH IND_GI | 4.2 | 6.4 | 2.4 |
11 | SHSE-SZSE300 INX | 8.8 | 8.1 | 1.1 | 54 | JSX COMPOSITE INDEX | 3.9 | 7.5 | 3.2 |
14 | KOREA SE KOSPI IDX | 8.4 | 5.8 | 0.8 | 55 | CAC 40 INDICE | 3.8 | 9.2 | (1.3) |
17 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.1 | 7.6 | (0.9) | 58 | S&P ASX 300 IDX | 3.5 | 6.6 | (3.0) |
18 | S&P 500 | 8.0 | 4.2 | 10.5 | 59 | FTSE MIB INDEX | 3.4 | 6.0 | (2.4) |
20 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 7.8 | 4.9 | 0.2 | 61 | HANG SENG INDEX | 3.1 | 2.1 | (1.7) |
21 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 7.6 | 4.8 | 0.2 | 62 | WIG INDEX TR | 3.0 | 3.3 | (3.8) |
23 | DJ INDU AVERAGE | 7.4 | 5.1 | 7.9 | 64 | S&P/ASX 200 | 2.8 | 6.2 | (3.1) |
24 | NIKKEI 225 | 7.3 | 3.4 | 2.0 | 66 | KLSE COMPOSITE INDEX | 2.6 | 0.1 | (4.6) |
25 | FTSE BUR EM SHAR | 7.2 | 2.5 | (2.2) | 67 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 2.5 | 9.6 | 0.5 |
26 | S&P/NZX 50 GR/d | 7.1 | 3.1 | 1.3 | 69 | Dow Jones STOXX 50 | 2.2 | 4.4 | (2.6) |
27 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 7.0 | 7.8 | 21.7 | 70 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 2.1 | 1.1 | (3.7) |
28 | TOPIX PRICE INDEX | 6.9 | 2.7 | 1.9 | 71 | SE INMEX INDEX | 2.0 | 0.6 | (1.7) |
29 | STO OMX INDEX | 6.7 | 8.9 | (1.5) | 72 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.9 | 0.3 | (3.2) |
30 | VN30 | 6.6 | 4.3 | 7.1 | 73 | LISBON SE GENERAL INDEX | 1.8 | 1.6 | (3.7) |
31 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.5 | 7.2 | 1.8 | 74 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 1.7 | 9.3 | 0.1 |
32 | NYSE COMPOSITE | 6.4 | 8.5 | 5.8 | 75 | WIG20 INDEX | 1.6 | 2.4 | (4.9) |
35 | KFX CASH | 6.1 | 3.6 | (2.3) | 76 | THAI SET | 1.5 | 7.3 | (2.6) |
37 | VNINDEX | 5.8 | 5.5 | 6.9 | 77 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 1.3 | 8.2 | (1.1) |
39 | GERMAN DAX INDEX | 5.6 | 7.0 | (1.7) | 78 | SE IPC INDEX | 1.2 | - | (4.7) |
40 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 5.5 | 8.0 | 7.5 | 79 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.1 | 5.6 | (2.0) |
41 | GERMAN DAX100 INDEX | 5.4 | 7.1 | (2.0) | 81 | MADRID SE INDEX | 0.9 | 5.4 | (1.9) |
42 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 5.3 | 0.9 | 4.0 | 82 | FTSE ALL SHARE INDEX | 0.8 | 1.0 | (4.4) |
43 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 5.2 | 9.1 | 4.9 | 83 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 0.7 | 1.2 | (4.1) |
45 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 4.9 | 5.2 | 1.1 | 84 | THAI SET 50 | 0.6 | 2.8 | (3.9) |
46 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.8 | 9.4 | (0.9) | 85 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 0.4 | 2.2 | (1.6) |
47 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 4.7 | 8.8 | 2.3 | 87 | FTSE 100 | 0.2 | 0.2 | (5.0) |
48 | S&P/TSX COMP IDX | 4.6 | 8.3 | 4.5 | 88 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 0.1 | 1.5 | (5.1) |
49 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 4.5 | 5.3 | 4.5 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | SILVER Futures | 9.8 | 2.9 | 51.0 | 89 | US DOLLAR INDEX | - | 0.8 | (4.8) |
3 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.7 | 3.9 | 6.9 | |||||
4 | CANOLA Futures | 9.6 | 4.7 | 2.9 | |||||
6 | COFFEE ICE Futures | 9.3 | 4.5 | 38.8 | |||||
7 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.2 | 6.3 | 16.2 | |||||
9 | RUBBER Futures | 9.0 | 3.5 | 40.4 | |||||
10 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.9 | 3.8 | 5.1 | |||||
13 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 8.5 | 4.0 | 45.0 | |||||
15 | GOLD Futures | 8.3 | 1.8 | (2.3) | |||||
16 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 8.2 | 3.7 | 6.8 | |||||
19 | COCOA ICE Futures | 7.9 | 3.0 | 16.5 | |||||
33 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.3 | 1.9 | 3.9 | |||||
34 | COTTON NO 2 ICE Futures | 6.2 | 6.9 | - | |||||
38 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 5.7 | 2.0 | (0.4) | |||||
44 | KEROSENE Futures | 5.1 | 9.9 | 0.3 | |||||
53 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 4.0 | 9.8 | (0.1) | Trái phiếu | ||||
57 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.6 | 0.7 | (6.6) | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
60 | WTI Crude Futures | 3.3 | 7.9 | (3.0) | 12 | US 2YR T-NOTE | 8.7 | 9.7 | (0.0) |
63 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 2.9 | 4.6 | 4.4 | 22 | US 5YR NOTE | 7.5 | 8.4 | (0.2) |
65 | ICE Brent Crude Futures | 2.7 | 8.7 | (1.5) | 36 | US 10YR T-NOTES | 6.0 | 5.7 | (0.3) |
68 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 2.4 | 1.3 | (5.4) | 56 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 3.7 | 0.4 | (1.4) |
80 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 1.0 | 6.1 | (7.7) | |||||
86 | GAS OIL Futures | 0.3 | 1.7 | (11.4) | |||||
89 | US DOLLAR INDEX | - | 0.8 | (4.8) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.