Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | KARACHI SE 100 INDEX | 9.9 | 8.7 | 22.8 | 50 | JSX COMPOSITE INDEX | 4.4 | 7.5 | 3.3 |
5 | KOSDAQ INDEX | 9.4 | 6.6 | 5.0 | 51 | OSE BENCH IND_GI | 4.3 | 5.6 | 2.0 |
10 | KOREA SE KOSPI IDX | 8.9 | 7.0 | 2.2 | 52 | S&P/TSX COMP IDX | 4.2 | 6.3 | 3.8 |
13 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.5 | 7.8 | (0.7) | 53 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.0 | 4.9 | 3.4 |
15 | SHSE-SZSE300 INX | 8.3 | 5.3 | (0.5) | 54 | S&P ASX 300 IDX | 3.9 | 8.3 | (1.7) |
18 | S&P/NZX 50 GR/d | 8.0 | 6.0 | 1.9 | 55 | CAC 40 INDICE | 3.8 | 9.1 | (1.6) |
19 | NIKKEI 225 | 7.9 | 8.1 | 2.3 | 57 | S&P/ASX 200 | 3.6 | 7.9 | (1.7) |
22 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 7.5 | 3.4 | (1.0) | 59 | Dow Jones STOXX 50 | 3.4 | 6.4 | (2.0) |
23 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 7.4 | 3.3 | (1.0) | 60 | FTSE MIB INDEX | 3.3 | 5.7 | (2.4) |
24 | STO OMX INDEX | 7.3 | 9.8 | (0.9) | 61 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 3.1 | 6.5 | 1.7 |
25 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.2 | 0.7 | 37.1 | 62 | HANG SENG INDEX | 3.0 | 1.9 | (1.9) |
26 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 7.1 | 9.3 | 21.5 | 63 | KLSE COMPOSITE INDEX | 2.9 | 0.6 | (4.4) |
27 | TOPIX PRICE INDEX | 7.0 | 7.2 | 2.2 | 64 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 2.8 | 1.5 | (3.6) |
28 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.9 | 9.4 | 1.8 | 65 | LISBON SE GENERAL INDEX | 2.7 | 2.6 | (3.6) |
29 | GERMAN DAX INDEX | 6.7 | 8.2 | (1.0) | 66 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 2.6 | 8.0 | 1.3 |
30 | S&P 500 | 6.6 | 2.5 | 7.5 | 67 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 2.5 | 0.3 | (3.7) |
31 | KFX CASH | 6.5 | 3.8 | (2.1) | 70 | FTSE ALL SHARE INDEX | 2.1 | 2.7 | (2.4) |
32 | GERMAN DAX100 INDEX | 6.4 | 9.0 | (1.1) | 71 | WIG INDEX TR | 2.0 | 1.1 | (5.6) |
33 | FTSE BUR EM SHAR | 6.3 | 2.8 | (3.2) | 72 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 1.9 | 8.4 | (1.5) |
34 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 6.2 | 0.8 | 4.9 | 73 | SE INMEX INDEX | 1.8 | 0.1 | (2.6) |
36 | VN30 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | 74 | FTSE 100 | 1.7 | 1.2 | (2.9) |
37 | VNINDEX | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 75 | WIG20 INDEX | 1.6 | 1.6 | (6.2) |
38 | DJ INDU AVERAGE | 5.7 | 3.0 | 5.5 | 77 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 1.3 | 7.3 | (1.3) |
39 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 5.6 | 9.6 | 5.0 | 78 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 1.2 | 2.4 | (3.8) |
41 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 5.4 | 6.7 | 1.0 | 80 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.0 | 5.1 | (1.8) |
43 | SMI SWISS MARKET INDEX | 5.2 | 8.8 | (0.5) | 81 | SE IPC INDEX | 0.9 | - | (5.7) |
44 | NYSE COMPOSITE | 5.1 | 6.9 | 4.0 | 82 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 0.8 | 7.1 | (1.8) |
45 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.9 | 8.9 | (2.1) | 83 | MADRID SE INDEX | 0.7 | 5.2 | (1.7) |
46 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 4.8 | 6.2 | 4.6 | 86 | THAI SET | 0.3 | 4.2 | (3.9) |
47 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 4.7 | 9.2 | 1.9 | 87 | THAI SET 50 | 0.2 | 3.1 | (5.2) |
48 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.6 | 4.7 | 5.3 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | SILVER Futures | 9.8 | 4.0 | 50.7 | 85 | US DOLLAR INDEX | 0.4 | 2.0 | - |
3 | CANOLA Futures | 9.7 | 4.3 | 4.4 | |||||
4 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.6 | 4.5 | 7.2 | |||||
6 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.3 | 5.5 | 17.9 | |||||
7 | COFFEE ICE Futures | 9.2 | 4.6 | 36.8 | |||||
9 | RUBBER Futures | 9.0 | 3.7 | 41.1 | |||||
11 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.8 | 4.4 | 4.0 | |||||
12 | GOLD Futures | 8.7 | 2.9 | (2.2) | |||||
16 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 8.2 | 3.9 | 5.9 | |||||
17 | COCOA ICE Futures | 8.1 | 3.6 | 14.8 | |||||
21 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 7.6 | 3.5 | 34.5 | |||||
35 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.1 | 2.2 | 2.6 | |||||
40 | COTTON NO 2 ICE Futures | 5.5 | 5.4 | (1.5) | |||||
42 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 5.3 | 1.8 | (2.4) | |||||
56 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.7 | 0.9 | (5.7) | |||||
58 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 3.5 | 6.1 | 4.8 | Trái phiếu | ||||
68 | KEROSENE Futures | 2.4 | 7.4 | (5.2) | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
69 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 2.2 | 7.6 | (4.1) | 8 | US 2YR T-NOTE | 9.1 | 9.9 | (0.0) |
76 | WTI Crude Futures | 1.5 | 1.7 | (10.4) | 14 | US 5YR NOTE | 8.4 | 9.7 | (0.0) |
79 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.1 | 0.2 | (11.4) | 20 | US 10YR T-NOTES | 7.8 | 8.5 | - |
84 | ICE Brent Crude Futures | 0.6 | 2.1 | (8.1) | 49 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 4.5 | 1.0 | (0.9) |
88 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.1 | 1.3 | (13.7) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 0.4 | (18.2) | |||||
89 | GAS OIL Futures | - | 0.4 | (18.2) | |||||
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.