
.png)
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
|
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
| HDB | HOSE | 7,387 | 43,352 | 11,154 | 25.9% | 1.4% |
| CII | HOSE | 5,705 | 16,332 | 1,520 | 9.4% | 2.3% |
| VCB | HOSE | 2,931 | 13,055 | 23,983 | 27.7% | 0.1% |
| BVH | HOSE | 2,361 | 7,789 | 2,120 | 8.9% | 1.6% |
| VHM | HOSE | 1,263 | 4,509 | 11,754 | 26.0% | -0.2% |
| KBC | HOSE | 1,091 | 5,438 | 3,502 | 13.5% | 1.3% |
| VIC | HOSE | 1,005 | 3,349 | 14,514 | 25.9% | 0.5% |
| ANV | HOSE | 911 | 4,470 | 324 | 2.5% | 0.0% |
| KDH | HOSE | 880 | 3,692 | 3,701 | 34.3% | -1.2% |
| PLX | HOSE | 815 | 4,197 | 879 | 4.6% | 0.2% |
| ACV | UPCOM | 720 | 1,462 | 10,169 | 275.9% | -1.4% |
| SHS | HNX | 672 | 2,659 | 971 | 15.9% | 0.0% |
| SSI | HOSE | 666 | 32,726 | 8,361 | 14.2% | 0.4% |
| BMP | HOSE | 615 | 1,290 | 1,279 | 15.3% | 0.8% |
| CVT | HOSE | 559 | 4,323 | 43 | 0.6% | 0.0% |
| ASM | HOSE | 549 | 14,822 | 289 | 1.1% | 1.2% |
| HCM | HOSE | 438 | 8,173 | 1,627 | 4.8% | 0.6% |
| DCM | HOSE | 366 | 1,897 | 242 | 3.7% | -0.5% |
| VEA | UPCOM | 340 | 2,281 | 11,583 | 70.6% | -0.7% |
| NKG | HOSE | 305 | 422 | 70 | 5.5% | 0.5% |
| AST | HOSE | 266 | 1,113 | 892 | 16.5% | 0.3% |
| HNG | HOSE | 264 | 2,674 | 915 | 11.5% | 2.6% |
| TIG | HNX | 240 | 2,047 | 261 | 9.6% | 7.7% |
| NVL | HOSE | 234 | 4,665 | 1,930 | 8.6% | 0.0% |
| CMG | HOSE | 223 | 348 | 148 | 10.5% | 0.8% |
| DPG | HOSE | 221 | 1,384 | - | 0.0% | 0.3% |
| YEG | HOSE | 209 | 271 | 107 | 4.2% | 1.5% |
| CTR | UPCOM | 203 | 16,529 | 87 | 0.7% | 2.6% |
| HTN | HOSE | 190 | 332 | 251 | 21.4% | 0.3% |
| VGC | HOSE | 174 | 1,043 | 1,982 | 22.7% | 0.0% |
| QNS | UPCOM | 160 | 182 | 31,321 | 311.2% | 0.0% |
| BID | HOSE | 158 | 9,407 | 8,187 | 15.9% | 0.5% |
| SCS | HOSE | 147 | 241 | 1,284 | 43.4% | 0.5% |
| BSP | UPCOM | 127 | 134 | 63 | 25.8% | 0.2% |
| FOC | UPCOM | 114 | 140 | 22 | 27.2% | -1.8% |
| CNG | HOSE | 113 | 182 | 133 | 24.4% | 0.0% |
| PGC | HOSE | 109 | 115 | 11 | 10.4% | -2.4% |
| HVN | HOSE | 107 | 2,239 | 154 | 1.4% | -0.3% |
| VHC | HOSE | 101 | 8,357 | 2,831 | 33.8% | 2.1% |
| BHN | HOSE | 88 | 89 | 6 | 3.1% | 1.1% |
| PVI | HNX | 67 | 434 | 60 | 1.2% | -0.6% |
| FCN | HOSE | 66 | 1,194 | 50 | 1.1% | -0.8% |
| REE | HOSE | 63 | 14,768 | - | 0.0% | 0.7% |
| DRL | HOSE | 58 | 65 | 1 | 1.2% | 3.8% |
| VMC | HNX | 55 | 62 | 34 | 35.2% | -0.9% |
| BWE | HOSE | 53 | 1,941 | 308 | 11.1% | 0.8% |
| DHG | HOSE | 48 | 107 | 28 | 6.2% | 0.2% |
| VNE | HOSE | 41 | 141 | 0 | 0.0% | 0.3% |
| KHD | UPCOM | 35 | 90 | 8 | 17.6% | -0.2% |
| SAM | HOSE | 35 | 227 | 4 | 0.9% | -2.5% |
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
|
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| ACV | UPCOM | 275.86% | 3,686 | 1,462 | -1.4% |
| VEA | UPCOM | 70.63% | 16,399 | 2,281 | -0.7% |
| VJC | HOSE | 52.62% | 121,123 | 12,766 | -0.1% |
| MSN | HOSE | 44.73% | 43,600 | 4,822 | 0.4% |
| E1VFVN30 | HOSE | 34.89% | 11,139 | 1,008 | -0.8% |
| KDH | HOSE | 34.32% | 10,785 | 3,692 | -1.2% |
| VNM | HOSE | 34.17% | 137,798 | 54,999 | -0.9% |
| VHC | HOSE | 33.80% | 8,375 | 8,357 | 2.1% |
| VCB | HOSE | 27.66% | 86,716 | 13,055 | 0.1% |
| HPG | HOSE | 26.25% | 87,695 | 20,905 | 0.0% |
| VHM | HOSE | 26.02% | 45,174 | 4,509 | -0.2% |
| VIC | HOSE | 25.94% | 55,950 | 3,349 | 0.5% |
| HDB | HOSE | 25.87% | 43,121 | 43,352 | 1.4% |
| PVT | HOSE | 24.90% | 12,687 | 4,156 | -0.9% |
| VGC | HOSE | 22.68% | 8,738 | 1,043 | 0.0% |
| GAS | HOSE | 20.40% | 44,052 | 9,309 | -0.4% |
| NTL | HOSE | 20.28% | 4,178 | 1,249 | 1.3% |
| GEX | HOSE | 19.31% | 8,661 | 2,821 | -0.9% |
| DRC | HOSE | 18.81% | 9,341 | 6,457 | -1.3% |
| VRE | HOSE | 17.30% | 95,423 | 32,376 | -0.9% |
| CRE | HOSE | 17.03% | 4,866 | 1,386 | -0.4% |
| AST | HOSE | 16.46% | 5,421 | 1,113 | 0.3% |
| SHS | HNX | 15.94% | 6,090 | 2,659 | 0.0% |
| BID | HOSE | 15.88% | 51,565 | 9,407 | 0.5% |
| BMP | HOSE | 15.29% | 8,367 | 1,290 | 0.8% |
| SSI | HOSE | 14.17% | 58,989 | 32,726 | 0.4% |
| KBC | HOSE | 13.53% | 25,893 | 5,438 | 1.3% |
| DXG | HOSE | 13.41% | 43,398 | 12,758 | -0.3% |
| PPC | HOSE | 13.36% | 8,809 | 5,359 | 2.0% |
| POW | HOSE | 12.63% | 15,825 | 4,034 | 0.0% |
| SBT | HOSE | 11.52% | 22,891 | 8,256 | -0.6% |
| HNG | HOSE | 11.45% | 7,992 | 2,674 | 2.6% |
| BWE | HOSE | 11.08% | 2,777 | 1,941 | 0.8% |
| SHB | HNX | 10.45% | 17,823 | 6,010 | 0.0% |
| DPM | HOSE | 10.29% | 4,431 | 1,186 | 0.0% |
| TIG | HNX | 9.62% | 2,715 | 2,047 | 7.7% |
| CII | HOSE | 9.40% | 16,163 | 16,332 | 2.3% |
| DHC | HOSE | 9.13% | 4,096 | 2,429 | 1.5% |
| BVH | HOSE | 8.89% | 23,859 | 7,789 | 1.6% |
| NVL | HOSE | 8.60% | 22,455 | 4,665 | 0.0% |
| STB | HOSE | 8.42% | 47,730 | 7,822 | 0.0% |
| PVD | HOSE | 8.27% | 39,047 | 28,471 | -1.1% |
| NTC | UPCOM | 8.12% | 6,084 | 4,139 | 2.0% |
| TDH | HOSE | 7.31% | 13,073 | 1,934 | 0.0% |
| PTB | HOSE | 6.42% | 5,354 | 1,168 | 0.1% |
| LGL | HOSE | 6.00% | 4,061 | 1,119 | 0.5% |
| TV2 | HOSE | 5.91% | 1,411 | 1,076 | -1.1% |
| BSR | UPCOM | 5.39% | 23,053 | 5,787 | 0.8% |
| HBC | HOSE | 4.78% | 40,635 | 7,042 | 0.0% |
| HCM | HOSE | 4.75% | 34,229 | 8,173 | 0.6% |
| Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
|
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| GVR | UPCOM | 6,145 | 447,621 | 14,490 | 4.1% |
| TRA | HOSE | 344 | 5,422 | 1,003 | -2.6% |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Ghi chú: