Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
PLX | HOSE | 13,802 | 32,497 | 25,432 | 31.2% | -0.8% |
PVS | HNX | 5,474 | 43,335 | 3,198 | 5.4% | -1.8% |
MSH | HOSE | 1,938 | 5,210 | 1,217 | 17.7% | 2.8% |
QNS | UPCOM | 1,809 | 3,311 | 5,993 | 74.3% | -0.1% |
SSI | HOSE | 1,534 | 9,825 | 2,692 | 8.9% | -1.7% |
MSN | HOSE | 1,500 | 4,095 | 21,095 | 56.6% | -0.7% |
BID | HOSE | 1,372 | 8,502 | 8,688 | 14.7% | -0.4% |
BSR | UPCOM | 1,325 | 4,886 | 3,567 | 19.6% | -1.0% |
STB | HOSE | 1,055 | 13,525 | 2,463 | 5.6% | 0.5% |
GEG | UPCOM | 886 | 4,012 | 913 | 5.6% | -0.9% |
PTB | HOSE | 868 | 1,848 | 293 | 2.6% | 0.1% |
ACV | UPCOM | 828 | 1,365 | 4,829 | 55.8% | -0.1% |
ROS | HOSE | 642 | 35,395 | 419 | 0.1% | -2.2% |
VTP | UPCOM | 636 | 3,026 | 4,480 | 49.9% | -0.1% |
HCM | HOSE | 573 | 8,756 | 418 | 2.6% | -1.4% |
VNM | HOSE | 523 | 16,663 | 28,040 | 28.0% | -0.4% |
VCB | HOSE | 516 | 14,383 | 34,625 | 49.6% | -0.9% |
LPB | UPCOM | 487 | 1,486 | 154 | 2.9% | -0.3% |
KDH | HOSE | 458 | 2,561 | 48 | 0.6% | -0.4% |
FPT | HOSE | 453 | 24,421 | 23 | 0.0% | -0.5% |
PHR | HOSE | 445 | 28,521 | 983 | 1.9% | 1.8% |
CSV | HOSE | 322 | 675 | 30 | 1.7% | 1.0% |
DGC | HNX | 319 | 3,499 | 233 | 2.8% | 2.6% |
POW | HOSE | 311 | 17,095 | 1,040 | 7.0% | 1.8% |
VCI | HOSE | 274 | 875 | 1,312 | 65.0% | 0.0% |
CMG | HOSE | 219 | 1,302 | 588 | 12.1% | 2.9% |
VEA | UPCOM | 171 | 8,872 | 12,953 | 36.8% | -1.8% |
SIP | UPCOM | 165 | 11,776 | 9 | 0.1% | 9.8% |
PIA | UPCOM | 155 | 155 | 39 | 36.2% | -0.6% |
SCS | HOSE | 134 | 276 | 813 | 66.3% | 0.5% |
SC5 | HOSE | 130 | 130 | - | 0.0% | 5.4% |
D2D | HOSE | 128 | 10,324 | 322 | 3.0% | 5.3% |
VIC | HOSE | 126 | 16,940 | 31,408 | 44.0% | -1.6% |
NRC | HNX | 118 | 201 | 34 | 7.8% | 0.0% |
DVP | HOSE | 116 | 534 | 101 | 10.9% | -1.2% |
BFC | HOSE | 114 | 211 | 8 | 0.4% | 0.3% |
PET | HOSE | 111 | 124 | 48 | 18.4% | -0.1% |
GEX | HOSE | 108 | 4,789 | 3,814 | 17.5% | -0.7% |
VGC | HOSE | 104 | 2,675 | 678 | 6.2% | 0.5% |
HDG | HOSE | 104 | 9,199 | 304 | 1.1% | -0.3% |
SZC | HOSE | 102 | 12,749 | 31 | 0.3% | 1.8% |
SHE | HNX | 98 | 98 | 22 | 21.4% | 0.0% |
AAA | HOSE | 96 | 25,073 | 224 | 0.3% | -0.6% |
DHG | HOSE | 95 | 1,273 | 1,090 | 39.5% | -1.6% |
BTP | HOSE | 88 | 97 | 0 | 0.1% | 0.4% |
AST | HOSE | 84 | 1,738 | 557 | 13.6% | 0.3% |
CEO | HNX | 82 | 3,729 | 18 | 0.1% | 0.0% |
ANV | HOSE | 81 | 6,664 | 72 | 0.4% | 0.0% |
DHT | HNX | 81 | 373 | 30 | 2.1% | -1.5% |
HVN | HOSE | 75 | 20,473 | 2,154 | 9.6% | -2.5% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
QNS | UPCOM | 74.28% | 8,069 | 3,311 | -0.1% |
MSN | HOSE | 56.62% | 37,254 | 4,095 | -0.7% |
ACV | UPCOM | 55.76% | 8,660 | 1,365 | -0.1% |
VTP | UPCOM | 49.87% | 8,983 | 3,026 | -0.1% |
VCB | HOSE | 49.55% | 69,878 | 14,383 | -0.9% |
VIC | HOSE | 43.97% | 71,424 | 16,940 | -1.6% |
VHM | HOSE | 40.59% | 69,878 | 12,181 | -1.9% |
DHG | HOSE | 39.52% | 2,758 | 1,273 | -1.6% |
VEA | UPCOM | 36.83% | 35,172 | 8,872 | -1.8% |
VRE | HOSE | 35.82% | 60,677 | 9,313 | -1.4% |
BMP | HOSE | 33.62% | 7,597 | 1,564 | -1.4% |
BVH | HOSE | 33.61% | 14,078 | 4,264 | -1.0% |
PLX | HOSE | 31.20% | 81,520 | 32,497 | -0.8% |
GAS | HOSE | 29.60% | 31,155 | 14,487 | -1.9% |
VNM | HOSE | 28.03% | 100,026 | 16,663 | -0.4% |
PPC | HOSE | 25.30% | 16,060 | 7,473 | 2.5% |
KBC | HOSE | 25.25% | 36,637 | 17,279 | 0.3% |
TIP | HOSE | 23.26% | 5,263 | 3,600 | 0.0% |
HPG | HOSE | 20.04% | 164,456 | 58,817 | -1.1% |
BSR | UPCOM | 19.62% | 18,181 | 4,886 | -1.0% |
VHC | HOSE | 19.01% | 14,760 | 2,887 | -0.9% |
E1VFVN30 | HOSE | 17.94% | 5,570 | 3,024 | -0.5% |
MSH | HOSE | 17.69% | 6,882 | 5,210 | 2.8% |
GEX | HOSE | 17.53% | 21,756 | 4,789 | -0.7% |
CII | HOSE | 16.80% | 8,364 | 9,004 | -1.4% |
BID | HOSE | 14.71% | 59,045 | 8,502 | -0.4% |
AST | HOSE | 13.58% | 4,102 | 1,738 | 0.3% |
TDM | HOSE | 13.10% | 6,486 | 2,777 | -1.3% |
GVR | UPCOM | 12.70% | 28,978 | 24,450 | 2.9% |
CMG | HOSE | 12.08% | 4,867 | 1,302 | 2.9% |
STK | HOSE | 11.91% | 3,387 | 1,681 | 2.0% |
HVN | HOSE | 9.58% | 22,483 | 20,473 | -2.5% |
SSI | HOSE | 8.93% | 30,157 | 9,825 | -1.7% |
BWE | HOSE | 7.51% | 16,239 | 2,899 | -1.5% |
POW | HOSE | 7.01% | 14,836 | 17,095 | 1.8% |
NT2 | HOSE | 6.86% | 3,769 | 1,778 | -1.2% |
VJC | HOSE | 6.78% | 86,361 | 27,068 | -0.9% |
ART | HNX | 6.48% | 1,505 | 1,804 | 0.0% |
VSC | HOSE | 6.31% | 4,656 | 2,877 | 2.4% |
VGC | HOSE | 6.20% | 10,943 | 2,675 | 0.5% |
DXG | HOSE | 5.71% | 13,607 | 3,360 | 0.0% |
BCM | UPCOM | 5.68% | 3,398 | 5,628 | 11.0% |
GEG | UPCOM | 5.62% | 16,245 | 4,012 | -0.9% |
STB | HOSE | 5.57% | 44,224 | 13,525 | 0.5% |
PVD | HOSE | 5.50% | 41,162 | 23,831 | -2.7% |
PVS | HNX | 5.35% | 59,778 | 43,335 | -1.8% |
HBC | HOSE | 4.80% | 38,142 | 17,372 | -1.8% |
CTR | UPCOM | 4.59% | 15,518 | 11,723 | 7.8% |
DPR | HOSE | 4.21% | 4,366 | 9,127 | 1.8% |
PDR | HOSE | 3.98% | 32,113 | 12,690 | -0.5% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
KSB | HOSE | 5,976 | 278,563 | 14,092 | 7.0% |
DRH | HOSE | 1,443 | 214,150 | 3,161 | 6.5% |
DCL | HOSE | 336 | 19,992 | 1,438 | -0.6% |
IDC | UPCOM | 297 | 15,660 | 1,124 | 7.4% |
CTX | HNX | 144 | 4,450 | 1,921 | 9.8% |
SZE | UPCOM | 126 | 10,840 | 1,354 | 15.0% |
HNM | HNX | 104 | 19,801 | 1,196 | 9.1% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: