Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
DXG | HOSE | 5,892 | 16,603 | 5,921 | 14.8% | 0.0% |
SSI | HOSE | 4,695 | 17,418 | 8,838 | 14.0% | 0.0% |
HDB | HOSE | 2,592 | 23,286 | 16,266 | 31.5% | 0.4% |
SCS | HOSE | 1,254 | 1,520 | 477 | 33.3% | 0.0% |
PVS | HNX | 1,226 | 11,579 | 65 | 0.2% | 0.0% |
CII | HOSE | 1,075 | 8,884 | 3,938 | 19.0% | -0.4% |
ROS | HOSE | 796 | 25,161 | 1,075 | 0.2% | -0.4% |
BMP | HOSE | 784 | 1,402 | 1,555 | 18.9% | 0.4% |
POW | HOSE | 697 | 4,247 | 2,201 | 13.3% | -0.4% |
BVH | HOSE | 694 | 3,860 | 2,351 | 9.5% | -0.5% |
KBC | HOSE | 691 | 3,780 | 3,838 | 15.0% | -0.7% |
PLP | HOSE | 542 | 1,913 | - | 0.0% | 4.2% |
HTN | HOSE | 441 | 518 | 240 | 21.0% | 0.0% |
QNS | UPCOM | 413 | 1,143 | 31,341 | 307.9% | -0.3% |
VHC | HOSE | 392 | 3,068 | 2,413 | 26.6% | -0.1% |
AST | HOSE | 387 | 1,790 | 846 | 15.8% | 0.0% |
SKG | HOSE | 348 | 651 | 65 | 7.5% | 0.0% |
KDH | HOSE | 322 | 3,017 | 3,455 | 32.3% | 0.2% |
TCM | HOSE | 311 | 6,084 | 292 | 1.8% | 2.4% |
TCH | HOSE | 309 | 22,188 | 111 | 0.3% | 0.4% |
SBT | HOSE | 307 | 5,885 | 2,279 | 10.2% | 0.3% |
VJC | HOSE | 292 | 19,033 | 51,473 | 50.2% | 0.0% |
CVT | HOSE | 288 | 4,596 | 183 | 1.9% | 0.9% |
HCM | HOSE | 275 | 9,031 | 1,483 | 4.8% | -1.0% |
LTG | UPCOM | 260 | 355 | 324 | 34.0% | 0.0% |
NT2 | HOSE | 241 | 3,530 | 248 | 1.5% | 0.0% |
DPG | HOSE | 230 | 1,791 | 83 | 1.3% | 0.4% |
CSV | HOSE | 209 | 682 | 20 | 1.2% | 0.0% |
BFC | HOSE | 192 | 218 | 124 | 35.3% | -0.7% |
PDR | HOSE | 188 | 5,126 | 120 | 0.6% | 0.2% |
SLS | HNX | 148 | 215 | 154 | 41.3% | -0.5% |
CTG | HOSE | 140 | 9,263 | 534 | 0.9% | 0.0% |
DHC | HOSE | 136 | 1,224 | 287 | 6.8% | -0.7% |
SDT | HNX | 124 | 131 | 5 | 14.1% | -2.6% |
KSB | HOSE | 122 | 3,809 | 108 | 1.4% | 2.6% |
FOC | UPCOM | 114 | 114 | 34 | 32.6% | -0.3% |
PC1 | HOSE | 111 | 942 | 1,046 | 17.3% | 0.5% |
YEG | HOSE | 102 | 485 | 129 | 5.4% | 1.7% |
SED | HNX | 85 | 116 | 32 | 61.7% | -4.5% |
SGT | HOSE | 70 | 72 | 86 | 76.1% | -2.8% |
PVI | HNX | 68 | 1,434 | 54 | 1.1% | 0.9% |
CVNM1901 | HOSE | 58 | 294 | - | 0.0% | - |
DGW | HOSE | 56 | 7,694 | 108 | 0.5% | 0.0% |
FIT | HOSE | 50 | 406 | 33 | 4.0% | 0.3% |
C32 | HOSE | 49 | 61 | 64 | 9.7% | 0.0% |
SAB | HOSE | 48 | 275 | 2,333 | 54.0% | 1.1% |
NAF | HOSE | 44 | 357 | 12 | 0.8% | -0.2% |
NKG | HOSE | 41 | 342 | 103 | 8.4% | 1.3% |
FUESSV50 | HOSE | 40 | 374 | 200 | 17.0% | 0.0% |
MBS | HNX | 38 | 747 | 83 | 1.2% | 0.7% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
QNS | UPCOM | 307.88% | 10,180 | 1,143 | -0.3% |
VEA | UPCOM | 74.61% | 16,195 | 2,529 | 0.3% |
VJC | HOSE | 50.20% | 102,542 | 19,033 | 0.0% |
MSN | HOSE | 43.32% | 40,785 | 11,651 | -0.9% |
E1VFVN30 | HOSE | 37.18% | 10,325 | 4,224 | -0.6% |
SCS | HOSE | 33.31% | 1,431 | 1,520 | 0.0% |
KDH | HOSE | 32.34% | 10,683 | 3,017 | 0.2% |
HDB | HOSE | 31.54% | 51,580 | 23,286 | 0.4% |
VNM | HOSE | 31.49% | 147,390 | 115,098 | -1.3% |
VCB | HOSE | 28.31% | 86,058 | 22,024 | 0.0% |
VHC | HOSE | 26.65% | 9,056 | 3,068 | -0.1% |
VHM | HOSE | 25.38% | 38,950 | 7,098 | -0.2% |
VIC | HOSE | 24.76% | 52,654 | 10,314 | -0.3% |
MPC | UPCOM | 23.77% | 3,243 | 1,393 | -1.2% |
PVT | HOSE | 23.67% | 14,982 | 4,035 | 0.9% |
GEX | HOSE | 23.39% | 8,353 | 1,798 | 0.4% |
HPG | HOSE | 23.02% | 88,515 | 38,726 | -0.7% |
CII | HOSE | 18.95% | 20,777 | 8,884 | -0.4% |
BMP | HOSE | 18.86% | 8,246 | 1,402 | 0.4% |
CRE | HOSE | 18.74% | 4,448 | 1,807 | -0.4% |
GAS | HOSE | 18.26% | 38,249 | 10,046 | -1.0% |
VRE | HOSE | 17.44% | 95,692 | 38,442 | -0.9% |
SHS | HNX | 17.20% | 6,316 | 1,122 | -1.2% |
DRC | HOSE | 16.78% | 10,207 | 2,147 | 0.9% |
AST | HOSE | 15.79% | 5,358 | 1,790 | 0.0% |
KBC | HOSE | 15.02% | 25,554 | 3,780 | -0.7% |
DXG | HOSE | 14.77% | 40,094 | 16,603 | 0.0% |
HNG | HOSE | 14.30% | 7,159 | 3,966 | 0.0% |
SSI | HOSE | 14.00% | 63,123 | 17,418 | 0.0% |
POW | HOSE | 13.30% | 16,549 | 4,247 | -0.4% |
PPC | HOSE | 13.28% | 9,403 | 3,050 | -0.6% |
BID | HOSE | 12.52% | 48,677 | 15,856 | 1.1% |
SBT | HOSE | 10.22% | 22,302 | 5,885 | 0.3% |
DPM | HOSE | 9.98% | 4,531 | 2,603 | -0.4% |
TIG | HNX | 9.55% | 2,952 | 1,035 | 0.0% |
BVH | HOSE | 9.47% | 24,824 | 3,860 | -0.5% |
STB | HOSE | 8.81% | 47,907 | 7,122 | 0.5% |
SHB | HNX | 8.61% | 17,782 | 3,893 | -1.5% |
LGL | HOSE | 7.43% | 3,279 | 1,176 | 0.0% |
PVD | HOSE | 7.37% | 38,337 | 14,604 | -1.1% |
NTC | UPCOM | 7.35% | 6,287 | 1,477 | -0.7% |
DHC | HOSE | 6.82% | 4,216 | 1,224 | -0.7% |
TDH | HOSE | 6.20% | 11,599 | 8,384 | 2.8% |
PLX | HOSE | 5.98% | 19,861 | 8,946 | -0.2% |
BSR | UPCOM | 5.54% | 23,438 | 2,858 | -1.1% |
HBC | HOSE | 5.14% | 37,471 | 10,532 | 0.7% |
DGC | HNX | 5.00% | 2,250 | 1,042 | -1.1% |
PTB | HOSE | 4.84% | 7,255 | 1,702 | -0.4% |
FMC | HOSE | 4.76% | 1,811 | 1,086 | -1.1% |
HCM | HOSE | 4.76% | 31,183 | 9,031 | -1.0% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
FTM | HOSE | 1,846 | 646,013 | 11,335 | 6.8% |
HT1 | HOSE | 816 | 53,476 | 2,069 | -0.7% |
MBG | HNX | 803 | 30,488 | 9,959 | 7.5% |
HID | HOSE | 219 | 96,806 | 1,741 | 4.4% |
VTR | UPCOM | 193 | 2,721 | 2,730 | 15.0% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: