Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VHM | HOSE | 3,012 | 8,394 | 9,303 | 23.8% | -0.6% |
BID | HOSE | 2,358 | 11,151 | 3,598 | 7.5% | -0.5% |
DXG | HOSE | 1,726 | 24,576 | 6,387 | 16.4% | -2.3% |
PVS | HNX | 1,503 | 12,060 | 433 | 1.3% | -1.0% |
STB | HOSE | 1,417 | 10,329 | 4,146 | 8.7% | 0.5% |
PVD | HOSE | 1,321 | 12,165 | 2,453 | 6.2% | -0.6% |
JVC | HOSE | 775 | 1,269 | 27 | 2.4% | 6.9% |
BMP | HOSE | 617 | 777 | 1,708 | 25.0% | -0.2% |
SSI | HOSE | 602 | 13,237 | 11,963 | 17.7% | -1.1% |
PHR | HOSE | 583 | 9,071 | 958 | 3.3% | -1.0% |
PVT | HOSE | 510 | 2,398 | 3,741 | 25.5% | 0.0% |
VEA | UPCOM | 506 | 1,790 | 11,869 | 78.8% | -0.2% |
FRT | HOSE | 441 | 623 | 734 | 35.5% | 0.2% |
HTN | HOSE | 439 | 573 | 243 | 22.4% | -0.3% |
PLP | HOSE | 406 | 1,961 | 97 | 7.8% | 2.8% |
SCS | HOSE | 405 | 651 | 801 | 48.0% | -0.1% |
TDM | HOSE | 285 | 545 | 102 | 5.4% | 0.0% |
LTG | UPCOM | 241 | 2,271 | 433 | 44.1% | 2.0% |
CMG | HOSE | 209 | 270 | 174 | 13.4% | -0.4% |
PLX | HOSE | 207 | 6,854 | 1,095 | 5.7% | -0.3% |
TCH | HOSE | 203 | 11,762 | 226 | 0.6% | -1.0% |
VTP | UPCOM | 195 | 478 | 2,582 | 79.3% | -0.5% |
DPM | HOSE | 194 | 2,100 | 742 | 15.3% | 0.4% |
CNG | HOSE | 166 | 240 | 134 | 25.5% | -0.2% |
DCM | HOSE | 148 | 1,015 | 373 | 5.7% | -0.4% |
VSC | HOSE | 134 | 431 | 410 | 12.8% | 0.4% |
PVP | UPCOM | 126 | 140 | 47 | 50.9% | 1.4% |
MCH | UPCOM | 118 | 134 | 1,575 | 105.7% | -0.7% |
GMD | HOSE | 116 | 5,196 | 0 | 0.0% | 0.5% |
REE | HOSE | 114 | 25,532 | 6 | 0.0% | 0.3% |
WCS | HNX | 108 | 159 | 23 | 5.9% | 2.9% |
SDT | HNX | 103 | 103 | 17 | 32.7% | 0.0% |
FTM | HOSE | 84 | 5,891 | 19 | 0.6% | 6.9% |
NVL | HOSE | 84 | 9,237 | 611 | 2.7% | -0.2% |
TTH | HNX | 70 | 83 | 4 | 1.3% | 0.0% |
C32 | HOSE | 66 | 177 | 77 | 11.7% | -0.5% |
CTG | HOSE | 62 | 24,272 | 115 | 0.2% | -1.0% |
MSN | HOSE | 61 | 12,143 | 13,920 | 35.7% | 0.3% |
POW | HOSE | 56 | 5,729 | 2,471 | 14.7% | -0.8% |
QNS | UPCOM | 53 | 364 | 7,358 | 77.8% | -0.2% |
IDV | HNX | 50 | 68 | 104 | 50.7% | 0.0% |
TPB | HOSE | 45 | 1,077 | - | 0.0% | -0.4% |
VGI | UPCOM | 38 | 6,101 | 51 | 0.5% | -2.3% |
TIG | HNX | 37 | 3,102 | 296 | 9.5% | 0.0% |
PTB | HOSE | 35 | 3,459 | 365 | 4.7% | -0.7% |
PDR | HOSE | 35 | 2,924 | 193 | 1.0% | 0.0% |
MSH | HOSE | 34 | 373 | 670 | 30.6% | -1.1% |
ROS | HOSE | 32 | 89,710 | 2,380 | 0.5% | -1.7% |
HAG | HOSE | 32 | 2,741 | 2 | 0.0% | 0.2% |
CHPG1902 | HOSE | 32 | 64 | - | 0.0% | - |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VEA | UPCOM | 78.84% | 15,055 | 1,790 | -0.2% |
VJC | HOSE | 50.05% | 101,889 | 17,553 | -0.4% |
LTG | UPCOM | 44.11% | 981 | 2,271 | 2.0% |
MSN | HOSE | 35.72% | 38,973 | 12,143 | 0.3% |
HDB | HOSE | 35.10% | 56,236 | 27,512 | -0.4% |
KDH | HOSE | 31.53% | 10,450 | 3,103 | -0.4% |
VNM | HOSE | 30.26% | 161,635 | 33,918 | -0.9% |
GEX | HOSE | 26.73% | 8,469 | 2,878 | -0.9% |
VCB | HOSE | 26.26% | 89,607 | 36,811 | -1.6% |
PVT | HOSE | 25.53% | 14,657 | 2,398 | 0.0% |
VHM | HOSE | 23.79% | 39,113 | 8,394 | -0.6% |
VIC | HOSE | 22.98% | 56,909 | 26,838 | -0.6% |
VHC | HOSE | 22.46% | 9,511 | 3,651 | -0.5% |
NTL | HOSE | 20.84% | 4,046 | 2,288 | -1.3% |
CRE | HOSE | 20.39% | 4,175 | 1,441 | 0.0% |
CII | HOSE | 18.96% | 22,384 | 5,129 | -1.3% |
AST | HOSE | 18.61% | 4,678 | 1,590 | -0.9% |
SHS | HNX | 18.44% | 6,899 | 1,500 | -2.3% |
SSI | HOSE | 17.73% | 67,458 | 13,237 | -1.1% |
VRE | HOSE | 16.85% | 98,591 | 33,994 | -1.4% |
DXG | HOSE | 16.39% | 38,962 | 24,576 | -2.3% |
PC1 | HOSE | 15.64% | 6,112 | 1,357 | -0.7% |
DPM | HOSE | 15.26% | 4,862 | 2,100 | 0.4% |
KBC | HOSE | 15.20% | 24,488 | 2,668 | -1.0% |
HPG | HOSE | 15.04% | 83,944 | 33,811 | -0.7% |
POW | HOSE | 14.66% | 16,853 | 5,729 | -0.8% |
HNG | HOSE | 14.24% | 7,190 | 1,115 | 0.7% |
PPC | HOSE | 12.78% | 9,551 | 2,673 | 1.0% |
VGC | HOSE | 11.96% | 6,463 | 1,381 | 0.0% |
GAS | HOSE | 10.92% | 35,719 | 13,261 | -0.9% |
SBT | HOSE | 10.68% | 22,397 | 8,384 | -0.6% |
TIG | HNX | 9.55% | 3,104 | 3,102 | 0.0% |
BVH | HOSE | 9.32% | 25,295 | 4,063 | -1.1% |
STB | HOSE | 8.69% | 47,710 | 10,329 | 0.5% |
SHB | HNX | 8.51% | 17,914 | 5,316 | 0.0% |
PLP | HOSE | 7.76% | 1,247 | 1,961 | 2.8% |
BID | HOSE | 7.48% | 48,080 | 11,151 | -0.5% |
BSR | UPCOM | 7.34% | 17,157 | 5,269 | -3.3% |
NTC | UPCOM | 6.94% | 6,674 | 2,656 | -1.5% |
PVD | HOSE | 6.20% | 39,568 | 12,165 | -0.6% |
TDH | HOSE | 5.76% | 11,506 | 16,188 | 2.2% |
PLX | HOSE | 5.68% | 19,283 | 6,854 | -0.3% |
DCM | HOSE | 5.66% | 6,594 | 1,015 | -0.4% |
HSG | HOSE | 5.50% | 14,931 | 6,104 | -1.1% |
HBC | HOSE | 5.27% | 36,410 | 21,495 | -0.7% |
HCM | HOSE | 4.93% | 29,786 | 12,688 | -1.8% |
PTB | HOSE | 4.68% | 7,809 | 3,459 | -0.7% |
D2D | HOSE | 4.35% | 7,615 | 2,481 | -0.8% |
PHR | HOSE | 3.33% | 28,800 | 9,071 | -1.0% |
IDI | HOSE | 3.19% | 8,223 | 1,126 | -1.0% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
HQC | HOSE | 2,167 | 1,818,354 | 4,445 | -4.5% |
HT1 | HOSE | 1,506 | 99,616 | 4,549 | 6.0% |
HLD | HNX | 1,068 | 65,867 | 4,469 | 3.7% |
PWA | UPCOM | 999 | 73,186 | 2,715 | 9.9% |
LTG | UPCOM | 981 | 41,550 | 2,271 | 2.0% |
DIC | HOSE | 533 | 254,701 | 1,512 | -6.7% |
FRM | UPCOM | 259 | 15,590 | 1,109 | 15.0% |
HHC | HNX | 16 | 145 | 1,019 | -4.1% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: