Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VNM | HOSE | 15,135 | 95,818 | 7,902 | 4.3% | 0.1% |
VRE | HOSE | 3,519 | 42,522 | (24,806) | -36.3% | 6.7% |
PHR | HOSE | 2,849 | 12,237 | 1,847 | 11.7% | 1.7% |
VIB | UPCOM | 2,130 | 6,191 | (714) | -5.9% | 0.1% |
VPB | HOSE | 1,797 | 32,680 | (6,784) | -9.9% | 1.9% |
PPC | HOSE | 1,474 | 4,447 | 430 | 9.4% | 2.1% |
HCM | HOSE | 1,183 | 46,750 | (2,679) | -13.5% | 5.9% |
ROS | HOSE | 1,165 | 49,570 | (708) | -1.3% | -5.3% |
HAI | HOSE | 1,132 | 14,904 | 10 | 0.1% | -1.8% |
NT2 | HOSE | 910 | 3,939 | (1,296) | -21.2% | 0.6% |
APG | HOSE | 820 | 8,881 | 516 | 7.0% | 0.5% |
TIG | HNX | 710 | 2,741 | 29 | 0.5% | 0.0% |
SAB | HOSE | 651 | 2,337 | 1,323 | 13.9% | 2.3% |
ASM | HOSE | 424 | 10,580 | 240 | 4.8% | 7.0% |
TVB | HOSE | 374 | 4,826 | 40 | 1.5% | 3.2% |
VTP | UPCOM | 368 | 874 | 3,347 | 42.0% | 0.2% |
ACV | UPCOM | 367 | 4,755 | (4,761) | -57.4% | 1.0% |
GAB | HOSE | 346 | 3,227 | 1,385 | 5.9% | 1.2% |
HPX | HOSE | 333 | 4,401 | 282 | 3.6% | 0.4% |
PDR | HOSE | 295 | 2,115 | (6) | -0.1% | 0.2% |
SCS | HOSE | 281 | 1,521 | 265 | 12.6% | 3.3% |
HDC | HOSE | 271 | 2,254 | 185 | 2.0% | -0.6% |
CMG | HOSE | 241 | 749 | 28 | 2.6% | 2.4% |
FMC | HOSE | 188 | 2,028 | 39 | 2.5% | 4.3% |
AMD | HOSE | 183 | 15,021 | 9 | 0.0% | -5.0% |
TNI | HOSE | 175 | 3,662 | 121 | 2.2% | 2.0% |
CMSN2001 | HOSE | 174 | 168 | - | 0.0% | - |
PME | HOSE | 162 | 308 | 16 | 1.4% | -3.6% |
VGC | HOSE | 159 | 1,964 | (155) | -3.7% | 1.3% |
TDM | HOSE | 146 | 1,838 | (3,894) | -51.4% | -1.9% |
CAV | HOSE | 115 | 116 | 5 | 8.4% | -1.7% |
KDH | HOSE | 107 | 2,976 | (1,684) | -24.8% | 0.0% |
KOS | HOSE | 94 | 3,050 | 204 | 3.6% | -2.1% |
DPG | HOSE | 93 | 1,967 | 77 | 1.2% | 1.1% |
HVN | HOSE | 85 | 18,215 | (5,542) | -30.0% | 0.0% |
NTL | HOSE | 82 | 1,212 | (279) | -7.6% | 0.0% |
QNS | UPCOM | 75 | 2,495 | (1,240) | -15.2% | 0.5% |
TCT | HOSE | 74 | 397 | 45 | 26.5% | 0.9% |
BCG | HOSE | 69 | 170 | 35 | 1.7% | 1.0% |
HNG | HOSE | 69 | 226 | (204) | -3.7% | 0.4% |
TCL | HOSE | 65 | 164 | (37) | -9.5% | 0.6% |
HAH | HOSE | 60 | 1,630 | (49) | -4.7% | -1.5% |
AAA | HOSE | 53 | 7,194 | 103 | 0.5% | -1.4% |
VPI | HOSE | 50 | 7,871 | 153 | 1.0% | 0.1% |
FIT | HOSE | 47 | 420 | (118) | -3.5% | -1.8% |
HVH | HOSE | 44 | 3,924 | 40 | 1.4% | -6.9% |
CSTB2001 | HOSE | 43 | 58 | - | 0.0% | - |
CVIC2001 | HOSE | 40 | 40 | - | 0.0% | - |
VNG | HOSE | 39 | 1,579 | 89 | 2.6% | 0.0% |
IDI | HOSE | 36 | 7,236 | 24 | 0.8% | 6.9% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
SAB | HOSE | 13.85% | 9,551 | 2,337 | 2.3% |
SCS | HOSE | 12.60% | 2,102 | 1,521 | 3.3% |
PHR | HOSE | 11.71% | 15,767 | 12,237 | 1.7% |
NRC | HNX | 9.98% | 376 | 1,487 | 9.6% |
PPC | HOSE | 9.44% | 4,550 | 4,447 | 2.1% |
APG | HOSE | 6.99% | 7,384 | 8,881 | 0.5% |
MCH | UPCOM | 6.83% | 1,557 | 1,721 | 2.3% |
ITA | HOSE | 6.22% | 4,780 | 1,360 | -0.5% |
GAB | HOSE | 5.89% | 23,497 | 3,227 | 1.2% |
CTG | HOSE | 4.91% | 122,020 | 68,128 | -0.5% |
ASM | HOSE | 4.82% | 4,989 | 10,580 | 7.0% |
BMP | HOSE | 4.54% | 6,513 | 4,355 | 2.5% |
VNM | HOSE | 4.31% | 183,506 | 95,818 | 0.1% |
EIB | HOSE | 3.79% | 6,270 | 10,444 | -1.9% |
IJC | HOSE | 3.77% | 1,846 | 1,052 | 0.9% |
TDH | HOSE | 3.68% | 5,434 | 2,832 | 0.1% |
KOS | HOSE | 3.62% | 5,636 | 3,050 | -2.1% |
HPX | HOSE | 3.62% | 7,790 | 4,401 | 0.4% |
LDG | HOSE | 3.49% | 16,178 | 26,008 | -4.8% |
VNG | HOSE | 2.56% | 3,470 | 1,579 | 0.0% |
FMC | HOSE | 2.48% | 1,589 | 2,028 | 4.3% |
ART | HNX | 2.38% | 7,339 | 1,686 | 0.0% |
DLG | HOSE | 2.23% | 12,086 | 2,655 | -1.9% |
TNI | HOSE | 2.17% | 5,568 | 3,662 | 2.0% |
HDG | HOSE | 2.12% | 8,568 | 4,325 | 5.0% |
HDC | HOSE | 1.95% | 9,448 | 2,254 | -0.6% |
DRH | HOSE | 1.87% | 2,995 | 1,334 | -0.9% |
TVB | HOSE | 1.46% | 2,764 | 4,826 | 3.2% |
HVH | HOSE | 1.42% | 2,818 | 3,924 | -6.9% |
HAG | HOSE | 1.37% | 8,426 | 6,180 | 0.0% |
CTI | HOSE | 1.26% | 2,241 | 8,994 | -1.2% |
DPG | HOSE | 1.24% | 6,158 | 1,967 | 1.1% |
BWE | HOSE | 1.22% | 3,353 | 2,518 | -0.3% |
CTF | HOSE | 1.21% | 3,202 | 1,625 | -0.2% |
D2D | HOSE | 1.16% | 6,592 | 2,315 | -0.4% |
VPI | HOSE | 0.96% | 16,011 | 7,871 | 0.1% |
KLF | HNX | 0.90% | 9,962 | 5,891 | 0.0% |
IDI | HOSE | 0.84% | 2,785 | 7,236 | 6.9% |
ABS | HOSE | 0.79% | 2,703 | 1,926 | 7.0% |
KSB | HOSE | 0.72% | 11,027 | 2,253 | 1.1% |
GEG | HOSE | 0.71% | 5,832 | 3,547 | -0.5% |
DGC | HNX | 0.66% | 2,279 | 1,355 | 0.9% |
FLC | HOSE | 0.65% | 32,489 | 19,788 | 2.3% |
LTG | UPCOM | 0.63% | 1,813 | 1,085 | 4.9% |
QCG | HOSE | 0.58% | 3,034 | 8,311 | -6.0% |
MED | HNX | 0.58% | 260 | 1,625 | 1.2% |
TIG | HNX | 0.55% | 5,234 | 2,741 | 0.0% |
AAA | HOSE | 0.52% | 19,679 | 7,194 | -1.4% |
TV2 | HOSE | 0.52% | 3,880 | 1,044 | -2.7% |
SCR | HOSE | 0.49% | 10,988 | 3,359 | -3.5% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
MWG | HOSE | 107,583 | 1,644,299 | 317,001 | 5.9% |
PVD | HOSE | 29,555 | 3,801,190 | 93,554 | 6.9% |
HCM | HOSE | 19,915 | 1,582,999 | 46,750 | 5.9% |
PVI | HNX | 6,402 | 219,749 | 33,142 | -0.3% |
MBG | HNX | 3,679 | 632,564 | 11,887 | 5.9% |
QCG | HOSE | 3,034 | 529,575 | 8,311 | -6.0% |
IDI | HOSE | 2,785 | 867,718 | 7,236 | 6.9% |
CTI | HOSE | 2,241 | 105,977 | 8,994 | -1.2% |
DMC | HOSE | 708 | 16,180 | 2,175 | 0.9% |
NRC | HNX | 376 | 52,195 | 1,487 | 9.6% |
MED | HNX | 260 | 6,939 | 1,625 | 1.2% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: