Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VCB | HOSE | 5,586 | 18,415 | 21,169 | 24.1% | 0.0% |
STB | HOSE | 4,263 | 30,487 | 1,886 | 4.5% | 0.0% |
BMP | HOSE | 2,606 | 8,313 | 3,088 | 31.9% | 2.3% |
VHM | HOSE | 2,312 | 3,475 | 8,413 | 24.4% | -0.1% |
KBC | HOSE | 1,897 | 4,311 | 2,783 | 14.9% | 0.7% |
BID | HOSE | 1,698 | 17,785 | 4,544 | 10.0% | 1.0% |
VRE | HOSE | 1,419 | 34,896 | 15,202 | 14.3% | 1.3% |
PLX | HOSE | 1,267 | 7,164 | 3,578 | 12.6% | -0.5% |
VTP | UPCOM | 878 | 1,344 | 2,320 | 88.8% | 1.3% |
PNJ | HOSE | 717 | 3,828 | 58 | 0.1% | 0.0% |
MSN | HOSE | 650 | 1,883 | 5,931 | 20.3% | 0.1% |
MCH | UPCOM | 590 | 797 | 1,713 | 128.8% | -0.2% |
PTB | HOSE | 588 | 1,921 | 382 | 4.6% | 0.0% |
VJC | HOSE | 458 | 23,784 | 2,613 | 4.3% | 0.1% |
PHR | HOSE | 449 | 6,440 | 954 | 3.2% | 1.5% |
SCS | HOSE | 365 | 604 | 812 | 48.9% | -0.1% |
FRT | HOSE | 346 | 1,158 | 500 | 33.2% | 0.0% |
FPT | HOSE | 283 | 15,539 | 52 | 0.0% | 0.9% |
SHB | HNX | 282 | 9,206 | 342 | 2.8% | 1.5% |
NVL | HOSE | 274 | 6,547 | 734 | 3.7% | -0.2% |
MWG | HOSE | 271 | 9,164 | - | 0.0% | 0.2% |
KDH | HOSE | 253 | 1,430 | 3,740 | 34.9% | 0.0% |
IDV | HNX | 243 | 258 | 56 | 35.6% | 0.0% |
QNS | UPCOM | 237 | 949 | 5,614 | 67.6% | -0.8% |
DRH | HOSE | 227 | 986 | 56 | 3.0% | 0.0% |
BAX | HNX | 221 | 255 | 15 | 3.4% | 0.0% |
HDG | HOSE | 209 | 3,592 | 152 | 0.9% | 1.1% |
KSB | HOSE | 208 | 731 | 145 | 2.0% | 0.5% |
CRE | HOSE | 207 | 1,137 | 317 | 8.0% | 0.4% |
DGC | HNX | 204 | 701 | 55 | 2.7% | -0.4% |
CNG | HOSE | 203 | 204 | 123 | 38.6% | -0.2% |
DGW | HOSE | 202 | 6,069 | 87 | 0.5% | -1.6% |
SLS | HNX | 198 | 321 | 37 | 18.5% | -0.7% |
NTL | HOSE | 189 | 314 | 315 | 8.3% | -0.5% |
LGL | HOSE | 157 | 955 | 84 | 4.9% | 0.0% |
TIG | HNX | 147 | 1,537 | 242 | 7.0% | 2.3% |
ICC | UPCOM | 136 | 136 | 36 | 89.0% | 0.0% |
DPM | HOSE | 135 | 1,682 | 841 | 10.8% | -0.7% |
GMD | HOSE | 134 | 2,894 | 25 | 0.2% | 0.6% |
CII | HOSE | 130 | 11,013 | 5,394 | 18.8% | -0.2% |
TSC | HOSE | 127 | 1,046 | 0 | 0.0% | 0.0% |
CMG | HOSE | 126 | 182 | 579 | 40.4% | -2.1% |
HCM | HOSE | 91 | 2,670 | 1,310 | 4.2% | 0.2% |
CCL | HOSE | 78 | 786 | 12 | 0.4% | -1.7% |
YEG | HOSE | 76 | 329 | 138 | 9.3% | -0.2% |
PPC | HOSE | 75 | 1,508 | 1,166 | 11.4% | -1.0% |
PET | HOSE | 70 | 71 | 10 | 3.4% | 0.0% |
JVC | HOSE | 69 | 5,896 | 123 | 4.7% | 6.3% |
DCM | HOSE | 67 | 482 | 538 | 14.4% | -0.1% |
TA9 | HNX | 63 | 61 | 25 | 50.5% | 4.7% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VEA | UPCOM | 108.69% | 11,633 | 3,157 | 0.5% |
VTP | UPCOM | 88.75% | 2,614 | 1,344 | 1.3% |
VIC | HOSE | 36.14% | 42,418 | 7,665 | -0.1% |
KDH | HOSE | 34.89% | 10,722 | 1,430 | 0.0% |
FRT | HOSE | 33.23% | 1,505 | 1,158 | 0.0% |
HDB | HOSE | 32.51% | 62,973 | 10,978 | -0.2% |
BMP | HOSE | 31.91% | 9,677 | 8,313 | 2.3% |
AST | HOSE | 26.30% | 4,620 | 1,038 | 0.3% |
VNM | HOSE | 24.97% | 133,647 | 19,750 | -0.6% |
VHM | HOSE | 24.36% | 34,542 | 3,475 | -0.1% |
NTP | HNX | 24.23% | 769 | 1,061 | 0.3% |
VCB | HOSE | 24.05% | 88,004 | 18,415 | 0.0% |
MSN | HOSE | 20.35% | 29,147 | 1,883 | 0.1% |
CII | HOSE | 18.84% | 28,634 | 11,013 | -0.2% |
SSI | HOSE | 16.79% | 67,629 | 9,472 | 0.0% |
KBC | HOSE | 14.90% | 18,679 | 4,311 | 0.7% |
VRE | HOSE | 14.30% | 106,322 | 34,896 | 1.3% |
POW | HOSE | 14.07% | 23,372 | 4,525 | -0.4% |
VHC | HOSE | 13.20% | 12,674 | 2,111 | -1.3% |
PLX | HOSE | 12.62% | 28,342 | 7,164 | -0.5% |
DRC | HOSE | 11.99% | 10,067 | 1,002 | 0.2% |
PPC | HOSE | 11.36% | 10,259 | 1,508 | -1.0% |
DPM | HOSE | 10.80% | 7,787 | 1,682 | -0.7% |
BVH | HOSE | 10.53% | 19,181 | 3,692 | -1.5% |
BID | HOSE | 10.00% | 45,438 | 17,785 | 1.0% |
GAS | HOSE | 9.84% | 43,107 | 7,392 | 0.5% |
CRE | HOSE | 8.02% | 3,955 | 1,137 | 0.4% |
DXG | HOSE | 7.77% | 43,982 | 4,943 | 0.3% |
BSR | UPCOM | 7.56% | 16,601 | 4,410 | -1.5% |
VIB | UPCOM | 7.39% | 28,985 | 2,566 | 2.1% |
TIG | HNX | 7.02% | 3,446 | 1,537 | 2.3% |
PVS | HNX | 6.73% | 36,058 | 10,307 | 0.0% |
HPG | HOSE | 5.61% | 84,826 | 17,539 | -0.5% |
HSG | HOSE | 5.39% | 20,305 | 6,097 | 1.3% |
HBC | HOSE | 4.81% | 39,444 | 3,596 | -0.4% |
JVC | HOSE | 4.70% | 2,610 | 5,896 | 6.3% |
PTB | HOSE | 4.64% | 8,234 | 1,921 | 0.0% |
STB | HOSE | 4.51% | 41,847 | 30,487 | 0.0% |
NTC | UPCOM | 4.42% | 5,351 | 4,307 | 0.3% |
HQC | HOSE | 4.42% | 4,322 | 1,897 | -0.9% |
VJC | HOSE | 4.35% | 60,101 | 23,784 | 0.1% |
HNG | HOSE | 4.22% | 5,646 | 4,612 | 0.0% |
SCI | HNX | 4.19% | 1,039 | 1,067 | 5.0% |
HCM | HOSE | 4.16% | 31,521 | 2,670 | 0.2% |
SGN | HOSE | 4.08% | 254 | 7,412 | 0.2% |
NVL | HOSE | 3.70% | 19,824 | 6,547 | -0.2% |
PVD | HOSE | 3.36% | 41,770 | 3,692 | 0.9% |
IDI | HOSE | 3.35% | 5,401 | 1,818 | -0.6% |
PHR | HOSE | 3.17% | 30,095 | 6,440 | 1.5% |
SDI | UPCOM | 3.12% | 2,331 | 1,758 | -4.8% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
HVN | HOSE | 9,836 | 297,122 | 23,751 | 3.9% |
VCG | HNX | 9,271 | 351,938 | 22,893 | 2.6% |
FTM | HOSE | 4,133 | 1,232,214 | 18,503 | -5.5% |
PGD | HOSE | 596 | 16,723 | 2,084 | 0.5% |
SGN | HOSE | 254 | 2,907 | 7,412 | 0.2% |
VNB | UPCOM | 85 | 4,610 | 1,523 | -0.7% |
SEA | UPCOM | 56 | 3,980 | 4,864 | -9.3% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: