Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VIC | HOSE | 3,171 | 6,230 | 34,024 | 47.2% | 0.7% |
VRE | HOSE | 2,758 | 13,948 | 22,409 | 35.4% | -0.1% |
E1VFVN30 | HOSE | 2,645 | 1,307 | 986 | 19.0% | -0.3% |
VHM | HOSE | 2,641 | 9,190 | 26,842 | 40.7% | 0.7% |
PVS | HNX | 1,909 | 9,533 | 3,190 | 4.5% | -0.4% |
MSN | HOSE | 1,893 | 4,274 | 19,484 | 41.3% | 0.1% |
HPG | HOSE | 1,704 | 29,897 | 31,023 | 18.4% | -0.2% |
SAB | HOSE | 1,472 | 2,071 | 6,336 | 76.2% | 0.9% |
BID | HOSE | 1,044 | 4,341 | 8,819 | 14.4% | -0.3% |
BSR | UPCOM | 842 | 1,951 | 3,251 | 17.6% | 1.0% |
TLG | HOSE | 653 | 694 | 118 | 27.7% | 2.8% |
TDM | HOSE | 616 | 1,748 | 706 | 10.9% | 0.7% |
QNS | UPCOM | 609 | 751 | 5,721 | 73.6% | 0.0% |
PPC | HOSE | 364 | 2,506 | 3,937 | 23.7% | -0.4% |
AST | HOSE | 295 | 2,219 | 500 | 13.1% | 2.3% |
DHG | HOSE | 193 | 565 | 727 | 29.7% | 0.0% |
LCG | HOSE | 159 | 2,694 | 12 | 0.1% | 1.3% |
PIA | UPCOM | 155 | 156 | 29 | 27.7% | 1.0% |
KBC | HOSE | 130 | 7,675 | 10,052 | 27.5% | 1.4% |
NCT | HOSE | 117 | 273 | 25 | 3.2% | 0.0% |
NRC | HNX | 117 | 129 | 23 | 5.1% | -0.4% |
PVD | HOSE | 117 | 6,198 | 2,261 | 5.3% | -0.9% |
MSH | HOSE | 103 | 255 | 1,081 | 16.2% | 0.7% |
CMX | HOSE | 99 | 415 | 51 | 2.8% | 2.0% |
VLC | UPCOM | 88 | 88 | 18 | 61.5% | -0.2% |
ROS | HOSE | 85 | 75,319 | 344 | 0.1% | -2.8% |
HBC | HOSE | 83 | 10,205 | 510 | 1.5% | -1.1% |
BMI | HOSE | 57 | 347 | 181 | 2.2% | 0.8% |
SKH | UPCOM | 56 | 60 | 74 | 19.4% | -0.1% |
CTR | UPCOM | 54 | 5,349 | 697 | 4.5% | 4.2% |
EMS | UPCOM | 50 | 64 | 2 | 17.8% | 0.0% |
BMP | HOSE | 49 | 177 | 2,522 | 31.7% | 0.2% |
AAA | HOSE | 48 | 22,234 | 216 | 0.3% | 0.0% |
VHC | HOSE | 30 | 484 | 3,450 | 22.1% | 0.0% |
MST | HNX | 29 | 126 | - | 0.0% | -4.0% |
CMG | HOSE | 28 | 3,285 | 524 | 11.0% | -3.7% |
IDV | HNX | 28 | 67 | 60 | 13.8% | 1.1% |
BMC | HOSE | 28 | 167 | 86 | 16.6% | -1.9% |
TCM | HOSE | 28 | 4,236 | 433 | 2.1% | 1.4% |
NTL | HOSE | 26 | 33,470 | 48 | 0.4% | 4.3% |
HCM | HOSE | 24 | 2,746 | 437 | 2.6% | 0.5% |
CHPG1902 | HOSE | 23 | 33 | 4 | 2.7% | - |
DHT | HNX | 20 | 98 | 28 | 2.1% | -2.9% |
PHR | HOSE | 18 | 29,155 | 1,100 | 2.1% | 3.6% |
LHG | HOSE | 17 | 437 | 153 | 2.5% | 1.1% |
LBM | HOSE | 17 | 17 | 0 | 1.7% | 3.6% |
FRT | HOSE | 15 | 3,792 | 366 | 19.3% | 3.6% |
INN | HNX | 11 | 190 | 8 | 0.8% | 0.0% |
SSI | HOSE | 10 | 2,271 | 2,588 | 8.0% | 0.2% |
DSN | HOSE | 8 | 9 | 28 | 8.3% | 0.0% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã | Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) | GTGD (Triệu VND) | Biến động giá |
SAB | HOSE | 76.23% | 8,312 | 2,071 | 0.9% |
VCB | HOSE | 53.14% | 72,126 | 8,127 | -0.4% |
VIC | HOSE | 47.17% | 72,130 | 6,230 | 0.7% |
BVH | HOSE | 42.03% | 16,064 | 4,568 | 0.0% |
MSN | HOSE | 41.27% | 47,215 | 4,274 | 0.1% |
VHM | HOSE | 40.69% | 65,970 | 9,190 | 0.7% |
PLX | HOSE | 39.23% | 92,412 | 6,275 | -0.6% |
VEA | UPCOM | 36.96% | 35,703 | 3,261 | -0.1% |
VRE | HOSE | 35.41% | 63,290 | 13,948 | -0.1% |
VNM | HOSE | 30.84% | 102,627 | 13,947 | 0.2% |
GAS | HOSE | 30.83% | 30,721 | 5,881 | -0.5% |
KBC | HOSE | 27.53% | 36,510 | 7,675 | 1.4% |
TIP | HOSE | 27.19% | 3,785 | 4,216 | 0.4% |
PPC | HOSE | 23.69% | 16,618 | 2,506 | -0.4% |
FRT | HOSE | 19.27% | 1,898 | 3,792 | 3.6% |
E1VFVN30 | HOSE | 18.97% | 5,197 | 1,307 | -0.3% |
HPG | HOSE | 18.37% | 168,894 | 29,897 | -0.2% |
BSR | UPCOM | 17.60% | 18,473 | 1,951 | 1.0% |
GEX | HOSE | 17.13% | 22,272 | 3,069 | 0.0% |
BID | HOSE | 14.36% | 61,392 | 4,341 | -0.3% |
AST | HOSE | 13.06% | 3,827 | 2,219 | 2.3% |
GVR | UPCOM | 12.96% | 28,412 | 4,716 | 1.1% |
CMG | HOSE | 11.03% | 4,754 | 3,285 | -3.7% |
TDM | HOSE | 10.88% | 6,488 | 1,748 | 0.7% |
HVN | HOSE | 9.88% | 22,146 | 3,666 | -0.4% |
STB | HOSE | 9.75% | 43,131 | 10,447 | -0.5% |
POW | HOSE | 8.14% | 14,554 | 3,815 | 0.0% |
SSI | HOSE | 7.98% | 32,426 | 2,271 | 0.2% |
BWE | HOSE | 7.35% | 16,586 | 3,565 | 1.5% |
VJC | HOSE | 7.23% | 82,504 | 28,392 | -0.7% |
DXG | HOSE | 6.66% | 13,576 | 6,223 | 2.6% |
GEG | UPCOM | 5.87% | 15,557 | 7,874 | -0.2% |
DPR | HOSE | 5.41% | 3,050 | 1,160 | 0.7% |
PVD | HOSE | 5.29% | 42,714 | 6,198 | -0.9% |
VSH | HOSE | 5.14% | 628 | 1,068 | -1.0% |
CTR | UPCOM | 4.49% | 15,510 | 5,349 | 4.2% |
PVS | HNX | 4.49% | 71,107 | 9,533 | -0.4% |
PDR | HOSE | 4.46% | 25,964 | 15,623 | 0.4% |
IDI | HOSE | 4.13% | 3,633 | 3,320 | -3.0% |
D2D | HOSE | 3.94% | 7,968 | 3,213 | 3.2% |
NVL | HOSE | 3.86% | 22,942 | 11,400 | 0.2% |
TNG | HNX | 3.68% | 20,668 | 4,289 | 2.2% |
DGC | HNX | 3.47% | 7,463 | 5,909 | -2.2% |
SHB | HNX | 3.05% | 27,290 | 7,847 | 0.0% |
PVT | HOSE | 2.96% | 12,081 | 5,417 | -0.8% |
DGW | HOSE | 2.77% | 13,392 | 2,015 | 0.2% |
HCM | HOSE | 2.64% | 16,532 | 2,746 | 0.5% |
HAG | HOSE | 2.47% | 13,901 | 4,115 | -0.8% |
PTB | HOSE | 2.39% | 11,449 | 2,245 | 1.5% |
SHS | HNX | 2.35% | 4,749 | 2,793 | -2.2% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
NTL | HOSE | 12,661 | 497,067 | 33,470 | 4.3% |
TGG | HOSE | 2,009 | 556,609 | 4,664 | -7.0% |
FRT | HOSE | 1,898 | 34,780 | 3,792 | 3.6% |
VEF | UPCOM | 852 | 7,135 | 2,152 | 3.4% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: