Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
ROS | HOSE | 26,712 | 273,684 | 11,568 | 2.2% | -2.1% |
NVL | HOSE | 3,547 | 7,369 | 4,217 | 17.9% | 0.0% |
E1VFVN30 | HOSE | 2,302 | 3,326 | 2,786 | 47.5% | -1.1% |
GAS | HOSE | 2,124 | 8,528 | 4,003 | 11.9% | -1.0% |
HAX | HOSE | 2,012 | 10,395 | 71 | 10.0% | 6.7% |
BID | HOSE | 1,501 | 7,121 | 8,302 | 18.4% | 0.7% |
VJC | HOSE | 1,465 | 20,741 | 3,008 | 4.5% | 0.3% |
DPM | HOSE | 1,066 | 5,171 | 1,182 | 16.6% | 2.7% |
BSR | UPCOM | 883 | 6,844 | 452 | 2.7% | -1.9% |
PLX | HOSE | 734 | 3,032 | 4,423 | 15.1% | 0.0% |
VIC | HOSE | 614 | 3,784 | 20,311 | 47.9% | 0.7% |
BMP | HOSE | 585 | 5,165 | 4,471 | 34.0% | -0.6% |
MSN | HOSE | 511 | 4,055 | 10,161 | 37.3% | 0.3% |
DXG | HOSE | 474 | 11,544 | 2,970 | 8.7% | 1.2% |
VTP | UPCOM | 452 | 484 | 2,708 | 83.3% | -0.4% |
SZL | HOSE | 424 | 2,806 | 132 | 2.9% | -1.0% |
SHS | HNX | 420 | 1,016 | 841 | 20.1% | -1.2% |
MH3 | UPCOM | 396 | 428 | 36 | 12.9% | 5.2% |
VGI | UPCOM | 362 | 10,684 | 96 | 0.8% | -2.4% |
AMD | HOSE | 268 | 1,828 | 13 | 1.2% | 5.2% |
CII | HOSE | 264 | 795 | 4,896 | 17.9% | -0.2% |
PHR | HOSE | 238 | 11,321 | 987 | 4.0% | -1.8% |
BVH | HOSE | 221 | 1,238 | 1,629 | 13.5% | -0.3% |
HTN | HOSE | 173 | 547 | 327 | 29.9% | 0.0% |
PVI | HNX | 166 | 1,835 | 52 | 1.0% | 0.6% |
OIL | UPCOM | 150 | 172 | 271 | 22.7% | -0.3% |
LCG | HOSE | 142 | 1,414 | 92 | 1.3% | -1.2% |
WSB | UPCOM | 129 | 128 | 2 | 1.5% | 7.4% |
AST | HOSE | 126 | 1,074 | 1,252 | 28.0% | 0.3% |
APC | HOSE | 118 | 144 | 114 | 36.4% | 0.7% |
FRT | HOSE | 113 | 719 | 439 | 29.3% | 0.2% |
MCH | UPCOM | 96 | 115 | 1,405 | 102.3% | 0.2% |
FOC | UPCOM | 90 | 90 | 28 | 43.1% | 0.4% |
NTL | HOSE | 86 | 291 | 372 | 13.9% | -0.4% |
SRA | HNX | 78 | 909 | 37 | 3.1% | 0.9% |
CHP | HOSE | 73 | 167 | 20 | 6.9% | -2.2% |
CSTB1901 | HOSE | 61 | 157 | - | 0.0% | - |
VMC | HNX | 61 | 61 | 34 | 62.5% | 0.0% |
TRA | HOSE | 59 | 73 | 14 | 1.7% | -2.7% |
IDV | HNX | 55 | 100 | 39 | 34.4% | 0.0% |
FMC | HOSE | 54 | 332 | 179 | 17.1% | -0.7% |
VLC | UPCOM | 48 | 46 | 1 | 3.4% | 9.5% |
HQC | HOSE | 45 | 326 | 220 | 4.8% | 0.9% |
KHD | UPCOM | 44 | 72 | 13 | 25.7% | 0.2% |
THG | HOSE | 39 | 122 | - | 0.0% | -3.0% |
QNS | UPCOM | 38 | 605 | 3,518 | 68.8% | -0.4% |
SDT | HNX | 38 | 75 | 89 | 31.1% | 0.0% |
VCF | HOSE | 37 | 55 | 7 | 2.6% | 1.1% |
VCB | HOSE | 36 | 10,840 | 24,410 | 30.1% | 0.0% |
LGL | HOSE | 35 | 527 | 168 | 10.1% | -1.0% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VEA | UPCOM | 147.04% | 8,419 | 1,383 | -1.4% |
VIC | HOSE | 47.90% | 42,400 | 3,784 | 0.7% |
E1VFVN30 | HOSE | 47.51% | 5,864 | 3,326 | -1.1% |
VHM | HOSE | 41.43% | 32,206 | 10,242 | -1.5% |
MSN | HOSE | 37.35% | 27,207 | 4,055 | 0.3% |
BMP | HOSE | 33.95% | 13,169 | 5,165 | -0.6% |
VCB | HOSE | 30.08% | 81,158 | 10,840 | 0.0% |
AST | HOSE | 27.97% | 4,478 | 1,074 | 0.3% |
VRE | HOSE | 26.84% | 105,669 | 32,397 | 0.9% |
VNM | HOSE | 25.03% | 107,873 | 23,963 | -0.3% |
KBC | HOSE | 24.56% | 17,117 | 2,459 | 0.3% |
HDB | HOSE | 23.48% | 61,512 | 18,207 | 0.0% |
SHS | HNX | 20.06% | 4,193 | 1,016 | -1.2% |
BID | HOSE | 18.39% | 45,133 | 7,121 | 0.7% |
VIB | UPCOM | 18.29% | 23,503 | 4,177 | 0.0% |
KDH | HOSE | 17.89% | 9,159 | 2,064 | 0.0% |
NVL | HOSE | 17.87% | 23,596 | 7,369 | 0.0% |
GEX | HOSE | 17.69% | 8,233 | 1,695 | 0.0% |
DPM | HOSE | 16.60% | 7,119 | 5,171 | 2.7% |
DCM | HOSE | 16.56% | 2,473 | 3,888 | 2.4% |
SSI | HOSE | 16.48% | 50,732 | 6,200 | -0.2% |
PLX | HOSE | 15.10% | 29,285 | 3,032 | 0.0% |
BVH | HOSE | 13.46% | 12,096 | 1,238 | -0.3% |
LPB | UPCOM | 12.67% | 4,976 | 2,953 | -1.0% |
GAS | HOSE | 11.89% | 33,667 | 8,528 | -1.0% |
POW | HOSE | 11.68% | 21,202 | 3,546 | -0.4% |
VHC | HOSE | 11.40% | 16,753 | 1,137 | -0.3% |
HAX | HOSE | 9.98% | 714 | 10,395 | 6.7% |
PPC | HOSE | 9.82% | 8,500 | 1,550 | -1.0% |
GVR | UPCOM | 9.09% | 7,062 | 1,201 | -0.4% |
VSC | HOSE | 8.90% | 1,875 | 2,238 | -1.5% |
DXG | HOSE | 8.65% | 34,318 | 11,544 | 1.2% |
PVS | HNX | 7.41% | 38,308 | 3,370 | -0.5% |
DRC | HOSE | 6.95% | 9,618 | 15,264 | 1.9% |
HPG | HOSE | 6.21% | 84,791 | 30,730 | 0.5% |
PC1 | HOSE | 5.16% | 3,362 | 1,443 | 2.6% |
STB | HOSE | 5.15% | 53,394 | 11,347 | 0.0% |
IJC | HOSE | 5.15% | 14,425 | 1,251 | 0.3% |
HCM | HOSE | 4.66% | 24,216 | 2,703 | -0.2% |
VJC | HOSE | 4.46% | 67,451 | 20,741 | 0.3% |
HSG | HOSE | 4.33% | 24,093 | 7,928 | -1.2% |
PHR | HOSE | 3.96% | 24,933 | 11,321 | -1.8% |
NTC | UPCOM | 3.84% | 6,314 | 3,616 | -1.0% |
TV2 | HOSE | 3.55% | 3,243 | 1,093 | -0.4% |
KLF | HNX | 3.05% | 788 | 4,072 | 7.7% |
IDJ | HNX | 3.03% | 3,270 | 2,882 | -9.5% |
PVD | HOSE | 3.00% | 38,502 | 5,903 | 0.3% |
PDR | HOSE | 2.98% | 17,253 | 6,527 | -0.6% |
SZL | HOSE | 2.90% | 4,552 | 2,806 | -1.0% |
BSR | UPCOM | 2.74% | 16,490 | 6,844 | -1.9% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
HAI | HOSE | 845 | 524,142 | 3,133 | 3.6% |
KLF | HNX | 788 | 641,587 | 4,072 | 7.7% |
HAX | HOSE | 714 | 40,036 | 10,395 | 6.7% |
HNF | UPCOM | 188 | 4,150 | 1,996 | -1.2% |
PPE | HNX | 1 | 210 | 2,250 | 8.9% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: