Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VJC | HOSE | 2,662 | 14,718 | 73,670 | 52.9% | 0.0% |
STB | HOSE | 2,580 | 29,329 | 760 | 2.1% | 1.9% |
VNM | HOSE | 2,546 | 40,369 | 27,992 | 32.3% | 1.5% |
NTC | UPCOM | 2,348 | 11,080 | 904 | 10.6% | 1.0% |
QNS | UPCOM | 1,122 | 1,523 | 28,173 | 428.0% | -0.3% |
BID | HOSE | 1,070 | 14,415 | 12,925 | 23.2% | -0.2% |
GAS | HOSE | 1,043 | 6,998 | 8,379 | 22.3% | 0.7% |
NTL | HOSE | 945 | 2,862 | 776 | 17.1% | 0.9% |
VHM | HOSE | 703 | 4,265 | 14,419 | 30.6% | 0.0% |
AST | HOSE | 529 | 3,336 | 696 | 13.7% | -2.7% |
TCM | HOSE | 452 | 1,408 | 67 | 0.7% | 0.0% |
OIL | UPCOM | 315 | 342 | 542 | 24.8% | 1.4% |
PPC | HOSE | 312 | 699 | 782 | 14.8% | -0.4% |
BAX | HNX | 309 | 445 | 201 | 14.7% | -0.4% |
PVD | HOSE | 292 | 9,614 | 2,184 | 4.8% | 0.3% |
VCI | HOSE | 286 | 341 | 455 | 39.0% | -0.9% |
BMP | HOSE | 255 | 3,223 | 1,869 | 22.2% | -1.5% |
FPT | HOSE | 251 | 23,015 | 15 | 0.0% | -0.3% |
DXG | HOSE | 169 | 10,852 | 9,413 | 22.8% | -0.9% |
SLS | HNX | 165 | 206 | 121 | 35.2% | -6.5% |
SMB | HOSE | 159 | 163 | 337 | 26.6% | 0.3% |
SHS | HNX | 158 | 885 | 401 | 7.9% | 0.0% |
VEA | UPCOM | 152 | 1,213 | 12,322 | 77.1% | -0.6% |
CNG | HOSE | 138 | 615 | 62 | 16.8% | 0.7% |
HDB | HOSE | 131 | 5,997 | 3,640 | 10.1% | -0.4% |
VTP | UPCOM | 131 | 399 | 3,690 | 88.5% | 0.2% |
GMC | HOSE | 122 | 134 | 2 | 1.0% | 0.0% |
ACB | HNX | 113 | 19,194 | 27 | 0.1% | 0.4% |
TIG | HNX | 112 | 1,861 | 100 | 7.9% | 0.0% |
ICC | UPCOM | 109 | 109 | 10 | 82.1% | 0.0% |
PHR | HOSE | 105 | 6,874 | 531 | 1.4% | 1.1% |
CII | HOSE | 84 | 2,620 | 666 | 6.3% | 1.2% |
PNJ | HOSE | 83 | 16,961 | 5 | 0.0% | 0.2% |
VMD | HOSE | 73 | 89 | 4 | 40.0% | 0.0% |
ITA | HOSE | 64 | 1,500 | 82 | 1.0% | 0.6% |
KBC | HOSE | 62 | 6,722 | 3,638 | 12.6% | -1.0% |
HTN | HOSE | 58 | 560 | 207 | 18.2% | 0.0% |
ASM | HOSE | 57 | 20,777 | 116 | 0.7% | 0.5% |
HAH | HOSE | 54 | 153 | 4 | 0.1% | 0.7% |
FOC | UPCOM | 51 | 51 | 20 | 27.6% | 0.0% |
SCS | HOSE | 51 | 376 | 2,256 | 59.5% | -1.1% |
SJS | HOSE | 49 | 547 | 3 | 0.4% | -0.6% |
MCH | UPCOM | 44 | 126 | 2,016 | 89.5% | -0.6% |
KDC | HOSE | 40 | 147 | 34 | 1.4% | 0.2% |
LHG | HOSE | 35 | 3,201 | 50 | 1.1% | -1.5% |
ABI | UPCOM | 35 | 34 | 337 | 82.5% | 6.4% |
VMC | HNX | 27 | 73 | 18 | 20.4% | 0.0% |
YEG | HOSE | 26 | 499 | 103 | 1.2% | 1.6% |
DXP | HNX | 24 | 59 | 24 | 58.1% | 0.0% |
BFC | HOSE | 24 | 68 | 53 | 13.5% | -0.3% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
QNS | UPCOM | 428.05% | 6,582 | 1,523 | -0.3% |
VEA | UPCOM | 77.06% | 15,990 | 1,213 | -0.6% |
VJC | HOSE | 52.89% | 139,281 | 14,718 | 0.0% |
HPG | HOSE | 42.88% | 101,838 | 33,656 | -2.0% |
MSN | HOSE | 42.85% | 40,656 | 9,171 | -0.2% |
E1VFVN30 | HOSE | 39.15% | 10,410 | 2,214 | -0.1% |
VHC | HOSE | 37.80% | 9,505 | 1,597 | -0.5% |
VNM | HOSE | 32.31% | 86,633 | 40,369 | 1.5% |
VHM | HOSE | 30.56% | 47,190 | 4,265 | 0.0% |
VIC | HOSE | 29.33% | 50,400 | 21,479 | 0.3% |
PLX | HOSE | 28.51% | 18,067 | 3,189 | 0.2% |
BID | HOSE | 23.16% | 55,800 | 14,415 | -0.2% |
DXG | HOSE | 22.78% | 41,329 | 10,852 | -0.9% |
GAS | HOSE | 22.27% | 37,620 | 6,998 | 0.7% |
BMP | HOSE | 22.22% | 8,411 | 3,223 | -1.5% |
PVT | HOSE | 20.98% | 12,335 | 1,335 | 0.8% |
NVL | HOSE | 20.19% | 26,244 | 5,942 | 0.2% |
KDH | HOSE | 19.47% | 10,982 | 2,176 | -0.2% |
VCB | HOSE | 17.86% | 72,323 | 19,271 | 0.2% |
NTL | HOSE | 17.15% | 4,526 | 2,862 | 0.9% |
CRE | HOSE | 14.60% | 6,228 | 1,342 | 0.4% |
VRE | HOSE | 14.41% | 58,817 | 36,113 | -0.1% |
AST | HOSE | 13.69% | 5,079 | 3,336 | -2.7% |
SBT | HOSE | 12.96% | 22,944 | 5,258 | -0.6% |
DRC | HOSE | 12.89% | 11,416 | 2,315 | -0.6% |
KBC | HOSE | 12.59% | 28,899 | 6,722 | -1.0% |
NTC | UPCOM | 10.56% | 8,560 | 11,080 | 1.0% |
TDH | HOSE | 10.45% | 10,360 | 5,918 | -2.7% |
BVH | HOSE | 10.08% | 17,604 | 2,182 | 1.5% |
HDB | HOSE | 10.06% | 36,180 | 5,997 | -0.4% |
SHB | HNX | 8.94% | 14,685 | 1,202 | 1.5% |
MPC | UPCOM | 8.00% | 2,829 | 2,643 | -2.4% |
TIG | HNX | 7.92% | 1,265 | 1,861 | 0.0% |
PTB | HOSE | 7.66% | 5,352 | 1,638 | -0.6% |
LGL | HOSE | 7.36% | 4,933 | 1,562 | -4.8% |
TNA | HOSE | 7.27% | 10,167 | 10,294 | 1.7% |
CII | HOSE | 6.29% | 10,587 | 2,620 | 1.2% |
D2D | HOSE | 6.17% | 12,267 | 3,167 | -2.0% |
HCM | HOSE | 5.81% | 28,407 | 5,983 | -0.2% |
CMG | HOSE | 5.71% | 1,885 | 1,034 | 0.0% |
PVD | HOSE | 4.84% | 45,122 | 9,614 | 0.3% |
BMC | HOSE | 4.29% | 205 | 1,012 | 1.5% |
POW | HOSE | 4.25% | 9,521 | 2,785 | 0.4% |
SSI | HOSE | 3.87% | 35,430 | 11,337 | 0.0% |
BWE | HOSE | 3.50% | 3,417 | 1,493 | 0.2% |
PVS | HNX | 3.35% | 59,415 | 9,634 | 0.5% |
BSR | UPCOM | 2.75% | 19,430 | 8,052 | -2.2% |
CTG | HOSE | 2.43% | 58,030 | 10,089 | 0.0% |
IDI | HOSE | 2.21% | 6,787 | 6,580 | -0.4% |
HVN | HOSE | 2.20% | 18,464 | 1,963 | -0.3% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
SJF | HOSE | 820 | 332,874 | 4,178 | 1.1% |
PNG | UPCOM | 288 | 18,980 | 1,105 | -7.8% |
BMC | HOSE | 205 | 12,164 | 1,012 | 1.5% |
VCP | UPCOM | 27 | 714 | 11,476 | -3.5% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: