Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VJC | HOSE | 5,960 | 20,005 | 10,139 | 16.1% | 0.3% |
VHC | HOSE | 3,221 | 7,457 | 2,526 | 24.6% | 2.1% |
HCM | HOSE | 2,077 | 6,858 | 2,816 | 16.3% | 1.7% |
VTP | UPCOM | 2,060 | 3,616 | 3,274 | 90.8% | -1.0% |
KBC | HOSE | 1,525 | 4,283 | 4,987 | 26.6% | 1.3% |
ROS | HOSE | 1,255 | 60,980 | 22,287 | 3.7% | -2.0% |
VCB | HOSE | 1,222 | 14,629 | 24,885 | 45.0% | -0.1% |
HPG | HOSE | 1,163 | 41,046 | 9,600 | 11.7% | 0.5% |
PVS | HNX | 1,157 | 12,759 | 1,928 | 6.6% | -1.1% |
KDH | HOSE | 1,140 | 6,065 | 1,180 | 11.9% | 0.8% |
GAS | HOSE | 1,105 | 12,168 | 6,499 | 36.0% | 0.4% |
QNS | UPCOM | 1,069 | 1,813 | 2,068 | 49.7% | -0.4% |
IDJ | HNX | 1,045 | 2,005 | - | 0.0% | 6.4% |
DXG | HOSE | 1,001 | 9,184 | 1,699 | 9.4% | 1.9% |
DGW | HOSE | 923 | 7,305 | 411 | 2.2% | 0.4% |
PPC | HOSE | 720 | 1,296 | 1,735 | 30.0% | 0.4% |
BMP | HOSE | 656 | 1,316 | 3,187 | 32.8% | 0.6% |
PVT | HOSE | 652 | 5,155 | 702 | 13.2% | 1.8% |
SCI | HNX | 635 | 838 | 106 | 9.5% | 1.4% |
BID | HOSE | 624 | 14,825 | 6,987 | 20.3% | 1.6% |
SBT | HOSE | 624 | 6,732 | 2,834 | 11.5% | -0.5% |
SAB | HOSE | 574 | 820 | 3,064 | 58.0% | 1.1% |
BCM | UPCOM | 568 | 2,319 | 506 | 37.5% | -3.4% |
PLX | HOSE | 535 | 4,033 | 2,085 | 21.8% | 0.5% |
FPT | HOSE | 504 | 43,395 | 138 | 0.2% | 0.9% |
CVT | HOSE | 433 | 3,923 | 323 | 3.6% | 0.2% |
HSL | HOSE | 362 | 1,083 | 141 | 18.8% | 1.3% |
KDC | HOSE | 329 | 1,545 | 727 | 15.5% | 0.7% |
HT1 | HOSE | 320 | 693 | 450 | 17.3% | 0.6% |
VRE | HOSE | 298 | 15,035 | 20,458 | 29.0% | 0.2% |
AST | HOSE | 296 | 694 | 2,360 | 60.3% | 1.1% |
PVD | HOSE | 296 | 5,581 | 615 | 2.9% | 0.3% |
VGC | HOSE | 255 | 935 | 600 | 32.6% | 0.0% |
TIG | HNX | 228 | 1,065 | 108 | 4.4% | 0.0% |
VRC | HOSE | 212 | 4,636 | 21 | 0.2% | -1.2% |
GTN | HOSE | 199 | 1,597 | 101 | 0.5% | 0.5% |
DHG | HOSE | 191 | 283 | 737 | 60.6% | 1.4% |
PC1 | HOSE | 186 | 991 | 61 | 2.9% | 1.8% |
DPG | HOSE | 181 | 1,428 | 168 | 2.6% | 1.5% |
PTB | HOSE | 178 | 628 | 5,394 | 34.8% | 0.9% |
FMC | HOSE | 175 | 288 | 183 | 10.3% | 0.9% |
TDH | HOSE | 170 | 2,882 | 353 | 3.0% | 3.3% |
FIT | HOSE | 163 | 512 | 8 | 0.2% | 1.4% |
PHR | HOSE | 137 | 4,752 | 932 | 3.9% | -1.3% |
VNG | HOSE | 132 | 1,782 | 78 | 1.2% | -0.2% |
PHC | HOSE | 124 | 1,014 | 0 | 0.0% | 0.8% |
APC | HOSE | 121 | 140 | 429 | 60.1% | 0.7% |
AAA | HOSE | 106 | 13,965 | 281 | 0.7% | 0.0% |
FRT | HOSE | 98 | 552 | 231 | 15.9% | -0.7% |
ANV | HOSE | 97 | 4,801 | 223 | 1.4% | 0.8% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VTP | UPCOM | 90.84% | 3,604 | 3,616 | -1.0% |
VEA | UPCOM | 78.23% | 7,458 | 1,271 | -0.2% |
QNS | UPCOM | 49.68% | 4,163 | 1,813 | -0.4% |
VCB | HOSE | 45.05% | 55,242 | 14,629 | -0.1% |
NVL | HOSE | 39.30% | 25,507 | 6,063 | -1.3% |
BVH | HOSE | 38.81% | 6,915 | 4,388 | -1.0% |
BCM | UPCOM | 37.49% | 1,349 | 2,319 | -3.4% |
GAS | HOSE | 35.97% | 18,068 | 12,168 | 0.4% |
VNM | HOSE | 35.01% | 147,659 | 21,645 | 0.2% |
VIC | HOSE | 34.02% | 32,282 | 5,670 | -0.3% |
BMP | HOSE | 32.78% | 9,721 | 1,316 | 0.6% |
PPC | HOSE | 29.96% | 5,791 | 1,296 | 0.4% |
VRE | HOSE | 29.05% | 70,429 | 15,035 | 0.2% |
VHM | HOSE | 27.59% | 44,550 | 9,606 | -0.2% |
NTL | HOSE | 27.25% | 2,875 | 1,692 | 1.7% |
MSN | HOSE | 26.92% | 34,595 | 9,997 | 0.4% |
KBC | HOSE | 26.62% | 18,735 | 4,283 | 1.3% |
VHC | HOSE | 24.57% | 10,281 | 7,457 | 2.1% |
PLX | HOSE | 21.78% | 9,572 | 4,033 | 0.5% |
BID | HOSE | 20.35% | 34,339 | 14,825 | 1.6% |
HNG | HOSE | 20.07% | 3,157 | 2,297 | 0.7% |
HSL | HOSE | 18.85% | 746 | 1,083 | 1.3% |
SSI | HOSE | 18.12% | 28,490 | 14,802 | 0.5% |
HCM | HOSE | 16.27% | 17,308 | 6,858 | 1.7% |
VJC | HOSE | 16.08% | 63,072 | 20,005 | 0.3% |
KDC | HOSE | 15.53% | 4,683 | 1,545 | 0.7% |
HAX | HOSE | 15.16% | 8,771 | 4,280 | -4.4% |
PVT | HOSE | 13.21% | 5,313 | 5,155 | 1.8% |
POW | HOSE | 12.79% | 30,393 | 8,858 | 0.8% |
HDB | HOSE | 12.44% | 55,542 | 17,755 | -0.9% |
KDH | HOSE | 11.95% | 9,873 | 6,065 | 0.8% |
HPG | HOSE | 11.69% | 82,149 | 41,046 | 0.5% |
SBT | HOSE | 11.52% | 24,598 | 6,732 | -0.5% |
DRC | HOSE | 11.42% | 9,662 | 2,841 | 1.3% |
VSC | HOSE | 11.33% | 3,319 | 1,180 | -0.6% |
DPM | HOSE | 10.62% | 6,956 | 1,194 | 0.7% |
DXG | HOSE | 9.37% | 18,131 | 9,184 | 1.9% |
HVN | HOSE | 7.29% | 14,314 | 1,734 | -0.7% |
PXL | UPCOM | 6.88% | 2,356 | 1,121 | 1.6% |
PVS | HNX | 6.65% | 29,001 | 12,759 | -1.1% |
STB | HOSE | 5.49% | 35,076 | 15,470 | 0.5% |
TIG | HNX | 4.38% | 2,472 | 1,065 | 0.0% |
SHB | HNX | 4.21% | 16,399 | 24,063 | 3.1% |
LCG | HOSE | 4.10% | 4,407 | 1,361 | -0.1% |
BSR | UPCOM | 3.97% | 17,450 | 3,435 | -0.8% |
PHR | HOSE | 3.93% | 23,735 | 4,752 | -1.3% |
GVR | UPCOM | 3.82% | 8,796 | 2,145 | -1.5% |
CTD | HOSE | 3.73% | 4,199 | 1,123 | -0.6% |
ROS | HOSE | 3.71% | 600,891 | 60,980 | -2.0% |
CVT | HOSE | 3.62% | 8,915 | 3,923 | 0.2% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VCR | HNX | 2,577 | 149,077 | 6,459 | 7.1% |
CMWG1904 | HOSE | 1,326 | 1,225 | - | |
ASP | HOSE | 1,314 | 177,713 | 2,493 | -7.0% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: