Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
HDB | HOSE | 13,086 | 50,603 | 9,030 | 23.0% | 5.1% |
QNS | UPCOM | 9,402 | 1,673 | 29,936 | 317.9% | -0.1% |
SSI | HOSE | 3,586 | 16,935 | 7,290 | 12.7% | 0.0% |
BSR | UPCOM | 3,090 | 14,508 | 628 | 2.8% | 3.0% |
GAS | HOSE | 2,543 | 24,537 | 8,020 | 18.3% | 1.4% |
OIL | UPCOM | 1,675 | 1,848 | 378 | 19.5% | 2.6% |
CII | HOSE | 1,585 | 6,840 | 762 | 5.2% | 2.6% |
VIC | HOSE | 900 | 11,890 | 14,644 | 26.0% | 1.0% |
VHC | HOSE | 795 | 2,059 | 3,351 | 44.7% | 0.4% |
GEX | HOSE | 522 | 1,977 | 1,384 | 14.8% | -0.4% |
AST | HOSE | 508 | 1,866 | 945 | 16.8% | 1.2% |
SHS | HNX | 482 | 4,337 | 871 | 14.2% | 1.2% |
SGT | HOSE | 326 | 445 | 36 | 68.1% | 6.8% |
TIG | HNX | 316 | 1,408 | 224 | 8.8% | 0.0% |
IDV | HNX | 288 | 300 | 96 | 43.6% | 1.4% |
KBC | HOSE | 282 | 9,604 | 3,068 | 11.4% | 1.7% |
TCH | HOSE | 265 | 5,578 | 109 | 0.3% | -0.8% |
MBS | HNX | 245 | 2,911 | 3 | 0.1% | -1.3% |
MCH | UPCOM | 234 | 280 | 1,840 | 80.6% | -1.4% |
SED | HNX | 232 | 269 | 3 | 10.5% | -1.1% |
PHR | HOSE | 203 | 17,924 | 1,119 | 4.2% | 1.7% |
FRT | HOSE | 193 | 356 | 539 | 20.3% | 0.2% |
JVC | HOSE | 184 | 1,896 | 9 | 1.8% | 6.6% |
DHC | HOSE | 168 | 1,463 | 371 | 9.2% | -1.8% |
PPC | HOSE | 167 | 2,886 | 1,112 | 13.6% | -0.8% |
GVR | UPCOM | 164 | 2,843 | 40 | 0.7% | 0.9% |
PVT | HOSE | 158 | 4,687 | 2,984 | 22.6% | 0.3% |
FPT | HOSE | 106 | 49,692 | 51 | 0.1% | 0.7% |
VGG | UPCOM | 101 | 408 | 72 | 22.0% | -0.1% |
BCM | UPCOM | 96 | 182 | 389 | 24.6% | 0.0% |
ABI | UPCOM | 96 | 94 | 476 | 85.2% | 5.5% |
ANV | HOSE | 94 | 5,331 | 327 | 2.6% | -0.6% |
DMC | HOSE | 92 | 91 | 15 | 27.5% | 2.0% |
NTP | HNX | 81 | 134 | 206 | 11.0% | 0.0% |
HSG | HOSE | 78 | 8,372 | 62 | 0.6% | 1.8% |
VSH | HOSE | 77 | 115 | 108 | 39.1% | 0.3% |
C32 | HOSE | 69 | 159 | 49 | 7.7% | 1.6% |
CMG | HOSE | 62 | 870 | 117 | 8.8% | 2.3% |
DCM | HOSE | 58 | 772 | 195 | 3.0% | -1.1% |
NBC | HNX | 42 | 103 | 7 | 44.6% | 0.0% |
HTN | HOSE | 36 | 375 | 248 | 20.9% | 0.8% |
LHG | HOSE | 33 | 833 | 40 | 0.9% | -0.9% |
FIT | HOSE | 31 | 375 | 28 | 2.6% | 1.2% |
DSN | HOSE | 27 | 65 | 22 | 9.6% | 0.3% |
ACV | UPCOM | 21 | 325 | 10,396 | 242.5% | -0.6% |
BFC | HOSE | 19 | 124 | 162 | 41.5% | 0.0% |
SGN | HOSE | 17 | 25 | 16 | 4.7% | -1.0% |
CVIC1901 | HOSE | 15 | 23 | - | 0.0% | - |
TCL | HOSE | 14 | 14 | 2 | 0.2% | 0.7% |
VSC | HOSE | 14 | 325 | 446 | 14.8% | 0.9% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
QNS | UPCOM | 317.91% | 9,416 | 1,673 | -0.1% |
VEA | UPCOM | 71.61% | 16,978 | 6,833 | -3.1% |
VJC | HOSE | 54.47% | 127,260 | 24,572 | 0.4% |
MSN | HOSE | 48.02% | 41,752 | 17,061 | -0.5% |
VHC | HOSE | 44.66% | 7,504 | 2,059 | 0.4% |
E1VFVN30 | HOSE | 34.25% | 11,174 | 1,790 | 0.3% |
VNM | HOSE | 31.59% | 133,597 | 43,465 | -0.1% |
HPG | HOSE | 30.73% | 92,272 | 29,325 | -0.2% |
VHM | HOSE | 28.47% | 45,742 | 10,788 | 0.8% |
VCB | HOSE | 26.15% | 85,977 | 23,709 | 0.2% |
VIC | HOSE | 26.01% | 56,309 | 11,890 | 1.0% |
KDH | HOSE | 25.04% | 14,926 | 3,210 | -1.7% |
VGC | HOSE | 24.67% | 8,631 | 1,376 | 1.0% |
HDB | HOSE | 22.97% | 39,306 | 50,603 | 5.1% |
PVT | HOSE | 22.65% | 13,173 | 4,687 | 0.3% |
NTL | HOSE | 21.71% | 3,921 | 3,555 | -0.4% |
OIL | UPCOM | 19.53% | 1,933 | 1,848 | 2.6% |
DRC | HOSE | 18.45% | 10,358 | 3,091 | -0.4% |
GAS | HOSE | 18.32% | 43,771 | 24,537 | 1.4% |
BID | HOSE | 17.24% | 50,876 | 12,134 | 0.7% |
AST | HOSE | 16.77% | 5,635 | 1,866 | 1.2% |
VRE | HOSE | 16.59% | 94,031 | 23,299 | 0.2% |
DXG | HOSE | 15.77% | 40,081 | 19,241 | 0.9% |
GEX | HOSE | 14.76% | 9,380 | 1,977 | -0.4% |
CRE | HOSE | 14.72% | 4,958 | 1,399 | 0.0% |
SHS | HNX | 14.25% | 6,115 | 4,337 | 1.2% |
BMP | HOSE | 13.64% | 8,871 | 1,663 | -0.2% |
PPC | HOSE | 13.61% | 8,174 | 2,886 | -0.8% |
SBT | HOSE | 12.97% | 23,156 | 4,985 | -0.6% |
SSI | HOSE | 12.69% | 57,437 | 16,935 | 0.0% |
SHB | HNX | 11.57% | 17,692 | 9,653 | 1.5% |
KBC | HOSE | 11.40% | 26,915 | 9,604 | 1.7% |
POW | HOSE | 10.98% | 13,497 | 9,980 | 1.2% |
BVH | HOSE | 10.84% | 20,424 | 22,624 | 3.3% |
SKG | HOSE | 10.56% | 756 | 1,289 | -0.9% |
NTC | UPCOM | 9.39% | 5,212 | 9,279 | 3.6% |
DHC | HOSE | 9.24% | 4,017 | 1,463 | -1.8% |
HNG | HOSE | 8.92% | 9,138 | 1,494 | -1.3% |
TIG | HNX | 8.76% | 2,557 | 1,408 | 0.0% |
NVL | HOSE | 8.34% | 23,095 | 8,941 | 0.8% |
STB | HOSE | 8.29% | 46,148 | 8,267 | 0.5% |
PVD | HOSE | 8.12% | 40,582 | 31,543 | 1.4% |
CTS | HOSE | 7.80% | 472 | 1,108 | 0.1% |
TDH | HOSE | 7.42% | 13,949 | 3,455 | 1.9% |
DPM | HOSE | 7.16% | 4,363 | 1,160 | 0.4% |
PLX | HOSE | 6.91% | 20,235 | 5,988 | 0.7% |
D2D | HOSE | 5.34% | 7,058 | 4,868 | 2.2% |
HCM | HOSE | 5.30% | 35,296 | 9,645 | 1.4% |
CII | HOSE | 5.24% | 14,527 | 6,840 | 2.6% |
PHR | HOSE | 4.22% | 26,489 | 17,924 | 1.7% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
LDG | HOSE | 15,819 | 1,545,253 | 32,626 | 6.4% |
LHC | HNX | 502 | 7,970 | 1,350 | -0.2% |
JVC | HOSE | 485 | 153,957 | 1,896 | 6.6% |
CTS | HOSE | 472 | 56,203 | 1,108 | 0.1% |
NTH | HNX | 258 | 8,620 | 1,697 | 7.1% |
DIC | HOSE | 224 | 95,680 | 1,416 | -6.5% |
TRA | HOSE | 217 | 3,398 | 1,270 | -2.2% |
TID | UPCOM | 59 | 3,120 | 1,281 | -14.9% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: