Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
ROS | HOSE | 13,653 | 248,998 | 2,388 | 0.5% | -1.9% |
VCB | HOSE | 12,113 | 62,972 | 17,405 | 21.8% | 1.2% |
VNM | HOSE | 3,253 | 58,065 | 39,921 | 26.3% | 0.3% |
VCS | HNX | 2,956 | 96,432 | 36 | 0.1% | -10.0% |
AST | HOSE | 2,850 | 5,801 | 921 | 20.3% | 3.0% |
QNS | UPCOM | 1,888 | 3,765 | 7,186 | 83.5% | 0.3% |
VEA | UPCOM | 1,348 | 2,477 | 10,286 | 87.9% | -0.2% |
BMP | HOSE | 1,221 | 7,779 | 2,430 | 28.0% | 1.1% |
PVT | HOSE | 1,091 | 9,086 | 3,687 | 24.0% | -0.3% |
E1VFVN30 | HOSE | 926 | 1,025 | 2,407 | 31.2% | 0.0% |
GEX | HOSE | 773 | 8,371 | 1,879 | 23.5% | -1.1% |
VTP | UPCOM | 640 | 1,887 | 1,136 | 44.1% | 0.2% |
MCH | UPCOM | 624 | 843 | 1,863 | 131.3% | 0.0% |
HTN | HOSE | 584 | 1,074 | 228 | 21.2% | -0.3% |
BFC | HOSE | 548 | 901 | 146 | 33.9% | -0.7% |
STB | HOSE | 505 | 19,405 | 3,974 | 10.0% | 1.9% |
TIG | HNX | 385 | 2,688 | 223 | 6.9% | 4.8% |
YEG | HOSE | 298 | 866 | 74 | 4.6% | 1.7% |
PHR | HOSE | 287 | 7,668 | 979 | 3.3% | -1.0% |
ANV | HOSE | 284 | 7,694 | 414 | 2.9% | 0.4% |
PLX | HOSE | 275 | 18,964 | 1,789 | 6.6% | 0.3% |
KBC | HOSE | 237 | 8,284 | 2,054 | 10.3% | -1.0% |
LDG | HOSE | 230 | 22,656 | 146 | 0.7% | 1.3% |
DCM | HOSE | 223 | 1,183 | 475 | 9.6% | -0.3% |
PDR | HOSE | 176 | 6,006 | 185 | 1.1% | 0.0% |
PVD | HOSE | 141 | 15,457 | 2,641 | 6.3% | 0.0% |
IJC | HOSE | 136 | 11,531 | 48 | 0.5% | 2.8% |
ICC | UPCOM | 122 | 122 | 22 | 82.1% | 0.7% |
SCS | HOSE | 98 | 620 | 782 | 47.4% | -0.1% |
MBS | HNX | 84 | 269 | 86 | 3.0% | -0.7% |
CSV | HOSE | 83 | 908 | 73 | 5.3% | -0.6% |
NTP | HNX | 81 | 503 | 211 | 26.8% | -0.5% |
CNG | HOSE | 81 | 98 | 161 | 35.1% | -0.2% |
PET | HOSE | 80 | 698 | 2 | 0.9% | -0.1% |
TTD | UPCOM | 77 | 102 | 9 | 30.2% | 0.8% |
VMC | HNX | 76 | 76 | 27 | 40.4% | -1.7% |
GDT | HOSE | 71 | 90 | 6 | 2.2% | 0.0% |
TLG | HOSE | 65 | 361 | 8 | 5.3% | -0.4% |
CCL | HOSE | 59 | 1,654 | 2 | 0.1% | 6.0% |
FMC | HOSE | 54 | 149 | 66 | 3.7% | 0.7% |
GMD | HOSE | 47 | 4,240 | 20 | 0.2% | -0.2% |
DMC | HOSE | 43 | 43 | 41 | 60.7% | 0.0% |
LHG | HOSE | 41 | 287 | 46 | 1.3% | -0.9% |
CVT | HOSE | 37 | 5,960 | 282 | 2.4% | -2.1% |
TMP | HOSE | 37 | 211 | 9 | 21.2% | 0.0% |
VGI | UPCOM | 36 | 2,964 | 39 | 0.3% | -0.5% |
ABI | UPCOM | 35 | 86 | 628 | 92.0% | -0.9% |
FIT | HOSE | 31 | 575 | 39 | 5.6% | 2.0% |
SDI | UPCOM | 30 | 518 | 156 | 7.1% | -1.6% |
NCT | HOSE | 26 | 923 | 49 | 10.8% | 0.5% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
ACV | UPCOM | 153.52% | 4,023 | 2,312 | -0.1% |
VEA | UPCOM | 87.90% | 11,703 | 2,477 | -0.2% |
QNS | UPCOM | 83.47% | 8,609 | 3,765 | 0.3% |
VTP | UPCOM | 44.11% | 2,576 | 1,887 | 0.2% |
SAB | HOSE | 37.92% | 3,660 | 1,157 | 0.4% |
VIC | HOSE | 34.68% | 41,383 | 19,510 | -0.4% |
HDB | HOSE | 34.56% | 60,301 | 25,247 | -0.4% |
E1VFVN30 | HOSE | 31.22% | 7,709 | 1,025 | 0.0% |
KDH | HOSE | 29.33% | 11,359 | 5,159 | 0.4% |
BMP | HOSE | 28.02% | 8,671 | 7,779 | 1.1% |
VNM | HOSE | 26.34% | 151,584 | 58,065 | 0.3% |
PVT | HOSE | 23.96% | 15,389 | 9,086 | -0.3% |
CII | HOSE | 23.62% | 22,657 | 18,888 | -0.2% |
GEX | HOSE | 23.46% | 8,011 | 8,371 | -1.1% |
MSN | HOSE | 23.10% | 32,330 | 10,032 | -0.5% |
VCB | HOSE | 21.75% | 80,018 | 62,972 | 1.2% |
HTN | HOSE | 21.22% | 1,073 | 1,074 | -0.3% |
VHM | HOSE | 21.06% | 32,044 | 15,674 | -0.9% |
AST | HOSE | 20.33% | 4,529 | 5,801 | 3.0% |
MPC | UPCOM | 18.54% | 3,245 | 2,022 | -1.2% |
SHS | HNX | 17.58% | 7,069 | 1,158 | -2.3% |
SSI | HOSE | 17.15% | 69,345 | 21,395 | -0.5% |
DRC | HOSE | 15.33% | 10,229 | 7,579 | 0.0% |
VRE | HOSE | 14.37% | 105,285 | 40,083 | 0.2% |
POW | HOSE | 12.94% | 19,221 | 20,223 | 1.6% |
DPM | HOSE | 12.74% | 6,341 | 5,276 | 0.0% |
BVH | HOSE | 12.48% | 16,871 | 15,812 | -1.6% |
PC1 | HOSE | 12.12% | 5,614 | 2,821 | -0.8% |
GAS | HOSE | 12.11% | 41,387 | 14,410 | 0.5% |
VHC | HOSE | 11.47% | 10,020 | 9,833 | -1.8% |
CRE | HOSE | 11.45% | 3,910 | 2,567 | -0.4% |
WCS | HNX | 11.22% | 342 | 1,714 | 0.0% |
FUESSV50 | HOSE | 11.12% | 1,302 | 1,096 | -0.2% |
PPC | HOSE | 11.00% | 9,548 | 5,591 | 0.4% |
VSC | HOSE | 10.81% | 2,638 | 1,205 | -0.6% |
BWE | HOSE | 10.44% | 2,400 | 1,643 | 0.2% |
KBC | HOSE | 10.32% | 19,894 | 8,284 | -1.0% |
STB | HOSE | 10.02% | 39,673 | 19,405 | 1.9% |
SKG | HOSE | 9.82% | 1,011 | 1,544 | 0.0% |
DCM | HOSE | 9.59% | 4,954 | 1,183 | -0.3% |
BID | HOSE | 9.36% | 46,524 | 13,915 | -0.4% |
DXG | HOSE | 8.27% | 38,341 | 35,860 | -2.1% |
VIB | UPCOM | 8.26% | 25,926 | 8,093 | -0.8% |
JVC | HOSE | 7.82% | 1,485 | 2,731 | 4.7% |
HPG | HOSE | 7.47% | 84,667 | 41,914 | 0.2% |
BSR | UPCOM | 7.44% | 15,581 | 6,402 | 1.9% |
NKG | HOSE | 6.95% | 1,523 | 1,534 | 0.5% |
TIG | HNX | 6.91% | 3,236 | 2,688 | 4.8% |
HSL | HOSE | 6.89% | 1,339 | 2,819 | 0.0% |
PLX | HOSE | 6.60% | 27,097 | 18,964 | 0.3% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VCS | HNX | 36,011 | 348,623 | 96,432 | -10.0% |
MBG | HNX | 4,218 | 125,368 | 9,671 | -0.3% |
HSL | HOSE | 1,339 | 166,914 | 2,819 | 0.0% |
TDC | HOSE | 1,086 | 120,927 | 4,463 | 5.1% |
KLF | HNX | 367 | 316,354 | 1,305 | -8.3% |
WCS | HNX | 342 | 1,970 | 1,714 | 0.0% |
BHN | HOSE | 327 | 4,345 | 1,276 | 0.8% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: