
.png)
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
|
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
| VCB | HOSE | 40,212 | 77,022 | 16,344 | 19.9% | 1.7% |
| KBC | HOSE | 5,841 | 12,505 | 2,253 | 11.7% | 0.3% |
| MSN | HOSE | 4,277 | 12,694 | 6,086 | 19.3% | 0.7% |
| E1VFVN30 | HOSE | 3,761 | 4,307 | 2,159 | 29.5% | -0.7% |
| PLX | HOSE | 3,482 | 17,190 | 2,871 | 10.1% | 0.2% |
| NTC | UPCOM | 2,202 | 4,378 | 14 | 0.3% | -0.5% |
| IJC | HOSE | 2,165 | 10,301 | 61 | 0.6% | 1.2% |
| BMP | HOSE | 2,084 | 5,245 | 2,965 | 30.6% | -0.7% |
| QNS | UPCOM | 1,937 | 5,489 | 6,913 | 81.5% | 0.0% |
| HQC | HOSE | 1,873 | 7,144 | 7 | 0.2% | -1.7% |
| SHB | HNX | 1,636 | 9,296 | 223 | 1.7% | 0.0% |
| DPM | HOSE | 1,417 | 7,623 | 757 | 10.8% | 1.8% |
| VNM | HOSE | 1,320 | 52,145 | 36,893 | 25.7% | -0.2% |
| ACV | UPCOM | 1,236 | 1,945 | 6,581 | 146.8% | -1.8% |
| NVL | HOSE | 978 | 16,848 | 660 | 3.4% | 0.0% |
| IDJ | HNX | 972 | 7,380 | - | 0.0% | 6.6% |
| ROS | HOSE | 919 | 239,075 | 3,694 | 0.7% | -1.9% |
| PPC | HOSE | 790 | 4,690 | 1,032 | 10.3% | 0.0% |
| STB | HOSE | 781 | 73,861 | 1,861 | 5.8% | 3.3% |
| VJC | HOSE | 740 | 62,989 | 2,582 | 4.3% | -0.1% |
| HDG | HOSE | 710 | 8,449 | 126 | 0.8% | 0.0% |
| MCH | UPCOM | 681 | 1,163 | 1,740 | 133.4% | 0.3% |
| NTL | HOSE | 670 | 3,197 | 287 | 7.6% | 1.9% |
| PHR | HOSE | 590 | 19,650 | 978 | 3.3% | -1.2% |
| HTN | HOSE | 581 | 959 | 276 | 24.9% | -0.3% |
| PTB | HOSE | 534 | 3,848 | 341 | 4.2% | 0.4% |
| IMP | HOSE | 527 | 608 | 258 | 22.6% | -0.2% |
| YEG | HOSE | 483 | 869 | 101 | 6.4% | 0.2% |
| VCS | HNX | 470 | 50,076 | 385 | 0.9% | -3.5% |
| PC1 | HOSE | 458 | 1,866 | 680 | 11.8% | -0.5% |
| FMC | HOSE | 430 | 956 | 69 | 4.3% | 0.9% |
| SCI | HNX | 403 | 803 | 1 | 0.1% | 0.6% |
| CMG | HOSE | 399 | 2,921 | 323 | 26.2% | 0.0% |
| VHM | HOSE | 356 | 12,480 | 8,801 | 25.7% | -0.7% |
| VNA | UPCOM | 312 | 687 | 11 | 1.5% | 9.4% |
| LGL | HOSE | 308 | 1,404 | 70 | 4.0% | 2.4% |
| GEX | HOSE | 289 | 3,131 | 2,229 | 25.6% | -0.2% |
| EVE | HOSE | 288 | 673 | 12 | 2.0% | 1.8% |
| MSH | HOSE | 279 | 771 | 907 | 32.4% | 0.5% |
| CVNM1901 | HOSE | 268 | 421 | - | 0.0% | - |
| DCM | HOSE | 265 | 1,679 | 510 | 11.4% | -0.3% |
| TCH | HOSE | 217 | 28,083 | 281 | 0.9% | 0.8% |
| SBT | HOSE | 216 | 20,896 | 229 | 1.1% | 0.0% |
| BID | HOSE | 192 | 14,848 | 4,340 | 9.4% | 0.2% |
| BVH | HOSE | 168 | 7,189 | 1,995 | 10.6% | 1.4% |
| PVD | HOSE | 161 | 38,687 | 1,946 | 4.7% | -0.6% |
| ANV | HOSE | 141 | 7,954 | 443 | 3.0% | 0.4% |
| AAA | HOSE | 141 | 20,286 | 29 | 0.1% | -1.0% |
| NT2 | HOSE | 127 | 1,559 | 77 | 1.2% | -0.2% |
| ICC | UPCOM | 122 | 122 | 24 | 83.0% | 0.0% |
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
|
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| ACV | UPCOM | 146.79% | 4,484 | 1,945 | -1.8% |
| MCH | UPCOM | 133.42% | 1,304 | 1,163 | 0.3% |
| VEA | UPCOM | 97.96% | 11,739 | 2,945 | 0.1% |
| VTP | UPCOM | 87.04% | 2,634 | 3,365 | -1.2% |
| QNS | UPCOM | 81.54% | 8,478 | 5,489 | 0.0% |
| VIC | HOSE | 36.43% | 41,377 | 36,737 | 0.0% |
| HDB | HOSE | 34.01% | 61,896 | 39,436 | 0.4% |
| KDH | HOSE | 32.17% | 11,775 | 5,154 | 0.4% |
| BMP | HOSE | 30.64% | 9,678 | 5,245 | -0.7% |
| E1VFVN30 | HOSE | 29.54% | 7,311 | 4,307 | -0.7% |
| AST | HOSE | 27.01% | 4,784 | 3,667 | -2.7% |
| CMG | HOSE | 26.22% | 1,233 | 2,921 | 0.0% |
| PVT | HOSE | 25.94% | 16,019 | 8,323 | -0.9% |
| VNM | HOSE | 25.68% | 143,667 | 52,145 | -0.2% |
| VHM | HOSE | 25.65% | 34,312 | 12,480 | -0.7% |
| GEX | HOSE | 25.59% | 8,709 | 3,131 | -0.2% |
| LTG | UPCOM | 25.10% | 1,684 | 2,429 | -2.8% |
| CII | HOSE | 22.22% | 24,275 | 36,768 | 2.2% |
| VCB | HOSE | 19.92% | 82,039 | 77,022 | 1.7% |
| MSN | HOSE | 19.27% | 31,586 | 12,694 | 0.7% |
| SHS | HNX | 17.72% | 7,215 | 2,592 | 1.2% |
| SSI | HOSE | 17.63% | 70,080 | 21,135 | 1.7% |
| VHC | HOSE | 14.93% | 11,205 | 16,094 | -1.5% |
| VRE | HOSE | 14.26% | 103,876 | 50,960 | -0.5% |
| POW | HOSE | 13.50% | 21,727 | 21,038 | -0.4% |
| DRC | HOSE | 11.96% | 10,522 | 2,960 | 0.9% |
| PC1 | HOSE | 11.77% | 5,778 | 1,866 | -0.5% |
| KBC | HOSE | 11.68% | 19,287 | 12,505 | 0.3% |
| DCM | HOSE | 11.39% | 4,475 | 1,679 | -0.3% |
| SMB | HOSE | 11.39% | 1,430 | 3,159 | 1.8% |
| FUESSV50 | HOSE | 10.87% | 1,333 | 1,249 | 0.0% |
| DPM | HOSE | 10.76% | 7,031 | 7,623 | 1.8% |
| TDM | HOSE | 10.70% | 1,640 | 10,909 | -1.4% |
| GAS | HOSE | 10.61% | 41,233 | 33,367 | -0.6% |
| BVH | HOSE | 10.59% | 18,836 | 7,189 | 1.4% |
| PPC | HOSE | 10.30% | 10,028 | 4,690 | 0.0% |
| CRE | HOSE | 10.16% | 4,090 | 2,543 | -0.2% |
| PLX | HOSE | 10.08% | 28,487 | 17,190 | 0.2% |
| BID | HOSE | 9.42% | 46,053 | 14,848 | 0.2% |
| BSR | UPCOM | 8.45% | 14,844 | 36,620 | 4.8% |
| DXG | HOSE | 8.13% | 41,937 | 35,513 | -0.6% |
| TIG | HNX | 7.95% | 3,332 | 2,427 | 4.7% |
| VIB | UPCOM | 7.66% | 27,948 | 12,141 | -1.3% |
| VSC | HOSE | 7.60% | 2,646 | 2,174 | -1.9% |
| NTL | HOSE | 7.59% | 3,784 | 3,197 | 1.9% |
| SDI | UPCOM | 7.38% | 2,136 | 2,601 | 3.5% |
| CSV | HOSE | 6.66% | 1,217 | 2,266 | -1.3% |
| PVS | HNX | 6.30% | 34,900 | 33,632 | -0.5% |
| NKG | HOSE | 6.08% | 1,717 | 2,384 | 0.0% |
| JVC | HOSE | 6.06% | 1,918 | 6,419 | 7.0% |
| Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
|
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| STB | HOSE | 32,252 | 3,055,970 | 73,861 | 3.3% |
| BSR | UPCOM | 14,844 | 1,577,246 | 36,620 | 4.8% |
| CEO | HNX | 7,685 | 765,537 | 22,110 | -2.0% |
| SHI | HOSE | 4,614 | 509,396 | 15,663 | 0.0% |
| SIP | UPCOM | 4,223 | 44,051 | 9,376 | -1.2% |
| PVI | HNX | 3,991 | 118,582 | 9,574 | -2.8% |
| HT1 | HOSE | 2,418 | 156,552 | 6,128 | -2.9% |
| OGC | HOSE | 2,223 | 572,669 | 4,473 | 2.6% |
| JVC | HOSE | 1,918 | 541,802 | 6,419 | 7.0% |
| IDJ | HNX | 1,853 | 324,237 | 7,380 | 6.6% |
| TDM | HOSE | 1,640 | 57,688 | 10,909 | -1.4% |
| SMB | HOSE | 1,430 | 36,788 | 3,159 | 1.8% |
| CMG | HOSE | 1,233 | 33,293 | 2,921 | 0.0% |
| TSC | HOSE | 998 | 413,619 | 7,016 | 6.9% |
| FIT | HOSE | 732 | 213,023 | 2,785 | 3.7% |
| FTS | HOSE | 499 | 40,733 | 1,058 | -0.8% |
| PGD | HOSE | 476 | 13,481 | 1,140 | -2.4% |
| BHN | HOSE | 445 | 5,897 | 2,637 | 1.2% |
| TTH | HNX | 326 | 111,780 | 1,036 | 0.0% |
| HVG | HOSE | 295 | 103,835 | 3,776 | 6.8% |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Ghi chú: