Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
VRE | HOSE | 15,851 | 111,131 | 22,111 | 21.0% | 1.1% |
VCB | HOSE | 11,884 | 34,114 | 23,287 | 26.6% | 0.4% |
VJC | HOSE | 5,866 | 61,914 | 2,673 | 4.2% | 1.1% |
ROS | HOSE | 5,748 | 208,959 | 8,870 | 1.7% | -2.1% |
GAS | HOSE | 3,007 | 12,351 | 4,979 | 12.1% | 1.3% |
QNS | UPCOM | 2,924 | 3,244 | 4,433 | 78.9% | 0.1% |
ACV | UPCOM | 1,910 | 3,664 | 3,463 | 72.5% | 1.0% |
BMP | HOSE | 1,250 | 3,089 | 3,686 | 30.2% | -0.7% |
PHR | HOSE | 1,088 | 17,874 | 776 | 2.6% | -0.2% |
BID | HOSE | 899 | 11,267 | 7,043 | 15.2% | 0.0% |
E1VFVN30 | HOSE | 831 | 1,346 | 3,046 | 37.2% | -0.1% |
PLX | HOSE | 764 | 17,858 | 3,951 | 13.6% | 2.3% |
MCH | UPCOM | 636 | 829 | 1,598 | 127.4% | 0.1% |
TV2 | HOSE | 603 | 1,210 | 50 | 2.2% | 0.3% |
DPM | HOSE | 466 | 1,739 | 1,165 | 15.3% | 0.7% |
APC | HOSE | 454 | 825 | 20 | 13.4% | 1.8% |
KBC | HOSE | 395 | 5,169 | 3,936 | 21.9% | 0.0% |
CTG | HOSE | 379 | 24,164 | 127 | 0.2% | 0.2% |
STB | HOSE | 376 | 66,273 | 2,394 | 5.3% | 2.8% |
PXL | UPCOM | 357 | 493 | - | 0.0% | 2.5% |
BVH | HOSE | 346 | 3,784 | 1,954 | 11.4% | 1.1% |
SKG | HOSE | 323 | 534 | 113 | 10.4% | 0.5% |
OIL | UPCOM | 321 | 1,000 | 428 | 32.1% | 0.0% |
NTL | HOSE | 282 | 1,016 | 370 | 9.5% | -0.2% |
FRT | HOSE | 258 | 480 | 606 | 37.5% | 0.0% |
AST | HOSE | 227 | 5,188 | 1,208 | 28.2% | 1.5% |
BFC | HOSE | 219 | 269 | 135 | 15.4% | -0.7% |
SAB | HOSE | 177 | 624 | 635 | 22.4% | 0.7% |
NCT | HOSE | 146 | 227 | 49 | 6.1% | 0.0% |
LDG | HOSE | 121 | 17,385 | 183 | 0.7% | 0.4% |
KLF | HNX | 120 | 384 | 12 | 2.2% | 0.0% |
ABI | UPCOM | 93 | 93 | 291 | 93.4% | 0.3% |
TNG | HNX | 88 | 5,493 | 95 | 0.5% | 0.0% |
PPC | HOSE | 63 | 2,177 | 1,043 | 10.7% | 0.8% |
SLS | HNX | 58 | 2,271 | 49 | 18.6% | 10.0% |
EID | HNX | 58 | 3,006 | 18 | 56.2% | 7.6% |
CTI | HOSE | 49 | 14,526 | 12 | 0.0% | 0.2% |
DGW | HOSE | 49 | 7,742 | 89 | 0.6% | 0.0% |
LTG | UPCOM | 48 | 338 | 295 | 15.7% | -0.9% |
TIG | HNX | 47 | 646 | 281 | 9.0% | -2.2% |
ICC | UPCOM | 45 | 45 | 62 | 94.6% | 0.0% |
CTR | UPCOM | 35 | 9,143 | 247 | 1.4% | -2.4% |
HSL | HOSE | 32 | 305 | 8 | 0.8% | -1.0% |
GMD | HOSE | 31 | 3,411 | 38 | 0.3% | 1.1% |
CTS | HOSE | 26 | 86 | 57 | 12.9% | -0.6% |
SHS | HNX | 25 | 1,048 | 845 | 14.4% | 0.0% |
DNM | HNX | 23 | 24 | 3 | 86.4% | 1.1% |
IJC | HOSE | 23 | 11,460 | 669 | 5.4% | -2.5% |
VNE | HOSE | 20 | 101 | 4 | 1.1% | 0.3% |
SIP | UPCOM | 20 | 1,407 | 10 | 0.1% | 0.0% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VEA | UPCOM | 124.28% | 9,448 | 1,647 | -0.9% |
VTP | UPCOM | 85.74% | 2,837 | 2,340 | -0.3% |
QNS | UPCOM | 78.93% | 5,616 | 3,244 | 0.1% |
ACV | UPCOM | 72.55% | 4,773 | 3,664 | 1.0% |
EID | HNX | 56.17% | 33 | 3,006 | 7.6% |
VIC | HOSE | 38.66% | 41,166 | 14,779 | 0.1% |
E1VFVN30 | HOSE | 37.23% | 8,181 | 1,346 | -0.1% |
VHM | HOSE | 33.21% | 33,565 | 13,937 | -0.3% |
BMP | HOSE | 30.16% | 12,223 | 3,089 | -0.7% |
KDH | HOSE | 30.09% | 8,752 | 13,275 | -0.8% |
HDB | HOSE | 28.64% | 62,494 | 43,096 | 1.3% |
AST | HOSE | 28.25% | 4,275 | 5,188 | 1.5% |
MSN | HOSE | 27.19% | 30,320 | 22,280 | 0.0% |
VCB | HOSE | 26.62% | 87,483 | 34,114 | 0.4% |
GEX | HOSE | 25.39% | 8,812 | 5,166 | 0.0% |
VNM | HOSE | 23.96% | 119,200 | 33,455 | 0.3% |
KBC | HOSE | 21.95% | 17,931 | 5,169 | 0.0% |
PVT | HOSE | 21.87% | 14,576 | 5,198 | -2.0% |
VRE | HOSE | 20.97% | 105,432 | 111,131 | 1.1% |
CII | HOSE | 19.52% | 30,604 | 3,518 | -1.0% |
SLS | HNX | 18.56% | 265 | 2,271 | 10.0% |
VIB | UPCOM | 18.52% | 23,213 | 1,268 | -0.8% |
SSI | HOSE | 18.23% | 56,943 | 18,097 | 0.0% |
DPM | HOSE | 15.26% | 7,635 | 1,739 | 0.7% |
BID | HOSE | 15.18% | 46,399 | 11,267 | 0.0% |
SHS | HNX | 14.44% | 5,854 | 1,048 | 0.0% |
PLX | HOSE | 13.57% | 29,110 | 17,858 | 2.3% |
POW | HOSE | 12.13% | 24,700 | 10,512 | -0.8% |
GAS | HOSE | 12.10% | 41,135 | 12,351 | 1.3% |
PC1 | HOSE | 11.97% | 4,681 | 1,288 | 0.0% |
LGL | HOSE | 11.88% | 1,701 | 1,268 | 0.0% |
HNG | HOSE | 11.49% | 4,692 | 1,202 | -0.7% |
BVH | HOSE | 11.37% | 17,180 | 3,784 | 1.1% |
PPC | HOSE | 10.65% | 9,797 | 2,177 | 0.8% |
VHC | HOSE | 9.96% | 16,417 | 17,142 | 1.0% |
NTL | HOSE | 9.52% | 3,888 | 1,016 | -0.2% |
DRC | HOSE | 9.19% | 9,212 | 12,965 | 1.5% |
DXG | HOSE | 8.70% | 39,354 | 8,919 | -0.3% |
PVS | HNX | 7.42% | 37,663 | 15,409 | 0.5% |
BSR | UPCOM | 7.32% | 17,517 | 28,053 | 3.1% |
TDM | HOSE | 7.28% | 2,413 | 1,121 | -0.5% |
HPG | HOSE | 7.09% | 84,154 | 61,816 | 0.0% |
CRE | HOSE | 6.81% | 3,945 | 2,749 | 0.0% |
GVR | UPCOM | 5.40% | 7,173 | 1,056 | -0.4% |
IJC | HOSE | 5.39% | 12,427 | 11,460 | -2.5% |
STB | HOSE | 5.27% | 45,453 | 66,273 | 2.8% |
HBC | HOSE | 5.04% | 34,475 | 16,277 | 2.6% |
HSG | HOSE | 4.74% | 23,274 | 18,695 | 0.8% |
MBS | HNX | 4.68% | 2,267 | 2,484 | -0.7% |
HQC | HOSE | 4.35% | 4,521 | 1,038 | -0.9% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
BMI | HOSE | 2,387 | 95,546 | 7,266 | 2.6% |
SVI | HOSE | 2,102 | 39,561 | 4,390 | 1.9% |
FIT | HOSE | 1,440 | 403,478 | 3,866 | 4.0% |
EVG | HOSE | 1,387 | 531,626 | 2,819 | 0.0% |
TLD | HOSE | 907 | 200,947 | 2,512 | 1.1% |
SRA | HNX | 870 | 93,347 | 2,432 | 7.8% |
KDF | UPCOM | 551 | 18,294 | 2,090 | 6.2% |
SLS | HNX | 265 | 6,209 | 2,271 | 10.0% |
VCP | UPCOM | 219 | 5,641 | 4,048 | -4.9% |
EID | HNX | 33 | 2,333 | 3,006 | 7.6% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: