Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
PVI | HNX | 141,476 | 3,813 | 52 | 1.0% | -0.6% |
ROS | HOSE | 26,104 | 283,702 | 11,568 | 2.2% | -1.9% |
NVL | HOSE | 10,889 | 18,597 | 4,217 | 17.9% | 0.2% |
VCB | HOSE | 10,562 | 39,411 | 24,410 | 30.1% | 0.0% |
BID | HOSE | 7,369 | 16,825 | 8,302 | 18.4% | 0.9% |
VIC | HOSE | 6,182 | 15,417 | 20,311 | 47.9% | 1.1% |
VJC | HOSE | 4,198 | 47,168 | 3,008 | 4.5% | 0.4% |
E1VFVN30 | HOSE | 4,177 | 5,556 | 2,786 | 47.5% | -0.8% |
DPM | HOSE | 2,642 | 11,669 | 1,182 | 16.6% | 3.1% |
VTP | UPCOM | 2,357 | 2,520 | 2,708 | 83.3% | 0.0% |
HAX | HOSE | 2,284 | 11,835 | 71 | 10.0% | 6.7% |
AST | HOSE | 1,934 | 3,324 | 1,252 | 28.0% | 0.4% |
MSN | HOSE | 1,435 | 14,170 | 10,161 | 37.3% | 2.0% |
PLX | HOSE | 1,359 | 5,996 | 4,423 | 15.1% | 0.3% |
BMP | HOSE | 1,049 | 12,806 | 4,471 | 34.0% | 0.4% |
GAS | HOSE | 811 | 11,534 | 4,003 | 11.9% | -0.5% |
SHS | HNX | 588 | 1,348 | 841 | 20.1% | -1.2% |
SZL | HOSE | 549 | 3,220 | 132 | 2.9% | 1.8% |
SCS | HOSE | 542 | 1,001 | 881 | 61.3% | 0.2% |
ACV | UPCOM | 447 | 1,289 | 3,977 | 69.1% | 0.9% |
MH3 | UPCOM | 424 | 499 | 36 | 12.9% | 5.2% |
VGI | UPCOM | 410 | 23,986 | 96 | 0.8% | -3.6% |
SKG | HOSE | 409 | 961 | 95 | 12.2% | 1.4% |
BSR | UPCOM | 384 | 9,527 | 452 | 2.7% | -1.9% |
VCS | HNX | 360 | 36,017 | 445 | 1.0% | -1.1% |
HTN | HOSE | 353 | 791 | 327 | 29.9% | 0.0% |
BVH | HOSE | 320 | 4,765 | 1,629 | 13.5% | -0.6% |
APC | HOSE | 281 | 434 | 114 | 36.4% | 0.9% |
AMD | HOSE | 269 | 2,908 | 13 | 1.2% | 5.8% |
HDB | HOSE | 266 | 25,497 | 14,446 | 23.5% | -0.2% |
LDG | HOSE | 227 | 14,955 | 92 | 0.4% | -0.4% |
PHR | HOSE | 214 | 18,179 | 987 | 4.0% | -2.0% |
MCH | UPCOM | 185 | 218 | 1,405 | 102.3% | 0.2% |
VNA | UPCOM | 167 | 329 | 29 | 6.2% | -3.6% |
ASM | HOSE | 166 | 24,273 | 61 | 0.2% | -1.2% |
KBC | HOSE | 164 | 4,266 | 4,204 | 24.6% | 0.3% |
OIL | UPCOM | 162 | 233 | 271 | 22.7% | -0.3% |
WSB | UPCOM | 162 | 251 | 2 | 1.5% | 5.8% |
LCG | HOSE | 142 | 2,147 | 92 | 1.3% | -0.7% |
STB | HOSE | 117 | 21,742 | 2,752 | 5.2% | 0.5% |
FRT | HOSE | 113 | 742 | 439 | 29.3% | 0.2% |
CNG | HOSE | 104 | 160 | 138 | 42.5% | -0.2% |
QNS | UPCOM | 101 | 753 | 3,518 | 68.8% | -0.4% |
FOC | UPCOM | 90 | 90 | 28 | 43.1% | 0.4% |
NTL | HOSE | 86 | 452 | 372 | 13.9% | -1.1% |
SRA | HNX | 79 | 1,138 | 37 | 3.1% | 0.0% |
PVD | HOSE | 79 | 12,551 | 1,156 | 3.0% | -0.3% |
BCM | UPCOM | 74 | 385 | 314 | 27.4% | -0.9% |
CHP | HOSE | 73 | 167 | 20 | 6.9% | -2.2% |
VMC | HNX | 61 | 79 | 34 | 62.5% | 0.0% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
VEA | UPCOM | 147.04% | 8,419 | 6,687 | -1.0% |
VTP | UPCOM | 83.32% | 3,250 | 2,520 | 0.0% |
ACV | UPCOM | 69.08% | 5,757 | 1,289 | 0.9% |
SCS | HOSE | 61.26% | 1,438 | 1,001 | 0.2% |
VIC | HOSE | 47.90% | 42,400 | 15,417 | 1.1% |
E1VFVN30 | HOSE | 47.51% | 5,864 | 5,556 | -0.8% |
VHM | HOSE | 41.43% | 32,206 | 28,434 | -1.5% |
MSN | HOSE | 37.35% | 27,207 | 14,170 | 2.0% |
BMP | HOSE | 33.95% | 13,169 | 12,806 | 0.4% |
VCB | HOSE | 30.08% | 81,158 | 39,411 | 0.0% |
AST | HOSE | 27.97% | 4,478 | 3,324 | 0.4% |
VRE | HOSE | 26.84% | 105,669 | 58,990 | 0.6% |
VNM | HOSE | 25.03% | 107,873 | 72,421 | -0.3% |
KBC | HOSE | 24.56% | 17,117 | 4,266 | 0.3% |
HDB | HOSE | 23.48% | 61,512 | 25,497 | -0.2% |
PVT | HOSE | 22.62% | 12,117 | 1,985 | -0.3% |
SHS | HNX | 20.06% | 4,193 | 1,348 | -1.2% |
MPC | UPCOM | 18.55% | 2,535 | 1,279 | 2.0% |
BID | HOSE | 18.39% | 45,133 | 16,825 | 0.9% |
VIB | UPCOM | 18.29% | 23,503 | 8,672 | 0.6% |
CII | HOSE | 17.94% | 27,288 | 3,946 | 0.2% |
KDH | HOSE | 17.89% | 9,159 | 4,211 | 0.2% |
NVL | HOSE | 17.87% | 23,596 | 18,597 | 0.2% |
GEX | HOSE | 17.69% | 8,233 | 3,292 | -0.5% |
DPM | HOSE | 16.60% | 7,119 | 11,669 | 3.1% |
DCM | HOSE | 16.56% | 2,473 | 4,908 | 2.0% |
SSI | HOSE | 16.48% | 50,732 | 16,913 | -0.5% |
KDC | HOSE | 15.34% | 1,986 | 1,226 | 0.0% |
PLX | HOSE | 15.10% | 29,285 | 5,996 | 0.3% |
BVH | HOSE | 13.46% | 12,096 | 4,765 | -0.6% |
LPB | UPCOM | 12.67% | 4,976 | 3,423 | -1.0% |
GAS | HOSE | 11.89% | 33,667 | 11,534 | -0.5% |
POW | HOSE | 11.68% | 21,202 | 8,425 | -0.4% |
VHC | HOSE | 11.40% | 16,753 | 6,313 | -0.3% |
LGL | HOSE | 10.10% | 1,661 | 1,061 | -1.4% |
SCI | HNX | 10.03% | 1,518 | 1,335 | -3.8% |
HAX | HOSE | 9.98% | 714 | 11,835 | 6.7% |
PPC | HOSE | 9.82% | 8,500 | 2,817 | -1.2% |
GVR | UPCOM | 9.09% | 7,062 | 2,160 | -1.1% |
VSC | HOSE | 8.90% | 1,875 | 3,363 | -1.5% |
DXG | HOSE | 8.65% | 34,318 | 25,574 | 0.9% |
TIG | HNX | 8.35% | 3,100 | 3,085 | -4.9% |
PVS | HNX | 7.41% | 38,308 | 8,965 | -0.5% |
DRC | HOSE | 6.95% | 9,618 | 18,162 | 2.1% |
HPG | HOSE | 6.21% | 84,791 | 56,543 | 0.0% |
PC1 | HOSE | 5.16% | 3,362 | 2,325 | 1.8% |
STB | HOSE | 5.15% | 53,394 | 21,742 | 0.5% |
IJC | HOSE | 5.15% | 14,425 | 2,591 | -0.3% |
HCM | HOSE | 4.66% | 24,216 | 6,222 | -0.6% |
VJC | HOSE | 4.46% | 67,451 | 47,168 | 0.4% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
FIT | HOSE | 2,844 | 751,806 | 6,298 | 1.0% |
AMD | HOSE | 1,062 | 708,998 | 2,908 | 5.8% |
HAI | HOSE | 845 | 524,142 | 3,580 | 4.1% |
KLF | HNX | 788 | 641,587 | 4,720 | 7.7% |
HAX | HOSE | 714 | 40,036 | 11,835 | 6.7% |
TRC | HOSE | 568 | 14,917 | 2,022 | 1.8% |
EVF | UPCOM | 311 | 49,773 | 1,043 | -5.4% |
HNF | UPCOM | 188 | 4,150 | 1,996 | -1.2% |
PPE | HNX | 1 | 210 | 2,250 | 8.9% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: