
.png)
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
|
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
| DXG | HOSE | 14,260 | 30,120 | 6,037 | 16.5% | 0.3% |
| VNM | HOSE | 10,896 | 47,853 | 18,859 | 27.4% | -0.5% |
| HPG | HOSE | 9,316 | 55,069 | 39,223 | 40.5% | -0.9% |
| MSN | HOSE | 7,383 | 23,197 | 10,736 | 31.8% | -1.1% |
| VCB | HOSE | 6,678 | 26,024 | 4,675 | 9.2% | 0.4% |
| KBC | HOSE | 5,186 | 21,957 | 1,963 | 7.5% | -1.0% |
| BID | HOSE | 4,640 | 21,447 | 14,088 | 27.0% | -0.7% |
| VEA | UPCOM | 4,537 | 17,646 | 11,702 | 89.4% | 1.5% |
| VGC | HOSE | 4,217 | 4,761 | 2,825 | 31.2% | 0.5% |
| STB | HOSE | 3,490 | 36,488 | 155 | 0.5% | 1.5% |
| HNG | HOSE | 1,819 | 6,609 | 424 | 3.4% | -2.7% |
| VHC | HOSE | 1,696 | 3,793 | 2,629 | 30.7% | 0.5% |
| SHB | HNX | 1,575 | 8,530 | 677 | 6.3% | 0.0% |
| CRE | HOSE | 1,361 | 4,017 | 732 | 11.6% | -0.4% |
| PVT | HOSE | 993 | 4,421 | 2,823 | 21.2% | -0.3% |
| KDH | HOSE | 955 | 6,465 | 1,869 | 18.7% | -1.0% |
| SAB | HOSE | 934 | 1,420 | 2,191 | 75.0% | -0.8% |
| ROS | HOSE | 873 | 87,947 | 1,028 | 0.3% | -2.2% |
| FRT | HOSE | 721 | 2,135 | 900 | 22.0% | 0.0% |
| PC1 | HOSE | 690 | 5,370 | 4,059 | 42.0% | -0.2% |
| IDI | HOSE | 647 | 11,284 | 66 | 1.6% | 7.0% |
| QNS | UPCOM | 603 | 1,904 | 30,199 | 381.8% | 0.3% |
| HTN | HOSE | 578 | 936 | 192 | 17.1% | -0.8% |
| YEG | HOSE | 522 | 5,284 | 72 | 0.8% | -0.5% |
| ACV | UPCOM | 501 | 1,455 | 8,936 | 89.5% | 0.0% |
| VCI | HOSE | 392 | 871 | 347 | 24.4% | 2.4% |
| VSC | HOSE | 337 | 1,429 | 727 | 21.2% | -0.7% |
| SLS | HNX | 323 | 904 | 18 | 11.8% | -1.1% |
| SHS | HNX | 322 | 2,894 | 268 | 5.3% | 1.4% |
| TDH | HOSE | 277 | 10,223 | 876 | 10.6% | 0.5% |
| HDB | HOSE | 275 | 14,742 | 3,111 | 9.3% | 0.4% |
| AST | HOSE | 248 | 4,292 | 788 | 15.6% | -1.3% |
| VTP | UPCOM | 245 | 4,962 | 3,659 | 55.2% | -0.9% |
| IJC | HOSE | 202 | 3,442 | 63 | 0.5% | 1.4% |
| ASM | HOSE | 178 | 29,429 | 19 | 0.2% | 6.9% |
| C69 | HNX | 178 | 6,622 | 25 | 0.2% | 0.4% |
| ART | HNX | 170 | 266 | 17 | 1.2% | 0.0% |
| MIG | UPCOM | 168 | 168 | 8 | 4.7% | 0.1% |
| DCM | HOSE | 162 | 14,590 | 60 | 1.5% | 2.5% |
| GEX | HOSE | 159 | 4,503 | 4,793 | 25.8% | 0.7% |
| TV2 | HOSE | 156 | 1,115 | 24 | 2.5% | -0.2% |
| TTT | HNX | 155 | 155 | 19 | 46.6% | 0.2% |
| BMP | HOSE | 139 | 6,144 | 2,480 | 31.8% | -0.8% |
| TCM | HOSE | 135 | 4,942 | 35 | 0.3% | 0.9% |
| MPC | UPCOM | 135 | 1,248 | 226 | 7.2% | 0.3% |
| PVP | UPCOM | 128 | 158 | 51 | 51.6% | 2.6% |
| FOC | UPCOM | 114 | 140 | 5 | 8.5% | -0.5% |
| SCS | HOSE | 101 | 397 | 2,372 | 61.6% | -1.0% |
| SMB | HOSE | 96 | 256 | 349 | 27.1% | 0.0% |
| TTD | UPCOM | 96 | 112 | 11 | 100.0% | -2.2% |
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
|
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| QNS | UPCOM | 381.75% | 7,911 | 1,904 | 0.3% |
| ACV | UPCOM | 89.53% | 9,980 | 1,455 | 0.0% |
| VEA | UPCOM | 89.37% | 13,095 | 17,646 | 1.5% |
| SAB | HOSE | 74.95% | 2,923 | 1,420 | -0.8% |
| VTP | UPCOM | 55.20% | 6,629 | 4,962 | -0.9% |
| E1VFVN30 | HOSE | 48.28% | 8,358 | 12,231 | 0.0% |
| VIC | HOSE | 46.46% | 31,432 | 19,947 | -0.2% |
| PC1 | HOSE | 41.95% | 9,676 | 5,370 | -0.2% |
| DHC | HOSE | 40.53% | 4,354 | 1,336 | 1.5% |
| HPG | HOSE | 40.46% | 96,936 | 55,069 | -0.9% |
| PLX | HOSE | 37.08% | 16,810 | 8,478 | -0.3% |
| VJC | HOSE | 32.46% | 92,445 | 32,451 | -0.2% |
| MSN | HOSE | 31.76% | 33,801 | 23,197 | -1.1% |
| BMP | HOSE | 31.76% | 7,809 | 6,144 | -0.8% |
| VGC | HOSE | 31.24% | 9,044 | 4,761 | 0.5% |
| NVL | HOSE | 31.16% | 25,867 | 13,198 | -1.6% |
| VHC | HOSE | 30.74% | 8,552 | 3,793 | 0.5% |
| VHM | HOSE | 29.64% | 39,389 | 17,606 | -1.7% |
| VNM | HOSE | 27.38% | 68,879 | 47,853 | -0.5% |
| BID | HOSE | 27.01% | 52,158 | 21,447 | -0.7% |
| GEX | HOSE | 25.81% | 18,574 | 4,503 | 0.7% |
| HUT | HNX | 25.19% | 1,432 | 1,450 | 0.0% |
| GAS | HOSE | 24.76% | 33,836 | 19,156 | -1.0% |
| FRT | HOSE | 21.99% | 4,093 | 2,135 | 0.0% |
| BVH | HOSE | 21.73% | 7,055 | 5,152 | -0.1% |
| VSC | HOSE | 21.22% | 3,426 | 1,429 | -0.7% |
| PVT | HOSE | 21.19% | 13,325 | 4,421 | -0.3% |
| KDH | HOSE | 18.68% | 10,009 | 6,465 | -1.0% |
| CII | HOSE | 17.10% | 9,514 | 2,682 | -1.2% |
| TDM | HOSE | 17.06% | 2,899 | 1,324 | 0.3% |
| DXG | HOSE | 16.46% | 36,686 | 30,120 | 0.3% |
| PPC | HOSE | 16.10% | 4,341 | 3,255 | -1.0% |
| AST | HOSE | 15.58% | 5,054 | 4,292 | -1.3% |
| VRE | HOSE | 12.83% | 51,398 | 26,050 | 0.4% |
| DRC | HOSE | 12.18% | 10,077 | 8,465 | 0.0% |
| CRE | HOSE | 11.59% | 6,316 | 4,017 | -0.4% |
| TDH | HOSE | 10.61% | 8,261 | 10,223 | 0.5% |
| PTB | HOSE | 10.13% | 4,963 | 2,367 | -0.1% |
| DPM | HOSE | 9.76% | 4,485 | 1,183 | -0.4% |
| HDB | HOSE | 9.26% | 33,612 | 14,742 | 0.4% |
| VCB | HOSE | 9.22% | 50,715 | 26,024 | 0.4% |
| TNA | HOSE | 8.79% | 8,111 | 2,238 | -2.2% |
| NTC | UPCOM | 8.41% | 8,653 | 8,861 | -0.7% |
| SDI | UPCOM | 7.79% | 1,561 | 1,055 | 1.7% |
| KBC | HOSE | 7.54% | 26,039 | 21,957 | -1.0% |
| NT2 | HOSE | 7.26% | 4,344 | 2,509 | -0.4% |
| MPC | UPCOM | 7.22% | 3,134 | 1,248 | 0.3% |
| HCM | HOSE | 6.33% | 26,592 | 21,238 | 0.4% |
| SHB | HNX | 6.28% | 10,791 | 8,530 | 0.0% |
| SHS | HNX | 5.27% | 5,079 | 2,894 | 1.4% |
| Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
|
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| ACB | HNX | 19,236 | 868,032 | 56,742 | 2.2% |
| ASM | HOSE | 10,875 | 1,748,252 | 29,429 | 6.9% |
| HPX | HOSE | 9,969 | 379,701 | 24,448 | -0.2% |
| IDI | HOSE | 4,261 | 685,743 | 11,284 | 7.0% |
| DCM | HOSE | 3,920 | 464,936 | 14,590 | 2.5% |
| OGC | HOSE | 2,283 | 594,559 | 7,927 | 3.9% |
| NBB | HOSE | 2,103 | 110,746 | 5,576 | 2.6% |
| MBS | HNX | 1,847 | 122,848 | 10,712 | -0.7% |
| PGD | HOSE | 1,715 | 53,564 | 18,579 | -3.0% |
| NTP | HNX | 1,009 | 26,843 | 8,288 | 0.0% |
| HHS | HOSE | 929 | 319,167 | 2,780 | 4.9% |
| TLH | HOSE | 530 | 116,260 | 1,298 | -0.4% |
| CSM | HOSE | 489 | 33,667 | 2,562 | 2.0% |
| TLG | HOSE | 402 | 7,077 | 1,401 | 5.1% |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Ghi chú: