
.png)
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
|
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
| VCB | HOSE | 18,172 | 59,267 | 5,663 | 10.9% | 1.2% |
| DXG | HOSE | 7,821 | 24,885 | 7,984 | 20.6% | -1.4% |
| VEA | UPCOM | 6,154 | 12,788 | 14,207 | 94.5% | -0.2% |
| KBC | HOSE | 3,371 | 20,643 | 2,665 | 9.8% | -0.3% |
| D2D | HOSE | 2,925 | 7,898 | 464 | 3.9% | -1.3% |
| SAB | HOSE | 2,123 | 4,704 | 2,100 | 70.1% | 1.0% |
| TDH | HOSE | 1,899 | 11,299 | 814 | 9.0% | 3.2% |
| QNS | UPCOM | 1,821 | 4,322 | 29,664 | 381.2% | -0.5% |
| LGL | HOSE | 1,672 | 5,824 | 187 | 4.6% | -1.3% |
| AAA | HOSE | 1,670 | 21,634 | 186 | 0.8% | 0.3% |
| MFS | UPCOM | 1,623 | 3,725 | 27 | 2.2% | -0.1% |
| NTC | UPCOM | 1,473 | 2,831 | 724 | 8.1% | 1.1% |
| NTL | HOSE | 1,325 | 2,235 | 732 | 14.7% | 0.0% |
| SCI | HNX | 1,304 | 2,482 | 74 | 4.7% | -1.1% |
| SCS | HOSE | 1,202 | 1,726 | 2,383 | 61.7% | -0.7% |
| PVT | HOSE | 909 | 10,100 | 2,185 | 18.5% | 0.8% |
| VCI | HOSE | 838 | 1,258 | 427 | 33.7% | 2.3% |
| TIG | HNX | 828 | 3,684 | 9 | 1.1% | 9.1% |
| BAX | HNX | 760 | 1,171 | 124 | 9.4% | -2.0% |
| HPG | HOSE | 716 | 49,611 | 40,558 | 40.8% | -1.3% |
| ASM | HOSE | 636 | 33,958 | 37 | 0.3% | 6.7% |
| ACV | UPCOM | 633 | 1,107 | 8,910 | 90.8% | -0.2% |
| HTN | HOSE | 557 | 772 | 150 | 13.6% | -0.3% |
| DRC | HOSE | 456 | 4,920 | 1,190 | 11.2% | 0.4% |
| MCH | UPCOM | 414 | 1,006 | 1,845 | 87.4% | 0.1% |
| ROS | HOSE | 375 | 167,581 | 1,115 | 0.3% | -2.2% |
| BCM | UPCOM | 338 | 1,632 | 795 | 34.2% | 2.3% |
| SHS | HNX | 334 | 1,624 | 346 | 6.7% | 0.0% |
| VHC | HOSE | 300 | 6,189 | 2,867 | 32.5% | -1.0% |
| TNA | HOSE | 272 | 10,549 | 713 | 7.9% | 5.9% |
| AST | HOSE | 257 | 3,706 | 688 | 13.6% | 0.4% |
| ACB | HNX | 253 | 42,942 | 0 | 0.0% | 0.4% |
| TA9 | HNX | 224 | 300 | 21 | 37.8% | 1.2% |
| HCM | HOSE | 223 | 12,050 | 1,533 | 5.5% | 0.0% |
| SLS | HNX | 223 | 263 | 50 | 19.8% | 0.2% |
| SHB | HNX | 210 | 17,626 | 1,342 | 9.8% | 0.0% |
| IDV | HNX | 203 | 345 | 24 | 20.1% | 0.0% |
| PVP | UPCOM | 158 | 261 | 63 | 55.8% | -0.5% |
| CVIC1901 | HOSE | 154 | 269 | - | 0.0% | - |
| BWE | HOSE | 135 | 3,874 | 15 | 0.5% | 1.0% |
| DRH | HOSE | 128 | 1,219 | 42 | 1.4% | 0.7% |
| HDG | HOSE | 127 | 4,454 | 98 | 0.8% | -0.9% |
| DVP | HOSE | 125 | 685 | 106 | 4.3% | 0.0% |
| DGC | HNX | 123 | 1,014 | 35 | 1.2% | -1.8% |
| HSL | HOSE | 109 | 596 | 65 | 1.7% | -3.0% |
| NTP | HNX | 108 | 902 | 42 | 2.3% | -1.5% |
| TTD | UPCOM | 96 | 96 | 18 | 91.7% | 0.0% |
| VGI | UPCOM | 92 | 4,451 | 295 | 1.9% | -0.1% |
| BCG | HOSE | 86 | 10,007 | 21 | 0.5% | 0.8% |
| FMC | HOSE | 80 | 524 | 85 | 4.1% | -0.6% |
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
|
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| QNS | UPCOM | 381.22% | 7,781 | 4,322 | -0.5% |
| VEA | UPCOM | 94.51% | 15,032 | 12,788 | -0.2% |
| ACV | UPCOM | 90.78% | 9,815 | 1,107 | -0.2% |
| MCH | UPCOM | 87.43% | 2,110 | 1,006 | 0.1% |
| SAB | HOSE | 70.06% | 2,998 | 4,704 | 1.0% |
| VTP | UPCOM | 68.65% | 4,895 | 3,444 | -0.2% |
| SCS | HOSE | 61.73% | 3,861 | 1,726 | -0.7% |
| PC1 | HOSE | 42.85% | 9,778 | 2,700 | -1.0% |
| VIC | HOSE | 42.69% | 31,916 | 48,206 | -0.9% |
| HPG | HOSE | 40.83% | 99,336 | 49,611 | -1.3% |
| E1VFVN30 | HOSE | 40.61% | 9,712 | 9,954 | 0.3% |
| DHC | HOSE | 40.35% | 4,377 | 2,166 | 0.7% |
| MSN | HOSE | 35.39% | 35,924 | 10,349 | -0.9% |
| VGC | HOSE | 34.81% | 9,505 | 3,717 | -1.3% |
| BCM | UPCOM | 34.18% | 2,325 | 1,632 | 2.3% |
| VCI | HOSE | 33.71% | 1,265 | 1,258 | 2.3% |
| VNM | HOSE | 32.99% | 70,634 | 46,877 | -0.6% |
| VHC | HOSE | 32.49% | 8,824 | 6,189 | -1.0% |
| PLX | HOSE | 31.96% | 16,889 | 5,102 | 0.3% |
| NVL | HOSE | 29.73% | 25,364 | 8,506 | -1.9% |
| VJC | HOSE | 28.91% | 92,339 | 16,235 | -0.4% |
| VHM | HOSE | 27.80% | 40,096 | 11,118 | -0.4% |
| BID | HOSE | 27.53% | 52,718 | 53,108 | -1.3% |
| GEX | HOSE | 25.18% | 18,259 | 2,072 | 0.4% |
| BMP | HOSE | 23.72% | 7,985 | 3,993 | -0.6% |
| GAS | HOSE | 23.65% | 35,477 | 17,488 | -1.0% |
| FRT | HOSE | 23.16% | 3,952 | 1,903 | 0.7% |
| VSC | HOSE | 23.03% | 3,333 | 2,380 | -0.2% |
| BVH | HOSE | 21.55% | 7,531 | 20,975 | -1.2% |
| DXG | HOSE | 20.55% | 38,848 | 24,885 | -1.4% |
| KDH | HOSE | 19.90% | 10,746 | 2,349 | -0.2% |
| PVT | HOSE | 18.49% | 11,813 | 10,100 | 0.8% |
| CII | HOSE | 17.38% | 8,711 | 5,918 | -0.5% |
| PPC | HOSE | 15.11% | 4,558 | 7,486 | 0.6% |
| NTL | HOSE | 14.75% | 4,960 | 2,235 | 0.0% |
| VRE | HOSE | 14.50% | 52,500 | 52,152 | -0.1% |
| TDM | HOSE | 13.68% | 2,918 | 1,935 | -0.3% |
| AST | HOSE | 13.56% | 5,071 | 3,706 | 0.4% |
| CRE | HOSE | 13.13% | 6,388 | 2,080 | -0.4% |
| DRC | HOSE | 11.21% | 10,619 | 4,920 | 0.4% |
| VCB | HOSE | 10.93% | 51,808 | 59,267 | 1.2% |
| WCS | HNX | 10.88% | 86 | 1,321 | 9.8% |
| HDB | HOSE | 10.26% | 35,515 | 13,290 | 0.0% |
| SHB | HNX | 9.81% | 13,684 | 17,626 | 0.0% |
| KBC | HOSE | 9.79% | 27,235 | 20,643 | -0.3% |
| BAX | HNX | 9.43% | 1,319 | 1,171 | -2.0% |
| HNG | HOSE | 9.07% | 13,669 | 2,666 | -0.6% |
| TDH | HOSE | 9.02% | 9,021 | 11,299 | 3.2% |
| PTB | HOSE | 8.34% | 5,070 | 2,475 | 0.1% |
| NTC | UPCOM | 8.06% | 8,982 | 2,831 | 1.1% |
| Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
|
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| REE | HOSE | 30,382 | 830,233 | 77,713 | 2.7% |
| DGW | HOSE | 14,216 | 602,402 | 32,537 | 2.9% |
| PDR | HOSE | 13,887 | 523,471 | 37,143 | -0.6% |
| ASM | HOSE | 13,503 | 2,106,534 | 33,958 | 6.7% |
| HSG | HOSE | 8,518 | 1,303,942 | 21,620 | 2.0% |
| BVH | HOSE | 7,531 | 102,315 | 20,975 | -1.2% |
| IDI | HOSE | 5,390 | 838,398 | 14,034 | 5.7% |
| TPB | HOSE | 4,744 | 213,480 | 18,614 | -2.4% |
| NT2 | HOSE | 4,621 | 185,289 | 21,818 | -1.8% |
| BCG | HOSE | 4,361 | 534,737 | 10,007 | 0.8% |
| MBS | HNX | 3,570 | 238,397 | 14,686 | -1.3% |
| LHG | HOSE | 3,541 | 205,657 | 8,238 | -1.8% |
| BMI | HOSE | 3,140 | 126,883 | 13,055 | -2.2% |
| SPP | HNX | 1,284 | 352,565 | 2,648 | -9.4% |
| MFS | UPCOM | 1,249 | 53,056 | 3,725 | -0.1% |
| TV2 | HOSE | 1,136 | 13,196 | 2,905 | 3.1% |
| CMWG1903 | HOSE | 827 | 1,009 | - | |
| TIG | HNX | 777 | 247,397 | 3,684 | 9.1% |
| NET | HNX | 763 | 23,248 | 1,618 | 9.4% |
| PME | HOSE | 475 | 8,855 | 1,637 | 0.9% |
| TYA | HOSE | 291 | 21,829 | 3,242 | 5.6% |
| WCS | HNX | 86 | 541 | 1,321 | 9.8% |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Ghi chú: