Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
ROS | HOSE | 27,128 | 250,598 | 24,407 | 4.2% | -1.9% |
HDB | HOSE | 10,035 | 38,304 | 2,594 | 5.8% | 0.0% |
MSN | HOSE | 9,763 | 23,049 | 13,234 | 37.5% | 1.6% |
VJC | HOSE | 9,474 | 45,169 | 6,369 | 9.6% | -0.3% |
SBT | HOSE | 6,746 | 15,865 | 560 | 2.1% | 0.5% |
VIC | HOSE | 5,081 | 9,546 | 15,887 | 49.1% | 0.4% |
BID | HOSE | 4,889 | 8,765 | 7,182 | 18.4% | 0.1% |
PPC | HOSE | 3,369 | 4,739 | 1,502 | 18.7% | 0.2% |
NVL | HOSE | 3,049 | 13,030 | 9,031 | 34.9% | 0.2% |
PTB | HOSE | 2,662 | 5,488 | 1,970 | 14.1% | 0.5% |
KBC | HOSE | 2,598 | 13,899 | 5,794 | 31.3% | -1.0% |
STB | HOSE | 1,823 | 15,488 | 2,334 | 4.9% | 0.5% |
GAS | HOSE | 1,480 | 6,087 | 6,265 | 33.3% | -0.2% |
HVN | HOSE | 1,410 | 7,094 | 415 | 1.9% | -0.4% |
BMP | HOSE | 1,231 | 8,433 | 3,657 | 31.5% | -0.9% |
AST | HOSE | 1,114 | 2,850 | 1,812 | 44.2% | 1.1% |
PVT | HOSE | 1,114 | 5,587 | 796 | 13.8% | 1.8% |
SAB | HOSE | 1,058 | 4,475 | 2,017 | 49.8% | 0.4% |
ACV | UPCOM | 983 | 1,672 | 4,278 | 85.3% | 0.6% |
NTL | HOSE | 914 | 2,752 | 720 | 32.8% | 1.8% |
QNS | UPCOM | 897 | 2,550 | 2,657 | 59.4% | 0.0% |
DPM | HOSE | 873 | 3,321 | 1,035 | 13.6% | 1.1% |
VGC | HOSE | 789 | 938 | 294 | 10.4% | 0.8% |
KDH | HOSE | 774 | 5,271 | 872 | 9.4% | 0.0% |
DHC | HOSE | 676 | 3,280 | 596 | 18.3% | 0.6% |
HCM | HOSE | 660 | 7,281 | 1,494 | 9.8% | 0.5% |
HQC | HOSE | 561 | 5,126 | 124 | 4.7% | 3.5% |
AAA | HOSE | 522 | 34,300 | 199 | 0.6% | 1.3% |
VGG | UPCOM | 487 | 589 | 2 | 1.0% | -4.0% |
DRC | HOSE | 483 | 2,871 | 1,091 | 10.3% | -0.8% |
VHC | HOSE | 467 | 3,413 | 2,337 | 15.5% | 0.0% |
MCH | UPCOM | 437 | 731 | 893 | 92.1% | 0.0% |
TNA | HOSE | 415 | 6,777 | 26 | 0.2% | 1.8% |
TDH | HOSE | 408 | 9,039 | 275 | 2.2% | -2.0% |
BVS | HNX | 407 | 656 | 174 | 40.6% | 0.0% |
FLC | HOSE | 384 | 72,543 | 627 | 1.0% | -6.7% |
LPB | UPCOM | 375 | 976 | 1,654 | 32.0% | 0.1% |
GEX | HOSE | 354 | 1,523 | 688 | 8.5% | -0.5% |
HDC | HOSE | 336 | 13,488 | 9 | 0.1% | 1.8% |
SLS | HNX | 293 | 532 | 154 | 19.0% | -0.8% |
DIG | HOSE | 281 | 3,823 | 10 | 0.1% | 0.4% |
KDC | HOSE | 263 | 986 | 565 | 12.6% | 0.7% |
VNG | HOSE | 246 | 4,262 | 14 | 0.2% | -0.2% |
LTG | UPCOM | 235 | 1,038 | 96 | 10.4% | -0.5% |
LDG | HOSE | 218 | 6,913 | 206 | 0.9% | -1.0% |
VTP | UPCOM | 191 | 6,654 | 1,832 | 55.0% | 0.1% |
NKG | HOSE | 180 | 742 | 70 | 5.0% | 0.0% |
DGW | HOSE | 170 | 11,754 | 284 | 1.7% | 0.0% |
TNG | HNX | 165 | 4,649 | 266 | 1.7% | 1.2% |
IJC | HOSE | 154 | 3,350 | 521 | 6.5% | 2.0% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
PVI | HNX | 326.31% | 3,934 | 1,482 | -1.5% |
VEA | UPCOM | 91.04% | 7,579 | 1,035 | 0.3% |
ACV | UPCOM | 85.28% | 5,016 | 1,672 | 0.6% |
E1VFVN30 | HOSE | 84.86% | 7,862 | 4,090 | 0.2% |
QNS | UPCOM | 59.38% | 4,474 | 2,550 | 0.0% |
CMG | HOSE | 56.83% | 1,439 | 2,483 | 2.2% |
VTP | UPCOM | 55.02% | 3,330 | 6,654 | 0.1% |
SAB | HOSE | 49.85% | 4,045 | 4,475 | 0.4% |
VIC | HOSE | 49.13% | 32,337 | 9,546 | 0.4% |
VCB | HOSE | 45.95% | 57,565 | 23,556 | -0.6% |
AST | HOSE | 44.24% | 4,097 | 2,850 | 1.1% |
VRE | HOSE | 40.66% | 88,132 | 32,596 | 0.6% |
MSN | HOSE | 37.52% | 35,271 | 23,049 | 1.6% |
VNM | HOSE | 36.04% | 140,763 | 61,393 | -0.7% |
NVL | HOSE | 34.88% | 25,888 | 13,030 | 0.2% |
VHM | HOSE | 34.18% | 39,198 | 25,262 | -0.9% |
GAS | HOSE | 33.33% | 18,794 | 6,087 | -0.2% |
NTL | HOSE | 32.77% | 2,197 | 2,752 | 1.8% |
BMP | HOSE | 31.46% | 11,626 | 8,433 | -0.9% |
KBC | HOSE | 31.31% | 18,505 | 13,899 | -1.0% |
BVH | HOSE | 30.51% | 7,392 | 2,983 | 0.6% |
SSI | HOSE | 21.39% | 32,038 | 10,709 | 0.2% |
PPC | HOSE | 18.74% | 8,016 | 4,739 | 0.2% |
BID | HOSE | 18.39% | 39,047 | 8,765 | 0.1% |
DHC | HOSE | 18.29% | 3,257 | 3,280 | 0.6% |
PLX | HOSE | 16.42% | 15,948 | 4,427 | -0.2% |
VHC | HOSE | 15.55% | 15,034 | 3,413 | 0.0% |
HAX | HOSE | 15.21% | 6,891 | 7,286 | -4.4% |
CMX | HOSE | 14.84% | 501 | 2,482 | -5.3% |
PTB | HOSE | 14.12% | 13,951 | 5,488 | 0.5% |
STK | HOSE | 13.83% | 705 | 1,525 | 0.8% |
PVT | HOSE | 13.78% | 5,780 | 5,587 | 1.8% |
DPM | HOSE | 13.55% | 7,641 | 3,321 | 1.1% |
SHS | HNX | 12.99% | 2,449 | 1,140 | -1.2% |
CII | HOSE | 11.58% | 15,847 | 2,043 | 0.0% |
POW | HOSE | 10.98% | 28,653 | 22,913 | 0.4% |
VIB | UPCOM | 10.78% | 20,005 | 5,746 | 1.0% |
LTG | UPCOM | 10.36% | 931 | 1,038 | -0.5% |
DRC | HOSE | 10.31% | 10,575 | 2,871 | -0.8% |
HCM | HOSE | 9.84% | 15,185 | 7,281 | 0.5% |
VJC | HOSE | 9.55% | 66,662 | 45,169 | -0.3% |
KDH | HOSE | 9.41% | 9,259 | 5,271 | 0.0% |
GVR | UPCOM | 8.85% | 5,042 | 4,373 | 0.4% |
HPG | HOSE | 8.78% | 74,758 | 129,094 | 1.4% |
GEX | HOSE | 8.54% | 8,056 | 1,523 | -0.5% |
DXG | HOSE | 8.11% | 19,977 | 1,707 | -0.3% |
MPC | UPCOM | 6.99% | 3,636 | 2,394 | 2.9% |
SZL | HOSE | 6.94% | 3,931 | 3,590 | 1.4% |
IJC | HOSE | 6.52% | 7,990 | 3,350 | 2.0% |
PHR | HOSE | 6.30% | 20,504 | 12,432 | -0.5% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
GMD | HOSE | 7,723 | 291,038 | 16,833 | 1.9% |
VTP | UPCOM | 3,330 | 25,848 | 6,654 | 0.1% |
HVG | HOSE | 1,529 | 506,879 | 8,321 | 6.8% |
STK | HOSE | 705 | 36,692 | 1,525 | 0.8% |
TID | UPCOM | 574 | 30,269 | 2,536 | -9.1% |
VCP | UPCOM | 512 | 13,078 | 1,051 | -1.8% |
CMX | HOSE | 501 | 20,227 | 2,482 | -5.3% |
AGR | HOSE | 398 | 93,642 | 1,307 | -0.2% |
PGC | HOSE | 163 | 11,715 | 1,007 | -0.4% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: