
.png)
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
|
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
| ROS | HOSE | 21,828 | 306,904 | 22,820 | 3.9% | -2.0% |
| VCB | HOSE | 15,359 | 40,824 | 25,432 | 47.0% | 0.1% |
| VNM | HOSE | 14,335 | 59,709 | 53,350 | 36.9% | 1.0% |
| VJC | HOSE | 11,584 | 43,764 | 9,638 | 14.7% | 1.0% |
| E1VFVN30 | HOSE | 10,548 | 852 | 6,267 | 84.4% | 0.1% |
| PVS | HNX | 6,917 | 43,868 | 1,134 | 4.2% | 1.6% |
| BID | HOSE | 6,710 | 29,076 | 6,141 | 18.8% | 0.0% |
| SBT | HOSE | 4,843 | 15,252 | 2,242 | 8.9% | -0.3% |
| HCM | HOSE | 4,036 | 22,817 | 1,891 | 12.3% | 1.8% |
| SAB | HOSE | 3,906 | 8,183 | 2,483 | 55.4% | 1.2% |
| GAS | HOSE | 3,104 | 16,681 | 6,433 | 36.5% | -0.3% |
| KDC | HOSE | 1,190 | 2,944 | 558 | 12.1% | -0.9% |
| VGC | HOSE | 863 | 2,904 | 482 | 26.3% | 1.3% |
| DGW | HOSE | 858 | 25,403 | 331 | 2.0% | 1.0% |
| ACV | UPCOM | 829 | 1,384 | 5,006 | 123.6% | -1.0% |
| DXG | HOSE | 801 | 4,682 | 1,598 | 8.3% | 0.0% |
| MCH | UPCOM | 785 | 5,087 | 809 | 93.0% | 0.1% |
| PPC | HOSE | 765 | 2,087 | 1,654 | 27.7% | 0.0% |
| KDH | HOSE | 658 | 5,155 | 1,149 | 10.5% | -0.6% |
| HAX | HOSE | 655 | 3,164 | 1,264 | 15.1% | -0.5% |
| VHC | HOSE | 638 | 4,015 | 2,339 | 20.3% | 1.3% |
| CVT | HOSE | 464 | 21,531 | 273 | 4.1% | 4.2% |
| HT1 | HOSE | 407 | 845 | 389 | 14.2% | 0.3% |
| TNA | HOSE | 394 | 4,874 | 150 | 1.2% | -1.2% |
| CTR | UPCOM | 391 | 14,991 | 81 | 0.5% | 2.8% |
| AST | HOSE | 371 | 2,443 | 2,155 | 51.2% | 2.0% |
| QNS | UPCOM | 371 | 1,169 | 2,585 | 55.7% | -0.5% |
| FLC | HOSE | 357 | 25,700 | 778 | 1.0% | -0.7% |
| FMC | HOSE | 340 | 1,050 | 145 | 9.7% | -0.9% |
| KBC | HOSE | 336 | 7,108 | 5,035 | 26.9% | 0.0% |
| DRC | HOSE | 323 | 2,070 | 1,071 | 10.0% | -0.8% |
| VNG | HOSE | 312 | 3,418 | 47 | 0.7% | -0.4% |
| GTN | HOSE | 308 | 10,434 | 22 | 0.1% | 0.2% |
| GVR | UPCOM | 303 | 10,956 | 350 | 4.5% | 0.8% |
| LGL | HOSE | 286 | 1,450 | 26 | 2.4% | 2.5% |
| ASM | HOSE | 262 | 21,321 | 273 | 0.8% | 0.1% |
| DPG | HOSE | 217 | 4,118 | 146 | 2.4% | 0.4% |
| VRC | HOSE | 203 | 7,831 | - | 0.0% | 0.3% |
| MFS | UPCOM | 200 | 591 | 11 | 2.7% | 0.9% |
| LAS | HNX | 195 | 276 | 112 | 38.9% | -2.9% |
| LDG | HOSE | 187 | 5,292 | 225 | 1.0% | -1.0% |
| SCI | HNX | 180 | 1,056 | 108 | 9.8% | 3.5% |
| BMP | HOSE | 171 | 1,005 | 3,326 | 33.1% | 0.8% |
| HDC | HOSE | 131 | 5,237 | 53 | 0.4% | 0.7% |
| NTL | HOSE | 131 | 3,690 | 834 | 35.1% | 3.6% |
| ANV | HOSE | 124 | 9,613 | 203 | 1.3% | 0.4% |
| BHN | HOSE | 108 | 115 | 195 | 57.1% | 0.4% |
| CNVL1901 | HOSE | 102 | 396 | - | 0.0% | - |
| STK | HOSE | 100 | 189 | 117 | 16.8% | -1.5% |
| TCW | UPCOM | 97 | 134 | 62 | 27.8% | 0.8% |
| Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
|
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| ACV | UPCOM | 123.56% | 4,051 | 1,384 | -1.0% |
| MCH | UPCOM | 93.02% | 870 | 5,087 | 0.1% |
| VEA | UPCOM | 85.02% | 7,255 | 3,018 | -0.2% |
| VTP | UPCOM | 80.65% | 3,945 | 1,048 | -0.6% |
| QNS | UPCOM | 55.72% | 4,640 | 1,169 | -0.5% |
| SAB | HOSE | 55.35% | 4,485 | 8,183 | 1.2% |
| SCS | HOSE | 54.97% | 1,417 | 2,495 | -0.6% |
| AST | HOSE | 51.16% | 4,212 | 2,443 | 2.0% |
| VCB | HOSE | 46.99% | 54,120 | 40,824 | 0.1% |
| VIC | HOSE | 43.05% | 32,707 | 17,776 | -0.1% |
| NVL | HOSE | 39.33% | 25,838 | 12,421 | -0.7% |
| BVH | HOSE | 38.05% | 6,896 | 4,522 | 0.7% |
| VNM | HOSE | 36.85% | 144,759 | 59,709 | 1.0% |
| GAS | HOSE | 36.49% | 17,630 | 16,681 | -0.3% |
| VRE | HOSE | 36.25% | 81,617 | 38,343 | -0.3% |
| NTL | HOSE | 35.07% | 2,379 | 3,690 | 3.6% |
| MSN | HOSE | 34.86% | 35,322 | 19,887 | -1.2% |
| PTB | HOSE | 33.60% | 16,008 | 3,066 | -0.4% |
| BMP | HOSE | 33.07% | 10,058 | 1,005 | 0.8% |
| LPB | UPCOM | 31.23% | 5,821 | 1,698 | 0.0% |
| VHM | HOSE | 29.18% | 42,673 | 24,590 | -0.1% |
| PPC | HOSE | 27.72% | 5,967 | 2,087 | 0.0% |
| KBC | HOSE | 26.91% | 18,713 | 7,108 | 0.0% |
| VGC | HOSE | 26.33% | 1,829 | 2,904 | 1.3% |
| MSH | HOSE | 25.32% | 1,801 | 2,382 | 0.9% |
| PLX | HOSE | 22.57% | 11,914 | 3,146 | 0.2% |
| SMB | HOSE | 21.05% | 1,727 | 5,611 | -1.0% |
| SSI | HOSE | 21.02% | 30,004 | 19,160 | 0.2% |
| VHC | HOSE | 20.34% | 11,499 | 4,015 | 1.3% |
| BID | HOSE | 18.77% | 32,717 | 29,076 | 0.0% |
| HAX | HOSE | 15.11% | 8,362 | 3,164 | -0.5% |
| VJC | HOSE | 14.73% | 65,410 | 43,764 | 1.0% |
| POW | HOSE | 13.43% | 29,506 | 15,040 | 1.1% |
| PVT | HOSE | 12.80% | 5,761 | 1,295 | -0.3% |
| HDB | HOSE | 12.30% | 57,293 | 28,058 | -1.4% |
| HCM | HOSE | 12.30% | 15,370 | 22,817 | 1.8% |
| KDC | HOSE | 12.14% | 4,594 | 2,944 | -0.9% |
| GEX | HOSE | 12.05% | 7,507 | 2,655 | -0.2% |
| DPM | HOSE | 11.81% | 6,927 | 1,531 | -0.7% |
| HPG | HOSE | 11.06% | 85,874 | 29,124 | -0.9% |
| VSC | HOSE | 10.83% | 2,975 | 3,164 | 1.8% |
| CII | HOSE | 10.73% | 11,823 | 8,195 | -1.6% |
| SHS | HNX | 10.62% | 2,421 | 2,464 | 1.2% |
| KDH | HOSE | 10.49% | 10,956 | 5,155 | -0.6% |
| DRC | HOSE | 10.04% | 10,667 | 2,070 | -0.8% |
| ABI | UPCOM | 9.98% | 162 | 3,438 | 0.2% |
| SCI | HNX | 9.76% | 1,107 | 1,056 | 3.5% |
| PXL | UPCOM | 9.71% | 2,395 | 1,008 | 2.3% |
| FMC | HOSE | 9.65% | 1,501 | 1,050 | -0.9% |
| SBT | HOSE | 8.92% | 25,147 | 15,252 | -0.3% |
| Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
|
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
| CVT | HOSE | 6,703 | 294,898 | 21,531 | 4.2% |
| CVNM1903 | HOSE | 1,982 | 2,145 | - | |
| HVH | HOSE | 1,848 | 101,979 | 7,661 | 1.9% |
| VCR | HNX | 1,846 | 109,816 | 8,462 | 9.6% |
| NAF | HOSE | 1,842 | 83,361 | 3,896 | -0.9% |
| SMB | HOSE | 1,727 | 43,808 | 5,611 | -1.0% |
| NNC | HOSE | 1,683 | 32,865 | 3,828 | 1.5% |
| HII | HOSE | 1,386 | 122,344 | 3,607 | 0.9% |
| ASP | HOSE | 1,145 | 152,396 | 2,307 | -6.9% |
| MCH | UPCOM | 870 | 11,782 | 5,087 | 0.1% |
| SEA | UPCOM | 705 | 54,620 | 12,404 | 0.0% |
| AGR | HOSE | 525 | 123,923 | 1,532 | 1.9% |
| ABI | UPCOM | 162 | 5,470 | 3,438 | 0.2% |
| DC4 | HNX | 10 | 855 | 1,527 | 3.5% |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Ghi chú: