Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
NVL | HOSE | 16,052 | 29,774 | 6,472 | 22.8% | -0.8% |
VIC | HOSE | 10,968 | 28,709 | 19,147 | 48.2% | -1.3% |
QNS | UPCOM | 7,077 | 18,784 | 4,197 | 46.9% | 0.1% |
KBC | HOSE | 4,784 | 38,469 | 7,282 | 19.8% | 1.3% |
SAB | HOSE | 4,325 | 7,234 | 3,689 | 51.9% | -0.4% |
VEA | UPCOM | 3,948 | 9,700 | 8,672 | 28.7% | 0.7% |
PVD | HOSE | 3,786 | 54,091 | 5,407 | 11.8% | -1.9% |
VHM | HOSE | 3,217 | 22,365 | 19,376 | 46.5% | -2.1% |
PVS | HNX | 1,599 | 36,214 | 2,378 | 4.7% | -2.4% |
MFS | UPCOM | 1,137 | 2,164 | 120 | 5.7% | -1.2% |
CRE | HOSE | 994 | 2,897 | 198 | 3.9% | -0.6% |
BID | HOSE | 984 | 47,063 | 7,817 | 15.6% | -1.7% |
SCI | HNX | 900 | 2,154 | 31 | 1.2% | 2.7% |
BAX | HNX | 880 | 1,187 | 37 | 2.1% | 1.4% |
LGL | HOSE | 860 | 3,579 | 54 | 2.7% | 1.4% |
VGG | UPCOM | 821 | 876 | 223 | 22.0% | 1.1% |
BVH | HOSE | 759 | 4,451 | 2,038 | 25.8% | -1.7% |
ACV | UPCOM | 730 | 1,960 | 2,774 | 35.7% | 0.2% |
VRE | HOSE | 584 | 32,407 | 15,687 | 29.5% | -0.7% |
EIB | HOSE | 573 | 1,998 | 160 | 12.7% | -3.4% |
BMI | HOSE | 508 | 6,846 | 117 | 1.4% | -2.4% |
TDM | HOSE | 464 | 1,441 | 35 | 0.9% | -0.3% |
ROS | HOSE | 434 | 116,892 | 64 | 0.0% | -5.1% |
SKG | HOSE | 249 | 865 | 265 | 28.9% | -0.9% |
AST | HOSE | 237 | 2,822 | 1,530 | 32.8% | -0.7% |
GVR | UPCOM | 225 | 9,881 | 264 | 1.2% | -0.1% |
MPT | HNX | 201 | 341 | 8 | 3.7% | 5.3% |
NTL | HOSE | 190 | 8,365 | 438 | 2.8% | -1.5% |
TV2 | HOSE | 176 | 728 | 34 | 1.1% | -0.1% |
DHG | HOSE | 173 | 997 | 440 | 24.3% | -0.5% |
BWE | HOSE | 155 | 1,109 | 1,589 | 28.2% | -1.8% |
LAS | HNX | 139 | 154 | 41 | 51.9% | -1.4% |
SJS | HOSE | 137 | 3,034 | - | 0.0% | 4.2% |
FLC | HOSE | 118 | 9,208 | 153 | 1.1% | -0.8% |
ANV | HOSE | 117 | 5,600 | 304 | 3.3% | -0.6% |
VMC | HNX | 115 | 319 | 122 | 39.8% | -1.8% |
BMP | HOSE | 111 | 3,660 | 695 | 10.9% | -0.4% |
ART | HNX | 105 | 922 | 50 | 4.4% | -4.5% |
NBC | HNX | 105 | 130 | 50 | 39.0% | 0.0% |
SMB | HOSE | 103 | 1,009 | 101 | 5.2% | -2.0% |
HVH | HOSE | 100 | 30,360 | 7 | 0.1% | -5.7% |
IVS | HNX | 100 | 205 | 53 | 80.7% | 1.0% |
TDH | HOSE | 98 | 3,267 | 20 | 0.5% | -0.5% |
TCH | HOSE | 95 | 4,160 | 141 | 0.7% | -1.1% |
LIX | HOSE | 79 | 433 | 15 | 1.6% | -1.5% |
ADS | HOSE | 69 | 119 | 1 | 0.8% | -0.4% |
TIG | HNX | 62 | 155 | 45 | 20.0% | -3.1% |
VHC | HOSE | 57 | 9,389 | 936 | 10.5% | -1.6% |
SAS | UPCOM | 55 | 177 | 43 | 2.7% | 1.0% |
CVT | HOSE | 55 | 4,154 | 1 | 0.0% | -1.9% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
SAB | HOSE | 51.90% | 7,107 | 7,234 | -0.4% |
MSN | HOSE | 51.69% | 26,110 | 22,563 | -2.1% |
VIC | HOSE | 48.23% | 39,700 | 28,709 | -1.3% |
QNS | UPCOM | 46.94% | 8,942 | 18,784 | 0.1% |
VHM | HOSE | 46.50% | 41,666 | 22,365 | -2.1% |
VNM | HOSE | 43.86% | 89,352 | 72,790 | -2.2% |
E1VFVN30 | HOSE | 38.45% | 10,752 | 2,603 | -1.1% |
ACV | UPCOM | 35.72% | 7,766 | 1,960 | 0.2% |
PLX | HOSE | 34.78% | 24,484 | 29,622 | -1.9% |
VCI | HOSE | 34.10% | 2,351 | 2,094 | -2.6% |
VTP | UPCOM | 32.97% | 10,249 | 3,832 | -1.0% |
AST | HOSE | 32.78% | 4,667 | 2,822 | -0.7% |
VRE | HOSE | 29.45% | 53,259 | 32,407 | -0.7% |
VEA | UPCOM | 28.68% | 30,234 | 9,700 | 0.7% |
BWE | HOSE | 28.22% | 5,631 | 1,109 | -1.8% |
DPM | HOSE | 27.69% | 5,992 | 5,499 | -2.2% |
BVH | HOSE | 25.78% | 7,903 | 4,451 | -1.7% |
LPB | UPCOM | 25.53% | 2,730 | 1,247 | -0.8% |
HDB | HOSE | 25.51% | 31,523 | 21,650 | -1.9% |
GEX | HOSE | 23.25% | 10,738 | 3,302 | -2.0% |
NVL | HOSE | 22.83% | 28,346 | 29,774 | -0.8% |
TLG | HOSE | 22.01% | 1,256 | 1,967 | -0.7% |
VCB | HOSE | 21.81% | 54,641 | 37,400 | -1.9% |
DRC | HOSE | 21.44% | 13,921 | 5,348 | -1.6% |
CMG | HOSE | 20.90% | 4,635 | 1,094 | -2.8% |
KBC | HOSE | 19.77% | 36,828 | 38,469 | 1.3% |
FRT | HOSE | 17.13% | 2,538 | 1,267 | -4.4% |
HUT | HNX | 16.93% | 1,837 | 1,847 | 0.0% |
PVT | HOSE | 16.11% | 13,514 | 10,212 | -2.7% |
BID | HOSE | 15.64% | 49,984 | 47,063 | -1.7% |
MSH | HOSE | 15.54% | 9,064 | 4,958 | -0.2% |
EIB | HOSE | 12.74% | 1,258 | 1,998 | -3.4% |
NCT | HOSE | 12.44% | 876 | 2,910 | -0.3% |
PVD | HOSE | 11.80% | 45,818 | 54,091 | -1.9% |
DXG | HOSE | 11.03% | 20,770 | 30,631 | 2.5% |
BMP | HOSE | 10.92% | 6,361 | 3,660 | -0.4% |
HDA | HNX | 10.84% | 3,896 | 1,489 | -3.2% |
VHC | HOSE | 10.47% | 8,941 | 9,389 | -1.6% |
PPC | HOSE | 10.23% | 9,111 | 6,574 | -2.4% |
HVN | HOSE | 8.37% | 12,231 | 13,534 | -2.7% |
PC1 | HOSE | 7.65% | 5,887 | 2,498 | -0.3% |
CII | HOSE | 7.43% | 7,927 | 2,909 | -2.4% |
CMX | HOSE | 7.25% | 1,791 | 3,078 | 5.6% |
HT1 | HOSE | 7.03% | 1,567 | 1,328 | -4.1% |
CTS | HOSE | 6.92% | 618 | 1,140 | -0.7% |
OIL | UPCOM | 6.88% | 4,247 | 2,379 | -1.1% |
GEG | UPCOM | 6.22% | 19,623 | 14,192 | 0.1% |
PTB | HOSE | 5.99% | 10,728 | 3,395 | -1.6% |
MFS | UPCOM | 5.70% | 2,108 | 2,164 | -1.2% |
HPG | HOSE | 5.44% | 127,780 | 87,178 | -2.6% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
MBB | HOSE | 85,072 | 3,812,565 | 227,418 | 0.9% |
HVH | HOSE | 11,784 | 434,064 | 30,360 | -5.7% |
DIG | HOSE | 10,871 | 820,282 | 26,704 | 2.5% |
DAH | HOSE | 9,726 | 719,634 | 16,209 | -6.7% |
QNS | UPCOM | 8,942 | 297,552 | 18,784 | 0.1% |
TNI | HOSE | 2,462 | 240,774 | 8,390 | 0.0% |
DBD | HOSE | 2,323 | 53,565 | 29,696 | 5.7% |
EVG | HOSE | 1,543 | 570,256 | 3,751 | 0.4% |
SJS | HOSE | 1,417 | 81,683 | 3,034 | 4.2% |
NCT | HOSE | 876 | 12,048 | 2,910 | -0.3% |
VNA | UPCOM | 792 | 190,034 | 2,791 | 1.9% |
FIT | HOSE | 530 | 158,281 | 3,510 | 4.1% |
BBT | UPCOM | 509 | 34,462 | 4,323 | 0.0% |
TNA | HOSE | 395 | 30,699 | 1,938 | -0.8% |
HVG | HOSE | 383 | 146,490 | 1,804 | 5.5% |
CMBB1902 | HOSE | 351 | 1,516 | - | |
RAL | HOSE | 325 | 3,782 | 1,006 | -0.6% |
YTC | UPCOM | 305 | 4,010 | 2,520 | -3.1% |
VHE | HNX | 227 | 17,090 | 1,302 | 4.5% |
AFX | UPCOM | 107 | 24,712 | 1,038 | 5.9% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: