Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày | ||||||
Mã |
Sàn |
Giá trị mua ròng (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND) |
Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
Biến động giá |
QNS | UPCOM | 19,516 | 4,055 | 1,903 | 45.4% | 0.1% |
VNM | HOSE | 13,100 | 48,115 | 49,058 | 33.2% | 0.1% |
HPG | HOSE | 12,474 | 70,740 | 11,818 | 12.9% | 0.5% |
MCH | UPCOM | 7,526 | 323 | 989 | 80.1% | -0.3% |
ROS | HOSE | 2,120 | 257,056 | 24,776 | 4.1% | -1.9% |
VJC | HOSE | 2,111 | 35,151 | 11,456 | 18.8% | 0.1% |
BMP | HOSE | 1,993 | 4,921 | 2,632 | 31.7% | -0.4% |
GAS | HOSE | 1,809 | 8,254 | 6,447 | 35.7% | -0.2% |
VHC | HOSE | 1,497 | 3,621 | 3,714 | 31.7% | -0.1% |
SAB | HOSE | 1,496 | 5,589 | 2,816 | 54.9% | 1.4% |
E1VFVN30 | HOSE | 1,287 | 3,243 | 6,118 | 84.8% | -0.3% |
PPC | HOSE | 1,254 | 2,303 | 1,740 | 31.0% | 0.4% |
ACV | UPCOM | 1,199 | 1,491 | 4,443 | 134.1% | 0.9% |
PVT | HOSE | 1,182 | 7,806 | 656 | 11.3% | 0.9% |
VTP | UPCOM | 1,175 | 2,923 | 4,494 | 102.9% | -0.9% |
AST | HOSE | 1,146 | 6,044 | 2,344 | 59.8% | -1.6% |
HVN | HOSE | 957 | 4,609 | 1,037 | 7.7% | 0.1% |
PHR | HOSE | 886 | 9,456 | 696 | 3.0% | -0.3% |
FUESSV50 | HOSE | 601 | 1,266 | 300 | 19.7% | 0.2% |
LGL | HOSE | 584 | 1,414 | 100 | 8.8% | 0.0% |
HTN | HOSE | 581 | 1,269 | 133 | 11.6% | 0.0% |
BAX | HNX | 525 | 663 | - | 0.0% | -1.7% |
FPT | HOSE | 517 | 29,267 | 188 | 0.2% | 0.0% |
TDC | HOSE | 516 | 1,360 | 2 | 0.2% | 0.0% |
TNA | HOSE | 499 | 11,798 | 206 | 1.7% | 3.6% |
HSL | HOSE | 441 | 738 | 198 | 23.0% | -1.9% |
EVE | HOSE | 398 | 454 | 70 | 35.6% | -1.3% |
TSC | HOSE | 347 | 3,869 | 13 | 0.5% | 5.9% |
KDH | HOSE | 330 | 3,031 | 1,232 | 11.7% | 0.2% |
BCM | UPCOM | 329 | 562 | 545 | 36.6% | 1.8% |
DHG | HOSE | 277 | 326 | 842 | 65.2% | -0.5% |
VRC | HOSE | 276 | 5,966 | 42 | 0.4% | -2.4% |
BFC | HOSE | 262 | 475 | 32 | 8.9% | 0.0% |
HT1 | HOSE | 247 | 2,068 | 502 | 19.0% | 0.6% |
GTN | HOSE | 242 | 4,586 | 128 | 0.6% | -2.4% |
SMB | HOSE | 216 | 1,002 | 469 | 17.4% | -0.3% |
TNG | HNX | 186 | 5,105 | 272 | 2.0% | -1.2% |
BVH | HOSE | 167 | 4,942 | 2,824 | 36.6% | -0.3% |
DPG | HOSE | 140 | 3,637 | 60 | 0.9% | -0.8% |
KDC | HOSE | 138 | 1,281 | 912 | 18.3% | -0.2% |
IDV | HNX | 130 | 214 | 55 | 26.1% | -0.8% |
DPR | HOSE | 115 | 1,275 | 111 | 7.6% | 0.3% |
CVNM1902 | HOSE | 108 | 110 | - | 0.0% | - |
LAS | HNX | 102 | 146 | 151 | 44.5% | 0.0% |
APC | HOSE | 101 | 221 | 391 | 60.5% | 0.7% |
KBC | HOSE | 97 | 6,788 | 4,483 | 24.4% | -0.7% |
AAA | HOSE | 94 | 20,588 | 219 | 0.6% | 0.0% |
TDM | HOSE | 81 | 253 | 13 | 1.2% | 0.4% |
VPG | HOSE | 76 | 2,159 | 18 | 0.5% | 0.0% |
TBC | HOSE | 73 | 88 | - | 0.0% | -1.8% |
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày | |||||
Mã |
Sàn |
NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
ACV | UPCOM | 134.09% | 3,313 | 1,491 | 0.9% |
VTP | UPCOM | 102.93% | 4,367 | 2,923 | -0.9% |
E1VFVN30 | HOSE | 84.81% | 7,213 | 3,243 | -0.3% |
VEA | UPCOM | 78.48% | 6,573 | 12,070 | -2.8% |
AST | HOSE | 59.84% | 3,918 | 6,044 | -1.6% |
SAB | HOSE | 54.88% | 5,132 | 5,589 | 1.4% |
QNS | UPCOM | 45.44% | 4,188 | 4,055 | 0.1% |
OIL | UPCOM | 42.92% | 1,327 | 1,147 | -1.0% |
VCB | HOSE | 42.46% | 53,311 | 46,684 | -0.7% |
BVH | HOSE | 36.58% | 7,718 | 4,942 | -0.3% |
PTB | HOSE | 35.67% | 14,982 | 2,538 | -0.3% |
GAS | HOSE | 35.66% | 18,080 | 8,254 | -0.2% |
VNM | HOSE | 33.23% | 147,643 | 48,115 | 0.1% |
BMP | HOSE | 31.69% | 8,306 | 4,921 | -0.4% |
VHC | HOSE | 31.68% | 11,723 | 3,621 | -0.1% |
VRE | HOSE | 31.21% | 65,528 | 56,468 | 0.8% |
PPC | HOSE | 30.98% | 5,617 | 2,303 | 0.4% |
NVL | HOSE | 30.83% | 23,508 | 12,999 | -0.2% |
MSN | HOSE | 26.67% | 36,817 | 15,042 | 0.0% |
VIC | HOSE | 26.54% | 31,184 | 13,003 | 0.0% |
LPB | UPCOM | 26.48% | 4,816 | 5,017 | 0.7% |
VHM | HOSE | 25.83% | 48,313 | 65,990 | 1.7% |
KBC | HOSE | 24.44% | 18,348 | 6,788 | -0.7% |
MSH | HOSE | 23.52% | 1,939 | 2,246 | 0.0% |
NTL | HOSE | 23.15% | 3,010 | 1,184 | -0.6% |
PLX | HOSE | 20.76% | 9,166 | 9,625 | 0.3% |
FUESSV50 | HOSE | 19.67% | 1,524 | 1,266 | 0.2% |
FRT | HOSE | 19.64% | 1,328 | 1,966 | -3.0% |
HT1 | HOSE | 18.96% | 2,649 | 2,068 | 0.6% |
VJC | HOSE | 18.84% | 60,792 | 35,151 | 0.1% |
DHC | HOSE | 18.58% | 3,806 | 3,040 | 0.0% |
KDC | HOSE | 18.34% | 4,973 | 1,281 | -0.2% |
BID | HOSE | 18.25% | 31,891 | 16,825 | -0.7% |
TRA | HOSE | 17.54% | 106 | 1,942 | -0.8% |
SMB | HOSE | 17.42% | 2,691 | 1,002 | -0.3% |
HCM | HOSE | 16.88% | 16,925 | 6,503 | -0.2% |
SSI | HOSE | 14.84% | 26,044 | 16,695 | 0.5% |
SBT | HOSE | 14.71% | 24,360 | 13,850 | -0.8% |
HAX | HOSE | 13.14% | 10,119 | 4,252 | -1.8% |
HDB | HOSE | 12.97% | 52,637 | 24,264 | -0.7% |
HPG | HOSE | 12.87% | 91,828 | 70,740 | 0.5% |
POW | HOSE | 12.47% | 30,859 | 15,110 | -0.4% |
KDH | HOSE | 11.73% | 10,496 | 3,031 | 0.2% |
HTN | HOSE | 11.55% | 1,155 | 1,269 | 0.0% |
DRC | HOSE | 11.49% | 9,669 | 2,991 | -0.4% |
HNG | HOSE | 11.36% | 3,634 | 2,293 | -0.7% |
PVT | HOSE | 11.30% | 5,807 | 7,806 | 0.9% |
DXG | HOSE | 10.72% | 16,836 | 11,608 | 0.3% |
VSC | HOSE | 10.48% | 3,338 | 2,640 | -1.0% |
CII | HOSE | 9.40% | 10,604 | 3,452 | -1.5% |
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến | |||||
Mã |
Sàn |
GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) |
KL giao dịch BQ 10 ngày |
GTGD (Triệu VND) |
Biến động giá |
HBC | HOSE | 14,063 | 1,031,945 | 35,986 | -1.9% |
ITA | HOSE | 5,683 | 1,812,686 | 13,219 | 1.6% |
DAH | HOSE | 4,275 | 446,134 | 13,485 | -0.3% |
PC1 | HOSE | 2,327 | 120,250 | 6,014 | 1.3% |
EVG | HOSE | 1,982 | 730,963 | 4,263 | 4.5% |
HII | HOSE | 1,974 | 174,027 | 4,538 | -0.9% |
BCC | HNX | 584 | 81,976 | 1,267 | 0.0% |
TRA | HOSE | 106 | 1,771 | 1,942 | -0.8% |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Ghi chú: