Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 01.07.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.0    110,023,704              12.7               3.6                7.4              10.0    
  VNIndex                6.8    381,918,272               (2.9)               3.1                7.4              10.0    
  HNXIndex                6.4      64,979,356               (3.2)               6.6                2.5              10.0    
  UPCOM                9.0      30,932,082              10.5               8.0                9.0                9.9    
                   
1 HLD                8.2              50,024              19.5               9.3                9.7                7.4                6.0                8.6
2 TIG                7.9        1,388,984                  -                 8.9                9.0                8.8                6.7                6.2
3 MH3                7.7                5,672                  -                 8.6                9.5                6.2                6.4                8.1
4 SRA                7.7            161,924                  -                 8.3                8.3                7.9                4.6                9.4
5 PVB                7.7            245,324                1.9               6.2                8.9                8.3                5.6                9.3
6 VTO                7.6              44,390                1.6               8.6                9.8                6.5                6.7                6.1
7 IDV                7.6                6,876                  -                 8.1                9.0                6.3                6.8                7.6
8 TCW                7.5              17,612               (1.6)               8.7                9.1                6.5                5.9                7.5
9 GDT                7.5              15,239              33.0               7.6                9.7                6.7                6.4                7.1
10 TYA                7.5              61,196              16.5               9.4                7.3                7.2                6.1                7.4
11 TNA                7.5            323,221              14.7               6.6                8.1                8.5                6.7                7.5
12 HTI                7.5                8,288              18.5               9.1                9.6                5.5                5.4                7.8
13 APF                7.4                2,896               (1.6)               8.7                8.3                5.2                6.4                8.6
14 THG                7.4                7,635              34.0               9.7                5.9                6.6                6.9                8.1
15 PTC                7.4              10,378              90.1               9.4                9.8                5.4                3.7                8.8
16 ILB                7.3              21,005              22.4               8.2                9.8                6.4                5.9                6.4
17 UIC                7.3              22,690               (3.6)               8.1                6.8                7.2                5.3                9.0
18 BTD                7.3                3,104                  -                 9.5                9.9                5.0                3.6                8.2
19 PVP                7.2              24,168                  -                 7.3                9.3                5.7                6.6                7.3
20 SCI                7.2              38,712               (5.8)               8.3                9.2                6.9                4.1                7.5
21 AMV                7.2            722,884               (3.9)               4.1                6.9                9.0                6.8                9.1
22 TDN                7.2              36,980                  -                 8.4                8.9                6.1                4.1                8.3
23 GVT                7.2                2,372                1.7               9.5                8.5                5.1                5.6                7.1
24 DNC                7.1                1,752                1.8               9.5                9.8                5.5                4.8                6.1
25 ORS                7.1              43,876                6.9               8.5                8.8                6.4                5.5                6.2
26 LHC                7.0              10,308               (2.3)               8.5                6.4                7.1                4.7                8.4
27 WCS                7.0                4,228              23.6               9.4                3.7                7.2                6.5                8.3
28 HAH                7.0              96,293               (4.6)               5.0                8.0                7.4                6.3                8.1
29 TNC                7.0              12,148              60.9               9.1                6.2                6.3                6.1                7.2
30 DNM                7.0              18,032                6.0               9.4                8.2                7.0                4.0                6.1

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.