Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 08.06.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                8.1    108,337,728              20.2               6.2                8.2              10.0    
  VNIndex                8.2    307,179,840              18.4               5.9                8.7              10.0    
  HNXIndex                8.0      58,457,012              10.0               9.1                4.9                9.9    
  UPCOM                8.8      25,347,160              12.9               8.7                7.6                9.9    
                   
1 AMV                7.9            535,960              45.9               7.1                9.1                8.5                6.2                8.8
2 TNA                7.9            307,396              24.1               8.5                9.6                8.2                5.9                7.2
3 CMX                7.8            631,083              77.5               8.8                9.8                8.6                5.5                6.6
4 LHG                7.8            424,694              47.0               8.6                7.9                8.2                6.6                7.7
5 TIP                7.8            285,022              45.1               8.4                9.6                8.1                5.7                7.2
6 HDC                7.8            948,276              17.8               7.8                9.4                8.8                7.0                6.1
7 HAH                7.6              95,214              22.8               7.9                9.8                6.7                5.6                7.8
8 TDH                7.6        1,050,432              36.5               8.0                8.7                8.7                6.5                5.9
9 SZL                7.6              85,367              25.2               6.7                9.5                7.6                6.2                7.9
10 FIR                7.4              90,300                4.3               8.8                8.9                7.4                5.9                5.9
11 SLS                7.4                7,776              16.5               8.5                9.0                5.3                5.6                8.3
12 CSV                7.3            346,056              19.0               7.5                5.5                8.2                6.9                8.6
13 TDC                7.3            124,296              17.9               8.3                9.6                6.6                6.4                5.7
14 LCG                7.3            713,812              61.0               8.3                7.3                7.9                6.3                6.6
15 TNG                7.2        1,689,112              28.4               5.3                7.3                9.1                6.7                7.4
16 HLD                7.1              31,296              17.2               9.4                6.3                6.5                4.8                8.5
17 THG                7.1              10,161              32.1               9.9                5.9                5.5                6.1                7.9
18 SCI                7.1              87,124            125.7               9.7                8.8                6.5                3.2                7.2
19 TCL                7.1              90,984              60.2               9.8                4.7                7.2                6.3                7.3
20 CVT                7.0            294,534                6.4               3.9                8.9                7.8                5.9                8.4
21 TRC                7.0              11,348              18.6               6.5                8.4                6.2                6.5                7.2
22 ABI                6.9              81,004                7.1               7.9                4.2                7.0                6.9                8.7
23 TIG                6.9        1,264,800              25.5               8.0                6.6                8.3                5.6                6.1
24 PGC                6.9            245,843              31.8               9.8                4.4                8.3                6.9                5.3
25 BVS                6.9            172,364              24.4               9.3                5.8                6.9                6.3                6.0
26 NTL                6.9            401,377              10.2               2.6                8.4                8.6                7.0                7.7
27 TCW                6.8              34,368              28.3               9.2                7.0                5.8                4.8                7.4
28 DRH                6.8        2,038,614              83.2               8.9                5.8                8.9                5.3                5.1
29 SMB                6.8              39,123                4.7               5.2                8.4                6.6                6.6                7.1
30 TYA                6.7              47,440                6.9               7.8                7.5                5.8                4.9                7.6

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.