Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 14.05.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.8      91,082,920              11.9               4.6                8.8              10.0    
  VNIndex                7.5    251,047,104                9.5               3.6                9.1              10.0    
  HNXIndex                8.6      48,239,132                7.8               8.4                7.6                9.9    
  UPCOM                7.9      18,412,390                5.4               5.9                7.8                9.9    
                   
1 TNG                7.7        1,471,340              18.1               6.1                9.2                9.2                6.5                7.4
2 KSB                7.7        1,091,400              38.4               7.8                5.4                9.2                6.9                9.0
3 TIP                7.5            132,835              22.2               7.5                9.6                7.5                5.3                7.6
4 CMX                7.5            293,380              63.1               8.9                8.7                7.9                5.3                6.6
5 SLS                7.5                6,732                9.3               8.7                9.3                5.6                5.4                8.3
6 LHG                7.4            259,285              35.2               8.8                6.2                7.9                6.4                7.8
7 TIG                7.3        1,257,080              14.5               8.2                8.5                8.4                5.4                6.2
8 SZL                7.3              78,054              19.4               6.8                8.0                7.6                6.2                7.9
9 DGW                7.3            545,067              22.5               8.5                4.3                9.0                7.0                7.5
10 TCM                7.3            700,057              15.6               3.4                9.2                8.8                6.7                8.4
11 HAH                7.2            103,765              12.7               6.7                9.5                6.7                5.5                7.8
12 GIL                7.2            190,242              19.3               6.2                6.8                7.8                6.1                9.3
13 FCN                7.2        1,005,461              18.2               4.1                9.3                8.6                6.9                6.9
14 GMC                7.1              25,124              29.1               5.4                9.9                5.9                5.5                8.8
15 AMV                7.1            468,540              25.2               4.6                7.5                8.5                5.9                9.0
16 THG                7.1              11,604              14.1               9.6                5.7                6.1                5.9                8.0
17 RAL                7.0              17,688              28.3               9.0                4.6                6.9                6.6                8.1
18 ACL                7.0              37,286              14.2               5.6                9.5                6.4                5.4                8.1
19 HDC                7.0            607,081                7.3               5.1                7.7                8.7                6.8                6.6
20 HLD                7.0              10,104              10.1               9.1                7.4                5.1                4.8                8.5
21 SMB                7.0              21,360                3.2               5.5                9.5                6.3                6.6                7.1
22 NTL                7.0            213,711                7.5               3.7                9.0                7.8                6.9                7.4
23 ABI                7.0              52,644              16.7               8.1                4.3                6.9                6.8                8.7
24 TCL                6.9              53,693              38.5               9.8                4.5                6.7                6.1                7.7
25 SCI                6.9              35,412              80.0               9.4                8.9                5.7                2.9                7.6
26 IDI                6.9        1,546,132              14.8               4.7                9.4                8.3                6.8                5.2
27 TDH                6.8        1,021,165              26.2               6.6                6.7                8.5                6.4                5.9
28 DHT                6.8              25,016                  -                 7.7                7.0                6.7                6.7                5.8
29 TDC                6.7              64,687              12.0               7.3                8.4                6.0                6.3                5.6
30 TAC                6.7              14,404              23.6               9.0                5.1                5.7                6.5                7.2

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.