Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 21.05.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.9      91,169,952              16.9               6.6                7.0              10.0    
  VNIndex                7.9    255,609,728              13.5               5.5                8.2              10.0    
  HNXIndex                5.0      51,036,888                2.4               4.7                0.4                9.9    
  UPCOM                8.1      18,938,734                7.0               7.1                7.4                9.9    
                   
1 KSB                8.0        1,121,122              39.7               7.4                7.3                9.2                6.9                9.0
2 HDC                7.9            781,551              13.7               8.0                9.1                8.9                6.9                6.5
3 TNA                7.8            185,323              17.6               8.8                9.8                7.6                5.8                7.1
4 SLS                7.7                8,816              15.7               9.4                9.7                5.8                5.5                8.2
5 TIG                7.7        1,278,576              20.0               9.0                9.4                8.4                5.5                6.1
6 SZL                7.6              77,090              20.4               7.1                9.3                7.6                6.2                7.9
7 LHG                7.6            304,954              36.8               8.5                7.0                8.1                6.5                7.8
8 SMB                7.5              25,167                6.0               7.3                9.9                6.4                6.6                7.1
9 TIP                7.4            154,455              20.9               6.7                9.6                7.6                5.3                7.7
10 THG                7.4              12,563              17.7               9.7                7.1                6.1                5.9                8.1
11 CSV                7.3            386,874              10.8               6.1                6.2                8.5                6.7                8.7
12 CMX                7.2            391,883              46.8               7.1                8.8                8.2                5.1                6.7
13 ABI                7.2              66,316              13.8               7.5                5.6                7.2                6.8                8.8
14 GVT                7.1                6,884              28.6               9.3                9.0                5.4                4.1                8.0
15 DRH                7.1        1,569,424              56.2               8.3                8.4                8.6                4.9                5.4
16 TNG                7.1        1,473,480              19.0               5.3                7.0                9.2                6.5                7.4
17 SCI                7.1              64,756            100.0               9.5                9.0                6.4                3.0                7.3
18 RAL                7.0              18,164              30.0               9.0                4.3                7.0                6.7                8.1
19 HAH                7.0              89,067              11.2               5.8                9.1                6.6                5.5                7.9
20 TCL                6.9              54,868              40.4               9.8                4.5                6.7                6.0                7.7
21 TRC                6.9              46,288              10.7               6.4                7.8                6.8                6.4                7.2
22 DP3                6.8                3,980              26.8               9.6                5.2                5.5                6.1                7.7
23 ACL                6.8              43,994              24.6               5.2                8.8                6.5                5.6                8.0
24 MH3                6.8                5,536              13.5               6.9                8.6                5.1                5.1                8.3
25 HLD                6.8              10,828                7.1               8.5                6.9                5.1                4.7                8.6
26 TAC                6.8              19,493              48.4               9.7                4.6                6.0                6.9                6.8
27 HII                6.7              89,294                3.2               7.6                9.5                6.7                4.7                5.1
28 FCN                6.7        1,007,210              17.7               2.5                8.7                8.6                7.0                6.9
29 PET                6.7            135,951              32.1               9.8                4.6                6.7                6.3                6.3
30 APF                6.7                8,816              23.6               9.0                5.7                5.2                5.3                8.5

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.