Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 26.11.2019

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                4.6      69,686,040               (2.4)               3.4                0.5              10.0    
  VNIndex                4.9    171,059,872              10.0               4.3                0.3              10.0    
  HNXIndex                5.6      20,829,746                9.9               4.5                2.4                9.9    
  UPCOM                6.0        8,811,988                9.9               4.8                3.3                9.9    
                   
1 WSB                7.8              10,436                2.7               9.0                8.8                6.5                5.9                9.0
2 SZL                7.8            108,748                1.5               7.6                9.1                8.5                6.4                7.3
3 SMB                7.7              90,050                4.2               9.7                6.9                8.0                6.9                7.1
4 L14                7.7              36,492                0.7               8.5                9.7                7.6                6.7                6.0
5 TRC                7.7              12,788               (2.4)               8.8                9.4                6.5                6.8                6.9
6 TCL                7.6                9,802                2.1               8.9                9.8                5.8                5.6                8.2
7 FIR                7.6              49,161                5.3               9.7                7.1                7.6                5.5                7.9
8 HLD                7.5              34,296                2.3               8.9                9.3                6.4                3.8                9.1
9 THG                7.5                6,022                6.5               9.3                9.2                5.7                5.4                7.8
10 TNA                7.4            860,568              69.6               9.9                5.1                9.3                6.1                6.7
11 LGL                7.4            109,354                0.1               8.2                9.0                7.0                5.0                7.7
12 HTN                7.2              60,082                  -                 6.0                9.8                7.1                5.5                7.9
13 TCW                7.2                8,092                  -                 8.5                9.8                5.4                4.4                7.9
14 VRC                7.2            805,992              32.1               8.9                4.7                9.2                6.7                6.4
15 AMV                7.1            151,488              15.7               8.1                5.2                7.9                6.2                8.0
16 ABI                7.1              21,620               (3.2)               7.3                6.1                6.7                6.8                8.4
17 IDV                6.9                5,636               (2.2)               8.0                8.9                5.4                5.5                6.8
18 DHT                6.9              31,072                0.2               9.5                5.8                7.4                6.7                5.1
19 TDH                6.8            618,770               (1.8)               5.7                7.0                8.6                6.5                6.2
20 SLS                6.8                4,544                0.5               6.5                9.6                5.4                4.7                7.7
21 IDJ                6.8            233,604                  -                 9.4                7.8                7.4                3.5                5.7
22 DSN                6.8                3,258                3.2               9.6                5.6                5.4                6.0                7.2
23 TYA                6.7              11,537               (5.6)               8.2                8.0                5.1                4.8                7.4
24 LCG                6.6            494,312                1.1               4.5                6.3                8.3                6.3                7.6
25 SVI                6.6                5,992              20.3               9.2                3.6                6.2                6.3                7.7
26 PET                6.6              49,718                1.3               6.4                7.4                6.2                5.7                7.0
27 DP3                6.5                2,252                9.3               8.3                5.7                5.0                5.7                8.0
28 LHC                6.4                2,792                2.2               8.6                6.5                5.3                3.3                8.5
29 SKH                6.4                7,744                5.4               9.3                5.4                5.3                6.1                5.9
30 CNG                6.3              10,106                  -                 3.5                9.3                5.6                5.7                7.2

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.