Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục Small Cap ?Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm ....., Trong vùng chờ mua, washout < 15%, phù hợp với NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu nhỏ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Small Cap 28.05.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục vốn hóa nhỏ

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn top 30 cổ phiếu có điểm vốn hoá < 7, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  Khối lượng giao dịch BQ ngày  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.8      91,017,496              15.2               5.3                8.2              10.0    
  VNIndex                7.8    256,928,656              13.3               4.5                8.8              10.0    
  HNXIndex                6.5      50,652,620                0.5               7.1                2.5                9.9    
  UPCOM                8.7      17,836,364                8.4               8.2                8.0                9.9    
                   
1 TNA                7.8            234,823              19.9               8.8                9.3                7.8                5.8                7.2
2 TIG                7.7        1,208,468              20.0               9.1                9.4                8.4                5.6                6.1
3 TIP                7.7            226,135              34.6               8.1                9.7                7.9                5.5                7.4
4 SLS                7.7                8,724              14.4               9.2                9.6                5.8                5.5                8.3
5 LHG                7.7            370,998              40.7               8.6                7.1                8.3                6.5                7.8
6 HLD                7.6              22,976              19.5               9.7                9.3                5.8                4.9                8.4
7 HAH                7.6              90,693              20.8               8.0                9.8                6.7                5.6                7.8
8 HDC                7.5            822,806              13.2               7.2                7.8                8.9                6.6                7.1
9 SZL                7.5              84,206              23.2               6.6                8.9                7.7                6.2                8.0
10 CMX                7.3            474,038              47.3               7.2                9.2                8.5                5.1                6.7
11 SCI                7.3              76,540              95.7               9.6                9.7                6.6                3.0                7.5
12 ABI                7.3              69,184              12.1               7.6                5.9                7.3                6.8                8.8
13 THG                7.2              11,118              18.3               9.8                6.4                6.0                5.9                8.2
14 CSV                7.2            311,877              11.3               5.3                6.9                8.3                6.8                8.7
15 MH3                7.1                6,408              25.8               8.6                8.4                5.3                5.3                8.1
16 FIR                7.1              79,866                1.0               8.4                8.1                7.5                5.8                5.9
17 TCL                7.1              74,614              57.8               9.9                4.8                7.2                6.3                7.2
18 SMB                7.1              26,897                5.3               6.1                9.1                6.5                6.6                7.1
19 HTN                7.1            104,769              21.8               9.0                4.1                7.3                5.8                9.0
20 TDH                7.0            750,998              23.4               5.8                8.6                8.3                6.4                6.1
21 TDC                7.0              82,575              13.7               7.8                8.9                6.3                6.4                5.6
22 GVT                7.0                7,172              48.7               9.7                7.4                5.5                4.6                7.9
23 GIL                7.0            260,105              16.8               4.3                7.4                8.0                6.0                9.3
24 CVT                6.9            318,327                4.1               3.4                9.0                8.1                5.9                8.3
25 LCG                6.9            605,156              39.4               5.5                8.1                7.8                6.2                6.8
26 NTL                6.8            230,580                6.6               2.7                9.0                7.9                6.9                7.7
27 FCN                6.8            950,838              17.8               2.3                9.2                8.6                7.0                7.0
28 TRC                6.8              24,632              10.9               6.4                7.6                6.3                6.4                7.2
29 DRH                6.7        1,665,532              57.3               7.8                6.8                8.7                5.0                5.5
30 DP3                6.7                6,228              24.6               9.5                4.1                6.0                6.1                7.9

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.