STT | Mã | Giá cổ phiếu | Diễn biến giá cp 1 tháng | Diễn biến giá cp 3 tháng | Tăng trưởng LNST 2019 | Tăng trưởng Q4/2019 | Tiêu chí định giá | |||
PE | PB | PE ngành | PB ngành | |||||||
1 | AAA | 12,250 | -4.7% | -0.8% | 160% | 14% | 4.5 | 0.7 | 16.6 | 4.0 |
2 | ACB | 25,300 | 2.0% | 12.9% | 17% | 13% | 6.9 | 1.5 | 11.7 | 2.2 |
3 | BWE | 25,450 | 4.1% | 17.0% | 47% | 74% | 8.0 | 1.7 | 10.8 | 2.8 |
4 | DHC | 45,000 | 4.8% | 24.7% | 35% | 245% | 13.3 | 2.3 | 16.6 | 4.0 |
5 | DIG | 12,650 | -6.3% | 3.7% | 30% | 70% | 9.1 | 1.0 | 9.5 | 1.5 |
6 | EVF | 6,975 | 5.7% | -7.4% | 12% | 20% | 8.1 | 0.5 | 9.5 | 1.5 |
7 | HDB | 27,400 | 1.7% | 14.6% | 27% | 44% | 7.3 | 1.4 | 11.7 | 2.2 |
8 | HSG | 11,200 | -3.0% | 15.5% | 259% | 199% | 9.7 | 0.8 | 16.6 | 4.0 |
9 | HT1 | 14,100 | 1.8% | 3.7% | 16% | 6% | 7.2 | 1.0 | 12.1 | 2.9 |
10 | IMP | 45,300 | -0.4% | 13.2% | 17% | 32% | 13.8 | 1.4 | 15.0 | 2.5 |
11 | LPB | 8,696 | -1.2% | 14.0% | 67% | 117% | 5.2 | 0.7 | 9.6 | 5.0 |
12 | MBB | 17,150 | -2.0% | -0.6% | 28% | 35% | 5.0 | 1.1 | 11.7 | 2.2 |
13 | MCH | 71,355 | 5.4% | 12.2% | 20% | 73% | 12.5 | 4.1 | 19.9 | 5.9 |
14 | MWG | 83,100 | -1.1% | -2.2% | 33% | 24% | 9.6 | 3.1 | 16.4 | 3.9 |
15 | HND | 18,050 | -4.9% | 4.2% | 183% | 137% | 7.5 | 1.4 | 10.8 | 2.8 |
16 | NLG | 26,500 | 4.5% | 17.5% | 26% | 336% | 7.0 | 1.3 | 9.5 | 1.5 |
17 | NVL | 63,100 | 1.9% | 18.4% | 6% | 25% | 17.3 | 2.7 | 21.7 | 3.9 |
18 | PHP | 9,700 | 1.0% | 5.4% | 6% | 58% | 8.2 | 0.8 | 12.1 | 2.9 |
19 | PME | 64,000 | 1.7% | 8.5% | 4% | 19% | 15.0 | 2.5 | 15.0 | 2.5 |
20 | QNS | 31,220 | -3.4% | 28.6% | 3% | 5% | 8.7 | 1.7 | 10.3 | 3.0 |
21 | SHB | 12,500 | -3.8% | -5.3% | 47% | 32% | 7.5 | 1.0 | 11.7 | 2.2 |
22 | TCB | 19,800 | -3.9% | -5.9% | 19% | 34% | 6.9 | 1.1 | 11.7 | 2.2 |
23 | TLG | 35,400 | -7.7% | 14.4% | 19% | 111% | 7.8 | 1.5 | 10.3 | 3.0 |
24 | TPB | 21,050 | -4.3% | 0.2% | 71% | 128% | 5.8 | 1.3 | 11.7 | 2.2 |
25 | VIB | 20,499 | 5.2% | 31.6% | 49% | 14% | 5.7 | 1.4 | 11.7 | 2.2 |
26 | VPB | 21,400 | -7.2% | -11.4% | 12% | 2% | 6.3 | 1.2 | 11.7 | 2.2 |
Trung bình | -0.5% | 8.7% | ||||||||
Biến động Vn-Index | -2.4% | -0.2% | ||||||||
Biến động HNX-Index | -0.5% | 8.6% |
STT | Mã | Giá cổ phiếu | Diễn biến giá cp 1 tháng | Diễn biến giá cp 3 tháng | Tăng trưởng LNST 2019 | Tăng trưởng Q4/2019 | Tiêu chí định giá | |||
PE | PB | PE ngành | PB ngành | |||||||
1 | ACB | 25,300 | 2.0% | 12.9% | 17% | 13% | 6.9 | 1.5 | 11.7 | 2.2 |
2 | CTR | 41,367 | 0.5% | 7.5% | 23% | 36% | 13.9 | 2.8 | 12.1 | 2.9 |
3 | DIG | 12,650 | -6.3% | 3.7% | 30% | 70% | 9.1 | 1.0 | 9.5 | 1.5 |
4 | FOX | 47,400 | -3.1% | 7.4% | 29% | 49% | 8.7 | 2.5 | 39.4 | 0.0 |
5 | HDB | 27,400 | 1.7% | 14.6% | 27% | 44% | 7.3 | 1.4 | 11.7 | 2.2 |
6 | IMP | 45,300 | -0.4% | 13.2% | 17% | 32% | 13.8 | 1.4 | 15.0 | 2.5 |
7 | MBB | 17,150 | -2.0% | -0.6% | 28% | 35% | 5.0 | 1.1 | 11.7 | 2.2 |
8 | MWG | 83,100 | -1.1% | -2.2% | 33% | 24% | 9.6 | 3.1 | 16.4 | 3.9 |
9 | VHM | 79,700 | -1.0% | 4.2% | 49% | 155% | 12.5 | 4.7 | 21.7 | 3.9 |
10 | PDR | 26,050 | 5.0% | 4.8% | 36% | 58% | 9.8 | 2.0 | 9.5 | 1.5 |
11 | SNZ | 31,659 | 30.3% | 41.1% | 45% | 99% | 17.7 | 2.5 | 12.1 | 2.9 |
12 | TCB | 19,800 | -3.9% | -5.9% | 19% | 34% | 6.9 | 1.1 | 11.7 | 2.2 |
13 | TPB | 21,050 | -4.3% | 0.2% | 71% | 128% | 5.8 | 1.3 | 11.7 | 2.2 |
14 | VIB | 20,499 | 5.2% | 31.6% | 49% | 14% | 5.7 | 1.4 | 11.7 | 2.2 |
15 | VRE | 26,850 | 0.0% | 4.1% | 18% | 28% | 21.9 | 2.3 | 21.7 | 3.9 |
16 | VTP | 132,620 | -2.9% | 5.7% | 36% | 29% | 20.5 | 8.2 | 12.1 | 2.9 |
Trung bình | 1.2% | 8.9% | ||||||||
Biến động Vn-Index | -2.4% | -0.2% | ||||||||
Biến động HNX-Index | -0.5% | 8.6% |
STT | Mã | Giá cổ phiếu | Diễn biến giá cp 1 tháng | Diễn biến giá cp 3 tháng | Tăng trưởng LNST 2019 | Tăng trưởng Q4/2019 | Tiêu chí định giá | |||
PE | PB | PE ngành | PB ngành | |||||||
1 | FMC | 27,000 | -4.8% | 6.2% | 27% | 6% | 5.0 | 1.3 | 10.3 | 3.0 |
2 | PAC | 22,800 | 3.6% | 9.8% | 9% | 17% | 6.2 | 1.6 | 12.1 | 2.9 |
3 | PGI | 18,450 | 4.2% | 15.3% | 17% | 48% | 9.9 | 1.1 | 9.5 | 1.5 |
Trung bình | 1.0% | 10.4% | ||||||||
Biến động Vn-Index | -2.4% | -0.2% | ||||||||
Biến động HNX-Index | -0.5% | 8.6% |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.