Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
6 | SHSE-SZSE300 INX | 9.3 | 8.2 | 3.1 | 54 | VNINDEX | 3.9 | 5.7 | 9.4 |
8 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 9.1 | 7.8 | 3.4 | 55 | S&P/ASX 200 | 3.8 | 0.8 | 8.5 |
10 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 8.9 | 7.9 | 3.3 | 56 | S&P ASX 300 IDX | 3.7 | 1.1 | 8.9 |
11 | S&P/NZX 50 GR/d | 8.8 | 8.3 | 6.7 | 57 | TOPIX PRICE INDEX | 3.6 | 3.3 | 8.1 |
16 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.2 | 8.4 | 5.3 | 58 | NYSE COMPOSITE | 3.5 | 3.4 | 0.2 |
17 | KFX CASH | 8.1 | 6.6 | 1.1 | 59 | GERMAN DAX INDEX | 3.4 | 2.1 | 7.9 |
20 | KARACHI SE 100 INDEX | 7.8 | 8.8 | 0.7 | 60 | FTSE BUR EM SHAR | 3.3 | 3.9 | 9.1 |
23 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.4 | 6.1 | 8.8 | 61 | GERMAN DAX100 INDEX | 3.1 | 1.9 | 7.6 |
25 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 7.2 | 8.0 | 0.8 | 62 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 3.0 | 4.7 | 3.5 |
26 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 7.1 | 7.6 | 9.8 | 63 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 2.9 | 1.3 | 8.0 |
27 | KOSDAQ INDEX | 7.0 | 8.7 | 7.2 | 64 | OSE BENCH IND_GI | 2.8 | 2.9 | 5.8 |
28 | LISBON SE GENERAL INDEX | 6.9 | 4.9 | 1.0 | 65 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 2.7 | 2.5 | 0.1 |
31 | S&P 500 | 6.5 | 5.5 | 0.9 | 66 | JSX COMPOSITE INDEX | 2.6 | 3.6 | 9.6 |
32 | SMI SWISS MARKET INDEX | 6.4 | 4.0 | 7.4 | 67 | S&P/TSX COMP IDX | 2.5 | 1.8 | 8.3 |
33 | HANG SENG INDEX | 6.3 | 7.1 | 9.9 | 68 | S&P/TSX 60 IDX/d | 2.4 | 1.2 | 6.0 |
34 | KOREA SE KOSPI IDX | 6.2 | 6.9 | 3.7 | 69 | KLSE COMPOSITE INDEX | 2.2 | 6.0 | 6.2 |
36 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.0 | 4.8 | 3.0 | 70 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 2.1 | 2.2 | 6.5 |
37 | SE IPC INDEX | 5.8 | 6.3 | 9.0 | 71 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 2.0 | 0.9 | 0.3 |
38 | NIKKEI 225 | 5.7 | 5.3 | 3.9 | 72 | CAC 40 INDICE | 1.9 | 1.0 | 7.1 |
40 | STO OMX INDEX | 5.5 | 4.6 | 6.1 | 73 | MADRID SE INDEX | 1.8 | 0.6 | 6.9 |
42 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 74 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 1.7 | 1.7 | 5.4 |
43 | SE INMEX INDEX | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 75 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 1.6 | 3.7 | 5.7 |
44 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 77 | FTSE ALL SHARE INDEX | 1.3 | 0.3 | 7.0 |
45 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 4.9 | 4.5 | 0.6 | 78 | WIG INDEX TR | 1.2 | 1.5 | 8.2 |
46 | DJ INDU AVERAGE | 4.8 | 5.2 | 9.2 | 79 | FTSE 100 | 1.1 | 0.1 | 8.7 |
48 | VN30 | 4.6 | 6.7 | 8.4 | 80 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.0 | 5.1 | 4.5 |
49 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 4.5 | 4.4 | 7.3 | 82 | WIG20 INDEX | 0.8 | 1.6 | 5.5 |
50 | FTSE MIB INDEX | 4.4 | 3.0 | 9.3 | 83 | THAI SET | 0.7 | 3.5 | 9.7 |
51 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 4.3 | 4.2 | 7.5 | 85 | THAI SET 50 | 0.4 | 2.6 | 7.8 |
52 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 4.2 | 2.7 | 5.6 | 87 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 0.2 | - | - |
53 | Dow Jones STOXX 50 | 4.0 | 2.8 | 6.3 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
5 | GOLD Futures | 9.4 | 9.9 | 2.7 | 39 | US DOLLAR INDEX | 5.6 | 3.8 | 0.4 |
7 | COCOA ICE Futures | 9.2 | 9.8 | 4.0 | |||||
9 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 9.0 | 9.1 | 1.6 | |||||
12 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 8.7 | 9.2 | 3.6 | |||||
13 | COFFEE ICE Futures | 8.5 | 9.0 | 2.5 | |||||
14 | WHEAT COMPOSITE Futures | 8.4 | 8.9 | 4.2 | |||||
15 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 8.3 | 9.7 | 1.5 | |||||
18 | CANOLA Futures | 8.0 | 8.1 | 2.9 | |||||
19 | RUBBER Futures | 7.9 | 9.3 | 1.7 | |||||
21 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 7.6 | 8.5 | 4.8 | |||||
22 | SILVER Futures | 7.5 | 7.4 | 1.2 | |||||
24 | SUGAR 11 ICE Futures | 7.3 | 6.4 | 2.2 | |||||
29 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 6.7 | 9.4 | 1.3 | |||||
30 | COTTON NO 2 ICE Futures | 6.6 | 7.5 | 2.1 | |||||
35 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 6.1 | 7.3 | 2.6 | |||||
41 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 5.4 | 9.6 | 2.0 | Trái phiếu | ||||
47 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 4.7 | 5.8 | 1.9 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
76 | KEROSENE Futures | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1 | US 2YR T-NOTE | 9.9 | 7.0 | 4.7 |
81 | GAS OIL Futures | 0.9 | 3.1 | 4.3 | 2 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 9.8 | 5.6 | 4.6 |
84 | WTI Crude Futures | 0.6 | 0.2 | 4.4 | 3 | US 10YR T-NOTES | 9.7 | 6.5 | 5.2 |
86 | ICE Brent Crude Futures | 0.3 | 0.4 | 3.8 | 4 | US 5YR NOTE | 9.6 | 7.2 | 5.1 |
88 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.1 | 2.4 | 1.8 | |||||
89 | TOCOM CRUDE OIL Futures | - | 0.7 | 2.8 | |||||
89 | TOCOM CRUDE OIL Futures | - | 0.7 | 2.8 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.