Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | FTSE BUR EM SHAR | 9.8 | 4.6 | 9.4 | 49 | S&P 500 | 4.5 | 1.6 | 0.9 |
3 | KOSDAQ INDEX | 9.7 | 8.9 | 7.3 | 50 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 4.4 | 5.5 | 9.6 |
4 | KOREA SE KOSPI IDX | 9.6 | 7.6 | 4.0 | 52 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 4.2 | 5.6 | 4.9 |
5 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.4 | 9.0 | 5.3 | 53 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 4.0 | 6.2 | 3.5 |
7 | KLSE COMPOSITE INDEX | 9.2 | 4.7 | 6.4 | 54 | FTSE MIB INDEX | 3.9 | 3.3 | 9.2 |
8 | NIKKEI 225 | 9.1 | 3.8 | 4.2 | 55 | SMI SWISS MARKET INDEX | 3.8 | 4.9 | 7.2 |
11 | WIG INDEX TR | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 56 | STO OMX INDEX | 3.7 | 0.4 | 5.8 |
12 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 8.7 | 6.3 | 7.4 | 58 | DJ INDU AVERAGE | 3.5 | 1.0 | 9.0 |
13 | KFX CASH | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 59 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 3.4 | 1.7 | 6.3 |
15 | TOPIX PRICE INDEX | 8.3 | 5.4 | 7.9 | 60 | CAC 40 INDICE | 3.3 | 1.3 | 6.9 |
16 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 8.2 | 3.1 | 1.0 | 61 | HANG SENG INDEX | 3.1 | 3.4 | 9.9 |
17 | WIG20 INDEX | 8.1 | 9.1 | 5.6 | 64 | Dow Jones STOXX 50 | 2.8 | 3.6 | 6.1 |
18 | KARACHI SE 100 INDEX | 8.0 | 9.7 | 0.8 | 66 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 2.6 | 2.4 | 0.6 |
21 | SHSE-SZSE300 INX | 7.6 | 4.0 | 2.9 | 67 | NYSE COMPOSITE | 2.5 | 0.6 | 0.4 |
22 | S&P/NZX 50 GR/d | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 68 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 2.4 | 3.7 | 8.0 |
23 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 7.4 | 8.2 | 3.9 | 69 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 2.2 | 0.3 | 0.3 |
24 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.3 | 3.0 | 8.9 | 71 | S&P/TSX COMP IDX | 2.0 | 5.2 | 8.3 |
25 | THAI SET | 7.2 | 8.7 | 9.3 | 72 | S&P/TSX 60 IDX/d | 1.9 | 5.1 | 5.7 |
26 | S&P ASX 300 IDX | 7.1 | 6.1 | 8.7 | 73 | JSX COMPOSITE INDEX | 1.8 | 7.1 | 9.8 |
29 | S&P/ASX 200 | 6.7 | 5.8 | 8.4 | 74 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 1.7 | 5.3 | 5.4 |
30 | THAI SET 50 | 6.6 | 8.1 | 7.5 | 77 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.3 | 1.5 | 8.1 |
31 | GERMAN DAX INDEX | 6.5 | 2.0 | 7.8 | 78 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 1.2 | 4.8 | 0.1 |
32 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 6.4 | 4.2 | 3.3 | 79 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 1.1 | 1.1 | 6.7 |
33 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 6.3 | 9.2 | 4.7 | 80 | MADRID SE INDEX | 1.0 | 1.2 | 6.6 |
34 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 6.2 | 4.3 | 3.1 | 81 | SE INMEX INDEX | 0.9 | 0.9 | 6.5 |
36 | GERMAN DAX100 INDEX | 6.0 | 1.9 | 7.6 | 82 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 0.8 | 0.1 | 6.2 |
40 | VNINDEX | 5.5 | 8.8 | 9.7 | 83 | FTSE ALL SHARE INDEX | 0.7 | 2.2 | 7.0 |
43 | OSE BENCH IND_GI | 5.2 | 2.5 | 6.0 | 84 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 0.6 | 3.5 | - |
44 | VN30 | 5.1 | 8.5 | 9.1 | 85 | SE IPC INDEX | 0.4 | 0.8 | 8.8 |
47 | LISBON SE GENERAL INDEX | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 86 | FTSE 100 | 0.3 | 2.7 | 8.5 |
48 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 4.6 | 2.8 | 5.5 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | SILVER Futures | 9.9 | 7.2 | 1.2 | 88 | US DOLLAR INDEX | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
14 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 8.4 | 3.9 | 1.3 | |||||
19 | SUGAR 11 ICE Futures | 7.9 | 6.4 | 2.2 | |||||
27 | CANOLA Futures | 7.0 | 2.1 | 3.0 | |||||
28 | GOLD Futures | 6.9 | 6.9 | 2.4 | |||||
35 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 6.1 | 6.5 | 5.1 | |||||
37 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 5.8 | 2.6 | 1.5 | |||||
38 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 5.7 | 7.9 | 2.5 | |||||
39 | WTI Crude Futures | 5.6 | 7.0 | 3.6 | |||||
41 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 5.4 | 8.4 | 1.9 | |||||
42 | GAS OIL Futures | 5.3 | 9.6 | 3.7 | |||||
45 | KEROSENE Futures | 4.9 | 9.3 | 2.0 | |||||
46 | COTTON NO 2 ICE Futures | 4.8 | 6.6 | 2.6 | |||||
51 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 4.3 | 5.7 | 2.7 | |||||
57 | ICE Brent Crude Futures | 3.6 | 7.4 | 3.4 | |||||
62 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 3.0 | 6.7 | 3.8 | Trái phiếu | ||||
63 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 2.9 | 6.0 | 2.1 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
65 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 2.7 | 7.8 | 1.8 | 6 | US 5YR NOTE | 9.3 | 9.8 | 4.8 |
70 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 2.1 | - | 1.7 | 9 | US 10YR T-NOTES | 9.0 | 9.4 | 5.2 |
75 | RUBBER Futures | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 10 | US 2YR T-NOTE | 8.9 | 9.9 | 4.5 |
76 | COCOA ICE Futures | 1.5 | 4.4 | 4.6 | 20 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 7.8 | 7.3 | 4.3 |
87 | WHEAT COMPOSITE Futures | 0.2 | 2.9 | 4.4 | |||||
89 | COFFEE ICE Futures | - | 0.7 | 2.8 | |||||
89 | COFFEE ICE Futures | - | 0.7 | 2.8 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.