Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
2 | FTSE BUR EM SHAR | 9.8 | 4.8 | 9.4 | 48 | S&P ASX 300 IDX | 4.6 | 4.0 | 8.8 |
3 | KOSDAQ INDEX | 9.7 | 9.3 | 7.3 | 50 | S&P/ASX 200 | 4.4 | 3.7 | 8.5 |
4 | KLSE COMPOSITE INDEX | 9.6 | 5.3 | 6.4 | 51 | S&P/NZX 50 GR/d | 4.3 | 5.6 | 7.1 |
5 | KOREA SE KOSPI IDX | 9.4 | 7.5 | 4.0 | 53 | FTSE MIB INDEX | 4.0 | 3.3 | 9.2 |
8 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.1 | 9.0 | 5.3 | 55 | NYSE COMPOSITE | 3.8 | 1.1 | 0.4 |
9 | NIKKEI 225 | 9.0 | 4.6 | 4.2 | 56 | S&P/TSX COMP IDX | 3.7 | 6.7 | 8.3 |
10 | KFX CASH | 8.9 | 8.3 | 1.1 | 57 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 3.6 | 1.6 | 6.2 |
11 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 8.8 | 3.5 | 1.0 | 58 | SE INMEX INDEX | 3.5 | 1.7 | 6.5 |
12 | SHSE-SZSE300 INX | 8.7 | 6.1 | 2.9 | 59 | S&P/TSX 60 IDX/d | 3.4 | 6.4 | 5.7 |
16 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 8.2 | 3.8 | 8.9 | 61 | LISBON SE GENERAL INDEX | 3.1 | 1.0 | 0.6 |
18 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 8.0 | 8.4 | 3.9 | 62 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 3.0 | 3.9 | 8.0 |
19 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 7.9 | 6.2 | 7.4 | 63 | CAC 40 INDICE | 2.9 | 1.2 | 7.0 |
20 | WIG INDEX TR | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 64 | STO OMX INDEX | 2.8 | 0.3 | 5.8 |
23 | TOPIX PRICE INDEX | 7.4 | 4.4 | 7.9 | 65 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 2.7 | 0.7 | 0.2 |
24 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 7.3 | 5.1 | 3.3 | 67 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 2.5 | 2.0 | 0.7 |
25 | GERMAN DAX INDEX | 7.2 | 2.1 | 7.8 | 68 | JSX COMPOSITE INDEX | 2.4 | 6.9 | 9.8 |
26 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 7.1 | 5.2 | 3.1 | 69 | SMI SWISS MARKET INDEX | 2.2 | 3.6 | 7.2 |
27 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 7.0 | 9.4 | 4.7 | 70 | SE IPC INDEX | 2.1 | 1.5 | 8.7 |
29 | GERMAN DAX100 INDEX | 6.7 | 2.2 | 7.6 | 73 | Dow Jones STOXX 50 | 1.8 | 3.1 | 6.1 |
30 | WIG20 INDEX | 6.6 | 8.7 | 5.6 | 74 | HANG SENG INDEX | 1.7 | 1.8 | 9.9 |
31 | OSE BENCH IND_GI | 6.5 | 2.9 | 6.0 | 76 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 1.5 | 6.0 | 0.1 |
32 | THAI SET | 6.4 | 8.8 | 9.3 | 77 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.3 | 3.0 | 9.6 |
33 | KARACHI SE 100 INDEX | 6.3 | 8.5 | 0.8 | 78 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 1.2 | 5.5 | 5.4 |
35 | S&P 500 | 6.1 | 2.5 | 0.9 | 79 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 1.1 | 4.3 | - |
37 | VN30 | 5.8 | 9.7 | 9.1 | 80 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 1.0 | 0.2 | 6.3 |
38 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 5.7 | 3.4 | 5.5 | 81 | MADRID SE INDEX | 0.9 | 0.8 | 6.6 |
41 | THAI SET 50 | 5.4 | 7.9 | 7.5 | 82 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 0.8 | 0.9 | 8.1 |
42 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.3 | 6.6 | 4.9 | 83 | FTSE ALL SHARE INDEX | 0.7 | 2.4 | 6.7 |
43 | DJ INDU AVERAGE | 5.2 | 1.3 | 9.0 | 86 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 0.3 | 0.6 | 6.9 |
44 | VNINDEX | 5.1 | 9.6 | 9.7 | 87 | FTSE 100 | 0.2 | 2.6 | 8.4 |
46 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 4.8 | 6.5 | 3.5 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | SILVER Futures | 9.9 | 7.8 | 1.2 | 84 | US DOLLAR INDEX | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
7 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 9.2 | 5.7 | 1.3 | |||||
14 | CANOLA Futures | 8.4 | 2.8 | 3.0 | |||||
17 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 8.1 | 7.0 | 5.1 | |||||
21 | SUGAR 11 ICE Futures | 7.6 | 6.3 | 2.2 | |||||
22 | GOLD Futures | 7.5 | 7.1 | 2.6 | |||||
34 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 6.2 | 8.9 | 1.9 | |||||
36 | WTI Crude Futures | 6.0 | 7.4 | 3.6 | |||||
39 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 5.6 | 1.9 | 1.5 | |||||
40 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 5.5 | 7.3 | 2.4 | |||||
45 | COTTON NO 2 ICE Futures | 4.9 | 8.1 | 2.5 | |||||
47 | GAS OIL Futures | 4.7 | 9.2 | 3.8 | |||||
49 | ICE Brent Crude Futures | 4.5 | 8.2 | 3.4 | |||||
52 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 4.2 | - | 1.7 | |||||
54 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 3.9 | 5.4 | 2.7 | |||||
60 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 3.3 | 8.0 | 1.8 | Trái phiếu | ||||
66 | KEROSENE Futures | 2.6 | 7.2 | 2.0 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
71 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 2.0 | 5.8 | 3.7 | 6 | US 5YR NOTE | 9.3 | 9.8 | 4.8 |
72 | COCOA ICE Futures | 1.9 | 4.9 | 4.5 | 13 | US 2YR T-NOTE | 8.5 | 9.9 | 4.4 |
75 | RUBBER Futures | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 15 | US 10YR T-NOTES | 8.3 | 9.1 | 5.2 |
85 | WHEAT COMPOSITE Futures | 0.4 | 2.7 | 4.6 | 28 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 6.9 | 4.7 | 4.3 |
88 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 0.1 | 4.5 | 2.1 | |||||
89 | COFFEE ICE Futures | - | 0.4 | 2.8 | |||||
89 | COFFEE ICE Futures | - | 0.4 | 2.8 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.