Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.9 | 9.2 | 5.4 | 42 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 5.3 | 2.3 | 7.2 |
2 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 9.8 | 8.9 | 6.4 | 43 | KOREA SE KOSPI IDX | 5.2 | 6.9 | 3.6 |
3 | S&P/TSX COMP IDX | 9.7 | 5.9 | 8.3 | 44 | SHSE-SZSE300 INX | 5.1 | 8.0 | 3.1 |
4 | FTSE MIB INDEX | 9.6 | 4.0 | 9.3 | 46 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.9 | 3.8 | 0.2 |
5 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 9.4 | 5.6 | 4.0 | 47 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 4.8 | 2.6 | 0.1 |
6 | GERMAN DAX100 INDEX | 9.3 | 8.1 | 7.7 | 49 | VNINDEX | 4.6 | 0.7 | 9.6 |
7 | S&P/TSX 60 IDX/d | 9.2 | 5.4 | 5.9 | 50 | OSE BENCH IND_GI | 4.4 | 5.8 | 5.8 |
8 | LISBON SE GENERAL INDEX | 9.1 | 2.7 | 1.1 | 51 | FTSE BUR EM SHAR | 4.3 | 9.6 | 9.2 |
9 | CAC 40 INDICE | 9.0 | 6.0 | 7.1 | 52 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 4.2 | 4.9 | 7.9 |
10 | SMI SWISS MARKET INDEX | 8.9 | 7.2 | 7.3 | 54 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 4.0 | 6.2 | 9.7 |
11 | GERMAN DAX INDEX | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 55 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 3.9 | 4.6 | 0.6 |
12 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 8.7 | 9.9 | 5.3 | 56 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 3.8 | 0.8 | 3.4 |
13 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 8.6 | 6.8 | 5.0 | 57 | SE IPC INDEX | 3.7 | 9.3 | 9.0 |
14 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 8.4 | 4.7 | 0.9 | 58 | VN30 | 3.6 | 1.1 | 8.9 |
15 | S&P 500 | 8.3 | 6.7 | 0.8 | 59 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 3.4 | 4.3 | 0.4 |
16 | S&P/NZX 50 GR/d | 8.2 | 9.0 | 6.6 | 61 | SE INMEX INDEX | 3.2 | 9.8 | 6.8 |
17 | Dow Jones STOXX 50 | 8.1 | 4.1 | 6.1 | 62 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.1 | 1.2 | 7.0 |
18 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 8.0 | 4.2 | 6.3 | 63 | HANG SENG INDEX | 3.0 | 2.8 | 9.8 |
19 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 7.9 | 9.4 | 1.2 | 65 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 2.8 | 3.0 | 8.0 |
21 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 7.7 | 2.2 | 5.6 | 66 | WIG INDEX TR | 2.7 | 0.9 | 8.1 |
22 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.6 | 5.7 | 8.6 | 67 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 2.6 | 5.2 | 3.3 |
23 | KFX CASH | 7.4 | 1.3 | 1.0 | 68 | MADRID SE INDEX | 2.4 | 3.2 | 6.9 |
24 | TOPIX PRICE INDEX | 7.3 | 5.3 | 8.2 | 70 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 2.2 | 4.8 | 3.2 |
25 | NIKKEI 225 | 7.2 | 2.4 | 3.9 | 75 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.7 | - | 4.4 |
26 | KARACHI SE 100 INDEX | 7.1 | 7.6 | - | 76 | JSX COMPOSITE INDEX | 1.6 | 1.0 | 9.9 |
27 | DJ INDU AVERAGE | 7.0 | 3.7 | 9.1 | 79 | FTSE 100 | 1.2 | 0.1 | 8.8 |
30 | STO OMX INDEX | 6.7 | 1.9 | 6.0 | 80 | KLSE COMPOSITE INDEX | 1.1 | 7.4 | 6.2 |
31 | NYSE COMPOSITE | 6.6 | 3.1 | 0.7 | 81 | WIG20 INDEX | 1.0 | 1.7 | 5.7 |
35 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 6.1 | 3.3 | 6.7 | 83 | KOSDAQ INDEX | 0.8 | 7.0 | 7.4 |
39 | S&P ASX 300 IDX | 5.7 | 7.8 | 8.7 | 86 | THAI SET 50 | 0.4 | 0.2 | 7.6 |
40 | S&P/ASX 200 | 5.6 | 7.3 | 8.4 | 90 | THAI SET | - | 0.3 | 9.4 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
20 | COCOA ICE Futures | 7.8 | 2.9 | 4.6 | 71 | US DOLLAR INDEX | 2.1 | 1.6 | 0.3 |
29 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 6.8 | 6.4 | 2.7 | |||||
33 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 6.3 | 9.7 | 1.7 | |||||
36 | GOLD Futures | 6.0 | 3.9 | 2.2 | |||||
38 | CANOLA Futures | 5.8 | 8.7 | 3.0 | |||||
41 | COFFEE ICE Futures | 5.4 | 2.1 | 2.9 | |||||
45 | SUGAR 11 ICE Futures | 5.0 | 8.4 | 2.3 | |||||
48 | WHEAT COMPOSITE Futures | 4.7 | 8.2 | 4.2 | |||||
53 | SILVER Futures | 4.1 | 2.0 | 1.4 | |||||
60 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 3.3 | 3.6 | 4.9 | |||||
64 | WTI Crude Futures | 2.9 | 6.3 | 4.1 | |||||
69 | RUBBER Futures | 2.3 | 9.1 | 1.8 | |||||
72 | ICE Brent Crude Futures | 2.0 | 6.6 | 3.7 | |||||
73 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 1.9 | 0.4 | 2.1 | |||||
74 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 1.8 | 4.4 | 1.6 | |||||
77 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 1.4 | 8.3 | 2.6 | Trái phiếu | ||||
78 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.3 | 8.6 | 1.9 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
82 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 28 | US 10YR T-NOTES | 6.9 | 7.7 | 5.2 |
84 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 32 | US 2YR T-NOTE | 6.4 | 8.8 | 4.8 |
85 | KEROSENE Futures | 0.6 | 5.1 | 2.8 | 34 | US 5YR NOTE | 6.2 | 7.1 | 5.1 |
87 | GAS OIL Futures | 0.3 | 1.8 | 4.3 | 37 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 5.9 | 6.1 | 4.7 |
88 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.2 | 0.6 | 2.0 | |||||
89 | COTTON NO 2 ICE Futures | 0.1 | 5.0 | 2.4 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.