Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 9.9 | 8.0 | 1.1 | 42 | VN30 | 5.3 | 9.1 | 8.8 |
2 | S&P/NZX 50 GR/d | 9.8 | 9.8 | 6.6 | 43 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 5.2 | 1.1 | 3.6 |
3 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 9.7 | 4.7 | 6.9 | 45 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 5.0 | 4.6 | 8.6 |
4 | STO OMX INDEX | 9.6 | 5.3 | 6.0 | 46 | DJ INDU AVERAGE | 4.9 | 3.6 | 9.0 |
6 | GERMAN DAX INDEX | 9.3 | 5.1 | 7.8 | 48 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.7 | 2.0 | 0.3 |
7 | FTSE MIB INDEX | 9.2 | 5.7 | 9.3 | 49 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 4.6 | 8.1 | 0.4 |
9 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 9.0 | 9.4 | 5.4 | 50 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 4.4 | 7.2 | 3.2 |
11 | GERMAN DAX100 INDEX | 8.8 | 5.8 | 7.6 | 53 | WIG20 INDEX | 4.1 | 6.6 | 5.6 |
12 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 8.7 | 9.6 | 5.3 | 54 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 4.0 | 7.3 | 3.1 |
13 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 8.6 | 9.0 | 1.2 | 55 | SE IPC INDEX | 3.9 | 9.3 | 9.2 |
14 | Dow Jones STOXX 50 | 8.4 | 7.0 | 6.3 | 56 | KOREA SE KOSPI IDX | 3.8 | 9.2 | 3.7 |
16 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 8.2 | 9.7 | 6.2 | 57 | WIG INDEX TR | 3.7 | 3.7 | 8.2 |
17 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 8.1 | 4.0 | 6.4 | 58 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 3.6 | 2.2 | 7.7 |
19 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 7.9 | 7.8 | 5.7 | 60 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 3.3 | 3.0 | 4.3 |
20 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 7.8 | 4.2 | 8.0 | 61 | S&P/TSX 60 IDX/d | 3.2 | 2.7 | 5.9 |
21 | NIKKEI 225 | 7.7 | 7.4 | 4.0 | 62 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 3.1 | 8.4 | 9.6 |
22 | CAC 40 INDICE | 7.6 | 6.3 | 7.0 | 63 | SE INMEX INDEX | 3.0 | 8.9 | 6.7 |
25 | MADRID SE INDEX | 7.2 | 4.4 | 7.1 | 64 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 2.9 | 6.8 | 6.8 |
26 | KFX CASH | 7.1 | 3.9 | 1.0 | 65 | JSX COMPOSITE INDEX | 2.8 | 1.4 | 9.9 |
27 | SMI SWISS MARKET INDEX | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 66 | S&P/TSX COMP IDX | 2.7 | 2.9 | 8.3 |
29 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.8 | 2.8 | 3.9 | 67 | VNINDEX | 2.6 | 7.1 | 9.4 |
30 | LISBON SE GENERAL INDEX | 6.7 | 6.1 | 0.9 | 68 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 2.4 | 8.6 | 0.2 |
31 | S&P ASX 300 IDX | 6.6 | 6.9 | 8.7 | 70 | KOSDAQ INDEX | 2.2 | 9.9 | 7.3 |
32 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 6.4 | 3.1 | 5.0 | 71 | FTSE ALL SHARE INDEX | 2.1 | 0.7 | 7.2 |
33 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 72 | HANG SENG INDEX | 2.0 | 5.6 | 9.8 |
34 | S&P/ASX 200 | 6.2 | 6.0 | 8.4 | 74 | FTSE 100 | 1.8 | 0.4 | 8.9 |
35 | SHSE-SZSE300 INX | 6.1 | 8.3 | 3.0 | 76 | KARACHI SE 100 INDEX | 1.6 | 7.9 | - |
36 | S&P 500 | 6.0 | 6.7 | 0.8 | 80 | FTSE BUR EM SHAR | 1.1 | 5.2 | 9.1 |
37 | OSE BENCH IND_GI | 5.9 | 3.8 | 5.8 | 81 | THAI SET 50 | 1.0 | 2.3 | 7.9 |
38 | TOPIX PRICE INDEX | 5.8 | 8.8 | 8.1 | 85 | THAI SET | 0.6 | 1.3 | 9.7 |
41 | NYSE COMPOSITE | 5.4 | 4.8 | 0.7 | 90 | KLSE COMPOSITE INDEX | - | 0.3 | 6.1 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
5 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 9.4 | 5.4 | 2.3 | 78 | US DOLLAR INDEX | 1.3 | - | 0.6 |
8 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 9.1 | 5.9 | 5.1 | |||||
10 | GOLD Futures | 8.9 | 8.2 | 2.6 | |||||
15 | SILVER Futures | 8.3 | 5.0 | 1.3 | |||||
28 | WHEAT COMPOSITE Futures | 6.9 | 4.9 | 4.1 | |||||
40 | COCOA ICE Futures | 5.6 | 6.4 | 4.8 | |||||
44 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 5.1 | 4.1 | 3.3 | |||||
47 | COTTON NO 2 ICE Futures | 4.8 | 8.7 | 2.2 | |||||
51 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 4.3 | 1.8 | 1.7 | |||||
52 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 4.2 | 1.2 | 1.6 | |||||
59 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.4 | 0.8 | 2.4 | |||||
69 | COFFEE ICE Futures | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||||
73 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 1.9 | 3.3 | 2.0 | |||||
75 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 1.7 | 7.6 | 1.4 | |||||
77 | GAS OIL Futures | 1.4 | 1.0 | 4.4 | |||||
79 | CANOLA Futures | 1.2 | 2.4 | 3.4 | Trái phiếu | ||||
82 | WTI Crude Futures | 0.9 | 0.6 | 4.2 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
83 | KEROSENE Futures | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 18 | US 2YR T-NOTE | 8.0 | 0.9 | 4.6 |
84 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 23 | US 10YR T-NOTES | 7.4 | 2.6 | 5.2 |
86 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 0.4 | 4.3 | 1.9 | 24 | US 5YR NOTE | 7.3 | 1.7 | 4.9 |
87 | RUBBER Futures | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 39 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 5.7 | 3.2 | 4.7 |
88 | ICE Brent Crude Futures | 0.2 | 0.1 | 3.8 | |||||
89 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.1 | 1.6 | 2.9 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.