Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
8 | S&P/TSX COMP IDX | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 50 | SE IPC INDEX | 5.3 | 5.1 | 9.4 |
9 | S&P ASX 300 IDX | 9.2 | 9.9 | 9.1 | 52 | GERMAN DAX100 INDEX | 5.1 | 5.8 | 8.0 |
12 | S&P/TSX 60 IDX/d | 8.9 | 9.3 | 6.5 | 55 | KOREA SE KOSPI IDX | 4.8 | 6.1 | 4.5 |
13 | S&P/ASX 200 | 8.8 | 9.8 | 8.9 | 57 | SE INMEX INDEX | 4.6 | 5.5 | 7.4 |
14 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 8.7 | 5.6 | 7.6 | 58 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 4.5 | 8.1 | 0.8 |
16 | Dow Jones STOXX 50 | 8.5 | 9.1 | 6.7 | 59 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 4.4 | 7.8 | 8.7 |
17 | S&P/NZX 50 GR/d | 8.4 | 5.3 | 7.1 | 61 | VNINDEX | 4.2 | 7.5 | 9.5 |
19 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 8.2 | 7.7 | 6.2 | 66 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.8 | 6.2 | 7.5 |
22 | CAC 40 INDICE | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 67 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 3.7 | 2.0 | 8.3 |
24 | OSE BENCH IND_GI | 7.7 | 3.8 | 6.4 | 68 | FTSE 100 | 3.6 | 5.8 | 9.0 |
25 | NIKKEI 225 | 7.6 | 6.3 | 4.9 | 69 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 3.5 | 4.5 | 0.7 |
26 | SMI SWISS MARKET INDEX | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 71 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 3.3 | 7.4 | 7.0 |
28 | KFX CASH | 7.4 | 9.0 | 1.5 | 72 | MADRID SE INDEX | 3.2 | 1.6 | 7.7 |
29 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 7.3 | 8.4 | 6.0 | 75 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 2.9 | 4.4 | 4.8 |
30 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 7.2 | 8.8 | 1.4 | 76 | JSX COMPOSITE INDEX | 2.8 | 2.8 | 9.9 |
31 | TOPIX PRICE INDEX | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 77 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 2.7 | 3.0 | 8.2 |
32 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 7.0 | 3.6 | 4.7 | 78 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 2.6 | 0.6 | 6.8 |
33 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 6.9 | 8.3 | 6.1 | 82 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 2.3 | 5.4 | 5.8 |
34 | LISBON SE GENERAL INDEX | 6.8 | 7.0 | 1.1 | 84 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 2.1 | 0.2 | 0.9 |
35 | FTSE MIB INDEX | 6.7 | 4.2 | 9.3 | 85 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 2.0 | 2.3 | 7.2 |
36 | SHSE-SZSE300 INX | 6.6 | 8.9 | 4.2 | 88 | WIG INDEX TR | 1.7 | - | 8.5 |
37 | S&P 500 | 6.5 | 8.5 | 1.3 | 90 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.5 | 1.4 | 9.7 |
38 | GERMAN DAX INDEX | 6.4 | 5.7 | 8.1 | 91 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 1.4 | 0.3 | 0.8 |
40 | STO OMX INDEX | 6.2 | 3.9 | 6.6 | 93 | KOSDAQ INDEX | 1.2 | 6.0 | 7.5 |
41 | VN30 | 6.1 | 8.2 | 8.8 | 94 | WIG20 INDEX | 1.1 | 0.1 | 6.3 |
42 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 6.0 | 7.6 | 1.8 | 95 | THAI SET 50 | 1.0 | 0.4 | 7.9 |
43 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.9 | 4.0 | 5.7 | 96 | FTSE BUR EM SHAR | 0.9 | 6.5 | 9.2 |
44 | DJ INDU AVERAGE | 5.8 | 7.5 | 9.2 | 98 | HANG SENG INDEX | 0.8 | 0.8 | 9.8 |
47 | NYSE COMPOSITE | 5.6 | 8.0 | 1.0 | ### | KARACHI SE 100 INDEX | 0.6 | 4.8 | - |
48 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 5.5 | 9.2 | 4.4 | ### | THAI SET | 0.4 | 1.5 | 9.6 |
49 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 5.4 | 8.7 | 4.3 | ### | KLSE COMPOSITE INDEX | - | 5.2 | 6.9 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | PALLADIUM Spot | 9.9 | 6.9 | 2.5 | 4 | USD/CNY | 9.6 | 9.2 | 2.1 |
2 | SILVER Spot | 9.8 | 4.3 | 2.4 | 10 | USD/DKK | 9.1 | 7.2 | 2.3 |
3 | GOLD Futures | 9.7 | 9.7 | 3.7 | 18 | USD/SEK | 8.3 | 7.9 | 2.2 |
5 | GOLD Spot | 9.5 | 9.4 | 2.5 | 23 | US DOLLAR INDEX | 7.8 | 3.5 | 1.9 |
6 | PLATINUM Spot | 9.4 | 4.9 | 2.0 | 51 | USD/HKD | 5.2 | 1.3 | 1.7 |
7 | SILVER Futures | 9.3 | 2.1 | 2.6 | 54 | USD/SGD | 4.9 | 1.1 | 1.2 |
15 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 8.6 | 2.9 | 2.9 | 62 | USD/CHF | 4.2 | 0.9 | 1.6 |
21 | COCOA ICE Futures | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 79 | GBP/USD | 2.5 | 4.1 | 0.6 |
39 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 6.3 | 4.2 | 5.2 | 89 | USD/JPY | 1.6 | 1.2 | 0.3 |
46 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 5.7 | 1.8 | 3.5 | 97 | USD/VND | 0.8 | 6.4 | 0.5 |
53 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 5.0 | 9.6 | 3.6 | 103 | AUD/USD | 0.3 | 1.7 | 0.2 |
56 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 4.7 | 1.9 | 3.3 | 104 | EUR/USD | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
60 | GAS OIL Futures | 4.3 | 2.4 | 5.5 | 105 | NZD/USD | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
63 | KEROSENE Futures | 4.1 | 3.2 | 3.9 | |||||
64 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 4.0 | 6.8 | 3.0 | |||||
65 | COFFEE ICE Futures | 3.9 | 2.6 | 3.4 | Trái phiếu | ||||
70 | WHEAT COMPOSITE Futures | 3.4 | 3.1 | 4.6 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
73 | ICE Brent Crude Futures | 3.1 | 2.5 | 5.1 | 11 | US 10YR T-NOTES | 9.0 | 6.7 | 5.9 |
74 | WTI Crude Futures | 3.0 | 2.5 | 5.4 | 20 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 8.1 | 2.2 | 5.3 |
80 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 27 | US 5YR NOTE | 7.5 | 3.3 | 5.8 |
81 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 2.4 | 4.6 | 4.1 | 45 | US 2YR T-NOTE | 5.8 | 3.4 | 5.6 |
83 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 2.2 | 3.7 | 4.0 | |||||
86 | SUGAR 11 ICE Futures | 1.9 | 0.7 | 3.8 | |||||
87 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.8 | 2.7 | 3.2 | |||||
92 | CANOLA Futures | 1.3 | 6.6 | 4.2 | |||||
99 | RUBBER Futures | 0.7 | 4.7 | 3.1 | |||||
101 | COTTON NO 2 ICE Futures | 0.5 | 5.9 | 2.7 |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.